VYPIS VYSLEDKOV Z PRETEKU : Erfurt 29.05.2005
USPORIADANIE HOLUBOV PODĽA RÝCHLOSTI
POR. ČÍSLO HOLUBA P UPRAV. ROZCHOD CHOVATEĽ ORG.BYDLISKO RÝCHLOSŤ KM KOEFIC. ESO
1 03- -3007 0935 A 1.13:44:59 +00:00:00 Kankara Anton+Marián PK Zeleneč 1159.058 550.533 0.266 100.000
2 02- -05 0026 H 1.13:57:05 +00:00:52 Kôpka Ján TT Malé Ripňany 1158.800 564.432 0.531 99.973
3 01- -05 3410 A 1.13:48:18 +00:00:00 Kankara Anton+Marián PK Zeleneč 1151.020 550.533 0.797 99.947
4 03- -3007 0949 H 1.13:48:49 +00:00:00 Kankara Anton+Marián PK Zeleneč 1149.778 550.533 1.063 99.920
5 03- -3007 0955 H 1.13:49:28 +00:00:00 Kankara Anton+Marián PK Zeleneč 1148.220 550.533 1.328 99.894
6 02- -05 0422 A 1.13:56:43 -00:00:02 Čulák Jozef TT Hlohovec 1146.435 557.989 1.594 99.867
7 03- -3007 0931 A 1.13:50:48 +00:00:00 Kankara Anton+Marián PK Zeleneč 1145.035 550.533 1.860 99.841
8 02- -05 0105 H 1.13:56:50 00:00:00 Hudák+Lackovič TT Hlohovec 1144.983 557.416 2.125 99.814
9 02- -05 5049 H 1.13:51:41 +00:00:14 Bachratý Stanislav PK Zeleneč 1143.467 550.789 2.391 99.787
10 03- -3007 0001 A 1.13:50:12 +00:00:00 Masaryk Anton PK Hrnčiarovce 1142.782 548.764 2.657 99.761
11 01- -05 3020 H 1.13:52:15 +00:00:14 Bachratý Stanislav PK Zeleneč 1142.123 550.789 2.922 99.734
12 03- -3007 0016 H 1.13:51:16 +00:00:00 Masaryk Anton PK Hrnčiarovce 1140.249 548.764 3.188 99.708
13 01- -20 7023 A 1.13:41:08 +00:00:00 Šavara-Šavarová PK Budmerice 1140.242 537.206 3.454 99.681
14 03- -2003 0633 H 1.13:37:05 -00:00:48 Macho Jozef TT Dobra Voda 365 1137.885 531.487 3.719 99.655
15 01- -20 3751 H 1.13:57:02 +00:00:02 Chlebik Matej TT Zavar 1137.487 553.994 3.985 99.628
16 03- -0506 0032 A 1.13:49:44 00:00:00 Obselka Jozef TT Trnava 1136.736 545.330 4.251 99.601
17 02- -05 4406 H 1.13:55:23 +00:00:00 Kankara Anton+Marián PK Zeleneč 1134.223 550.533 4.516 99.575
18 02- -05 1567 H 1.13:57:08 -00:01:54 Landiga František TT Bučany 1132.926 551.886 4.782 99.548
19 01- -05 3433 H 1.13:56:08 +00:00:00 Kankara Anton+Marián PK Zeleneč 1132.473 550.533 5.048 99.522
20 01- -05 3031 A 1.13:56:52 +00:00:14 Bachratý Stanislav PK Zeleneč 1131.293 550.789 5.313 99.495
21 03-CZ-0215 685 A 1.13:45:56 +00:00:00 Šavara-Šavarová PK Budmerice 1128.742 537.206 5.579 99.469
22 03- -0208 0620 H 1.13:41:43 +00:00:32 Pripko Leopold TT Dobra Voda 1125.845 531.080 5.845 99.442
23 00- -05 4018 H 1.13:59:07 +00:00:00 Kankara Anton+Marián PK Zeleneč 1125.566 550.533 6.111 99.416
24 01- -05 2961 H 1.13:59:41 +00:01:00 Halada+Bachratý Emil PK Zeleneč 1124.929 550.859 6.376 99.389
25 03- -2007 0158 H 1.13:49:58 +00:00:02 Melkner R+M PK Suchá n.Parnou 1123.895 539.432 6.642 99.362
26 02- -05 4443 H 1.14:00:14 +00:00:00 Kankara Anton+Marián PK Zeleneč 1123.002 550.533 6.908 99.336
27 01- -05 3300 H 1.13:58:55 +00:00:00 Masaryk Anton PK Hrnčiarovce 1122.408 548.764 7.173 99.309
28 03- -2007 0130 H 1.13:50:42 +00:00:02 Melkner R+M PK Suchá n.Parnou 1122.180 539.432 7.439 99.283
29 01- -05 2020 A 1.14:07:17 -00:00:02 Čulák Jozef TT Hlohovec 1122.075 557.989 7.705 99.256
30 02- -05 5565 H 1.13:59:53 +00:00:00 Masaryk Anton PK Hrnčiarovce 1120.193 548.764 7.970 99.230
31 01- -20 3078 H 1.13:51:43 +00:00:02 Melkner R+M PK Suchá n.Parnou 1119.812 539.432 8.236 99.203
32 00- -05 1332 H 1.14:17:01 +00:00:10 Brúna Jozef+Miloš TT Rumanová 1119.788 567.751 8.502 99.176
33 02- -05 2816 H 1.14:07:50 -00:00:18 Hlavna František TT Hlohovec 1119.714 557.431 8.767 99.150
34 02- -05 4972 H 1.14:01:49 +00:00:12 Bartovič Ján PK Modranka 1119.543 550.610 9.033 99.123
35 03- -3007 0910 A 1.14:01:59 +00:00:12 Bartovič Ján PK Modranka 1119.164 550.610 9.299 99.097
36 02- -05 4996 H 1.14:02:10 +00:00:12 Bartovič Ján PK Modranka 1118.747 550.610 9.564 99.070
37 03- -0505 0330 H 1.14:17:58 +00:00:10 Brúna Jozef+Miloš TT Rumanová 1117.693 567.751 9.830 99.044
38 00- -05 3149 A 1.14:07:11 +00:00:41 Antal Alojz TT Vlčkovce 1117.280 555.493 10.096 99.017
39 02- -02 8203 A 1.13:45:49 +00:00:32 Pripko Leopold TT Dobra Voda 1116.144 531.080 10.361 98.990
40 03- -0501 0176 H 1.14:04:49 -00:01:54 Landiga František TT Bučany 1115.334 551.886 10.627 98.964
41 03- -0505 0671 H 1.14:10:48 +00:01:01 Kusý Marian TT Hlohovec 1115.020 558.402 10.893 98.937
42 02- -14 3127 H 1.14:04:57 +00:01:00 Lukačovič Dano PK Zeleneč 1113.080 550.919 11.158 98.911
43 04- -02007 34 H 1.14:00:08 +00:00:20 Danišovič E+M PK Biely Kostol 1111.644 544.854 11.424 98.884
44 03- -0504 0710 H 1.14:11:30 00:00:00 Hudák+Lackovič TT Hlohovec 1111.498 557.416 11.690 98.858
45 04- -02004 1407 H 1.13:48:01 +00:00:01 Sadloň I+M PK Limbach 1111.145 531.146 11.955 98.831
46 98- -05 1350 A 1.13:56:47 -00:00:04 Zelenský S+P PK Zvončín 1111.051 540.841 12.221 98.804
47 00- -20 1169 H 1.13:48:16 +00:00:01 Sadloň I+M PK Limbach 1110.565 531.146 12.487 98.778
48 01- -05 2095 H 1.14:12:36 -00:00:02 Čulák Jozef TT Hlohovec 1110.205 557.989 12.752 98.751
49 01- -20 8899 H 1.14:00:11 -00:00:26 Patera Jaromír TT Krakovany 1110.174 544.189 13.018 98.725
50 03- -2001 0333 H 1.13:53:59 +00:00:00 Šavara-Šavarová PK Budmerice 1109.968 537.206 13.284 98.698
51 03- -2009 0410 H 1.13:59:00 +00:00:00 Satury+Dozová PK Bernolákovo 1109.311 542.453 13.549 98.672
52 97- -11 0479 H 1.14:18:57 +00:00:52 Kôpka Ján TT Malé Ripňany 1109.013 564.432 13.815 98.645
53 98- -05 3665 H 1.14:07:39 -00:01:54 Landiga František TT Bučany 1108.984 551.886 14.081 98.618
54 02- -20 4283 H 1.13:51:31 -00:00:25 Dušek Stanislav PK Pezinok 1108.900 533.954 14.346 98.592
55 01- -05 3796 H 1.14:04:57 -00:00:21 Kankara Marcel PK Zeleneč 1108.383 548.594 14.612 98.565
56 00- -05 4027 H 1.14:06:53 +00:00:00 Kankara Anton+Marián PK Zeleneč 1107.972 550.533 14.878 98.539
57 94- -05 0291 A 1.14:12:48 +00:00:23 Szemeney Ján TT Hlohovec 1107.512 556.857 15.143 98.512
58 01- -05 4090 H 1.14:03:58 -00:01:28 Macháč Milan PK Modranka 1107.113 546.877 15.409 98.486
59 01- -20 8835 H 1.13:56:07 00:00:00 Rechtorík+Martonkovi TT Chtelnica 1106.074 537.681 15.675 98.459
60 02- -05 0161 H 1.14:14:07 00:00:00 Hudák+Lackovič TT Hlohovec 1105.728 557.416 15.940 98.433
61 03- -0501 0535 A 1.14:09:19 -00:00:11 Hutta Vincent TT Bučany 1105.489 551.989 16.206 98.406
62 03- -3007 0979 H 1.14:08:00 +00:00:00 Kankara Anton+Marián PK Zeleneč 1105.488 550.533 16.472 98.379
63 00- -05 0976 H 1.14:12:37 +00:00:06 Kolenova Maria TT Šulekovo 1104.681 555.231 16.738 98.353
64 03- -2004 0141 H 1.13:53:20 -00:00:09 Čík Eduard PK Modra 1104.441 533.813 17.003 98.326
65 02- -05 3223 H 1.14:24:28 +00:00:12 Branicky Viktor TT Rumanova 1103.572 567.751 17.269 98.300
66 04- -02007 49 H 1.14:03:58 +00:00:20 Danišovič E+M PK Biely Kostol 1103.018 544.854 17.535 98.273
67 02- -05 0451 A 1.14:16:09 -00:00:02 Čulák Jozef TT Hlohovec 1102.418 557.989 17.800 98.247
68 02- -05 0932 H 1.14:15:47 -00:00:18 Hlavna František TT Hlohovec 1102.114 557.431 18.066 98.220
69 97- -05 02030 H 1.14:14:12 +00:00:53 Filip Jozef TT Šulekovo 1101.488 555.370 18.332 98.193
70 01- -20 5263 H 1.13:52:28 +00:00:01 Sadloň I+M PK Limbach 1100.897 531.146 18.597 98.167
71 02- -05 4444 H 1.14:10:15 +00:00:00 Kankara Anton+Marián PK Zeleneč 1100.516 550.533 18.863 98.140
72 03- -2004 1121 H 1.13:59:40 +00:00:02 Krajčovič Karol PK Vištuk 1099.852 538.561 19.129 98.114
73 03- -2006 0205 H 1.14:01:45 +00:00:01 Kubala Oto TT Vrbové 1099.837 540.845 19.394 98.087
74 03- -0208 0504 H 1.13:53:10 +00:00:32 Pripko Leopold TT Dobra Voda 1099.165 531.080 19.660 98.061
75 02- -30 2047 A 1.14:12:23 -00:02:08 Voštinár+Krivošík TT Bučany 1098.910 552.074 19.926 98.034
76 02- -05 5001 H 1.14:11:38 +00:00:14 Bachratý Stanislav PK Zeleneč 1097.991 550.789 20.191 98.007
77 01- -05 3308 H 1.14:09:55 +00:00:00 Masaryk Anton PK Hrnčiarovce 1097.711 548.764 20.457 97.981
78 03- -0508 0830 A 1.14:16:27 +00:00:41 Antal Alojz TT Vlčkovce 1096.837 555.493 20.723 97.954
79 03- -0501 0510 A 1.14:13:33 -00:00:11 Hutta Vincent TT Bučany 1096.195 551.989 20.988 97.928
80 00- -20 6054 A 1.14:00:12 +00:00:00 Šavara-Šavarová PK Budmerice 1095.891 537.206 21.254 97.901
81 03- -3007 0975 A 1.14:10:37 -00:00:21 Kankara Marcel PK Zeleneč 1095.836 548.594 21.520 97.875
82 03- -0501 0549 H 1.14:14:03 -00:02:08 Voštinár+Krivošík TT Bučany 1095.276 552.074 21.785 97.848
83 03- -2004 0843 H 1.13:55:23 +00:00:01 Sadloň I+M PK Limbach 1094.281 531.146 22.051 97.821
84 03- -3007 0706 H 1.14:11:27 -00:00:21 Kankara Marcel PK Zeleneč 1094.015 548.594 22.317 97.795
85 02- -05 5560 A 1.14:11:43 +00:00:00 Masaryk Anton PK Hrnčiarovce 1093.773 548.764 22.582 97.768
86 03- -0505 0469 H 1.14:19:10 +00:00:23 Szemeney Ján TT Hlohovec 1093.664 556.857 22.848 97.742
87 03- -2006 0210 H 1.14:04:47 +00:00:01 Kubala Oto TT Vrbové 1093.095 540.845 23.114 97.715
88 02- -20 5854 H 1.14:16:50 +00:00:02 Chlebik Matej TT Zavar 1093.050 553.994 23.379 97.689
89 02- -05 2813 H 1.14:20:17 -00:00:18 Hlavna František TT Hlohovec 1092.395 557.431 23.645 97.662
90 02- -05 4985 A 1.14:14:13 +00:00:12 Bartovič Ján PK Modranka 1092.011 550.610 23.911 97.635
91 01- -05 0511 H 1.14:15:34 -00:00:11 Hutta Vincent TT Bučany 1091.822 551.989 24.176 97.609
92 85-S - 122209 A 1.14:26:16 +00:00:17 Marcinkech F+F+T TT šintava 1091.790 563.655 24.442 97.582
93 03- -0506 0263 A 1.14:10:55 +00:00:11 Zvonár J+J TT Trnava 1091.509 546.755 24.708 97.556
94 02- -05 4971 A 1.14:14:28 +00:00:12 Bartovič Ján PK Modranka 1091.470 550.610 24.973 97.529
95 01- -05 0451 H 1.14:12:54 +00:00:23 Žitnanský+Skýpala TT Trnava 1090.545 548.435 25.239 97.503
96 03- -0502 0015 H 1.14:27:00 +00:00:17 Marcinkech F+F+T TT šintava 1090.242 563.655 25.505 97.476
97 02- -20 5519 H 1.14:19:58 +00:01:03 Repiský Štefan TT Vlčkovce 1089.828 555.776 25.770 97.450
98 03- -3007 0206 H 1.14:15:42 -00:00:23 Bachratý Michal PK Zeleneč 1089.763 551.093 26.036 97.423
99 01- -20 3001 H 1.14:05:04 +00:00:02 Melkner R+M PK Suchá n.Parnou 1089.615 539.432 26.302 97.396
100 00- -05 1409 H 1.14:21:14 -00:00:50 Zemán Ján TT Hlohovec 1089.113 556.791 26.567 97.370
101 04- -02001 195 H 1.14:03:18 +00:00:00 Šavara-Šavarová PK Budmerice 1089.005 537.206 26.833 97.343
102 03- -2007 0370 A 1.14:05:49 -00:00:02 Silný Ján PK Suchá n.Parnou 1088.289 539.592 27.099 97.317
103 02- -05 4532 A 1.14:16:26 -00:00:23 Bachratý Michal PK Zeleneč 1088.185 551.093 27.365 97.290
104 03- -2004 0966 H 1.13:58:19 +00:00:01 Sadloň I+M PK Limbach 1087.708 531.146 27.630 97.264
105 02- -05 4896 A 1.14:20:32 -00:00:12 Matúš Ľuboš TT Vlčkovce 1087.500 555.205 27.896 97.237
106 01- -20 3130 H 1.14:07:24 -00:00:04 Zelenský S+P PK Zvončín 1087.336 540.841 28.162 97.210
107 01- -05 4113 A 1.14:21:53 +00:00:15 Zaťko Jozef TT Majcichov 1086.103 555.958 28.427 97.184
108 03- -0608 0297 H 1.14:01:41 -00:00:09 Čík Eduard PK Modra 1085.685 533.813 28.693 97.157
109 02- -20 3417 H 1.14:06:53 +00:00:17 Lendel Ladislav PK Šenkvice 1085.138 539.187 28.959 97.131
110 01- -05 3506 A 1.14:21:39 -00:00:12 Matúš Ľuboš TT Vlčkovce 1085.127 555.205 29.224 97.104
111 03- -0503 0027 H 1.14:03:40 +00:00:50 Konečný Martin TT Horná Krupá 1084.740 535.500 29.490 97.078
112 94- -05 1736 A 1.14:29:44 +00:00:17 Marcinkech F+F+T TT šintava 1084.508 563.655 29.756 97.051
113 03- -0504 0169 A 1.14:24:32 -00:00:02 Čulák Jozef TT Hlohovec 1084.456 557.989 30.021 97.024
114 01- -01 1368 H 1.14:10:02 -00:00:01 Faktor J PK Zálesie 1084.294 542.183 30.287 96.998
115 03- -3007 0967 H 1.14:17:48 +00:00:00 Kankara Anton+Marián PK Zeleneč 1084.153 550.533 30.553 96.971
116 01- -20 7895 H 1.14:04:02 +00:00:50 Konečný Martin TT Horná Krupá 1083.935 535.500 30.818 96.945
117 01- -20 7727 H 1.14:06:16 00:00:00 Rechtorík+Martonkovi TT Chtelnica 1083.452 537.681 31.084 96.918
118 02- -05 4823 A 1.14:22:53 +00:00:41 Antal Alojz TT Vlčkovce 1083.079 555.493 31.350 96.892
119 02- -05 2118 A 1.14:30:26 +00:00:17 Marcinkech F+F+T TT šintava 1083.049 563.655 31.615 96.865
120 01- -20 9919 A 1.14:00:46 -00:00:48 Macho Jozef TT Dobra Voda 365 1082.973 531.487 31.881 96.838
121 02- -05 1867 H 1.14:19:45 -00:00:11 Hutta Vincent TT Bučany 1082.862 551.989 32.147 96.812
122 01- -05 4084 H 1.14:15:02 -00:01:28 Macháč Milan PK Modranka 1082.853 546.877 32.412 96.785
123 03- -0508 0016 A 1.14:23:26 +00:00:15 Zaťko Jozef TT Majcichov 1082.824 555.958 32.678 96.759
124 02- -05 1853 H 1.14:19:51 -00:00:11 Hutta Vincent TT Bučany 1082.650 551.989 32.944 96.732
125 01- -05 3316 H 1.14:07:27 00:00:00 Šimek Jaroslav TT Dolná Krupá 1082.585 538.532 33.209 96.706
126 02- -20 3388 H 1.14:03:01 -00:00:01 Durgala Lubomír PK Modra 1082.073 533.480 33.475 96.679
127 03- -0506 0619 A 1.14:16:03 -00:00:35 Kimlik Štefan TT Trnava 1081.415 547.250 33.741 96.652
128 02- -05 5208 H 1.14:22:19 +00:00:02 Chlebik Matej TT Zavar 1081.351 553.994 34.006 96.626
129 02- -05 3659 A 1.14:15:52 00:00:00 Krumpál Ján TT Trnava 1080.894 546.788 34.272 96.599
130 03- -1402 0460 H 1.14:19:46 +00:01:00 Lukačovič Dano PK Zeleneč 1080.728 550.919 34.538 96.573
131 01- -20 5105 A 1.14:08:15 -00:02:05 Jurikovič Štefan PK Šenkvice 1080.442 538.330 34.803 96.546
132 03- -1402 0466 H 1.14:19:58 +00:01:00 Lukačovič Dano PK Zeleneč 1080.304 550.919 35.069 96.520
133 99- -05 4443 H 1.14:26:04 00:00:00 Hudák+Lackovič TT Hlohovec 1080.124 557.416 35.335 96.493
134 02- -20 4996 H 1.14:07:50 00:00:00 Rechtorík+Martonkovi TT Chtelnica 1080.042 537.681 35.600 96.467
135 00- -01 9106 H 1.14:01:49 +00:00:01 Sadloň I+M PK Limbach 1079.967 531.146 35.866 96.440
136 03- -20 0292 H 1.14:10:49 +00:00:01 Kubala Oto TT Vrbové 1079.926 540.845 36.132 96.413
137 01- -05 0502 A 1.14:21:56 +00:01:03 Pyšný Jozef TT Brestovany 1079.695 552.732 36.397 96.387
138 03- -0502 0114 A 1.14:32:03 +00:00:17 Marcinkech F+F+T TT šintava 1079.695 563.655 36.663 96.360
139 01- -20 7734 H 1.14:08:10 00:00:00 Rechtorík+Martonkovi TT Chtelnica 1079.320 537.681 36.929 96.334
140 02- -20 0762 H 1.14:08:15 00:00:00 Rechtorík+Martonkovi TT Chtelnica 1079.139 537.681 37.194 96.307
141 01- -05 3486 A 1.14:20:19 +00:00:12 Bartovič Ján PK Modranka 1078.958 550.610 37.460 96.281
142 04- -02007 21 H 1.14:15:05 +00:00:20 Danišovič E+M PK Biely Kostol 1078.741 544.854 37.726 96.254
143 03- -3007 0938 H 1.14:20:22 +00:00:00 Kankara Anton+Marián PK Zeleneč 1078.701 550.533 37.991 96.227
144 03- -3007 0945 A 1.14:20:24 +00:00:00 Kankara Anton+Marián PK Zeleneč 1078.630 550.533 38.257 96.201
145 03- -2003 0052 H 1.14:17:43 +00:00:02 Večera Miroslav TT Dubovany 1078.357 547.500 38.523 96.174
146 02- -05 2945 H 1.14:36:33 +00:00:10 Brúna Jozef+Miloš TT Rumanová 1078.247 567.751 38.789 96.148
147 03- -0508 0449 A 1.14:25:00 -00:00:12 Matúš Ľuboš TT Vlčkovce 1078.068 555.205 39.054 96.121
148 03- -2007 0157 H 1.14:10:34 +00:00:02 Melkner R+M PK Suchá n.Parnou 1077.643 539.432 39.320 96.095
149 02- -05 5004 H 1.14:21:08 +00:00:14 Bachratý Stanislav PK Zeleneč 1077.584 550.789 39.586 96.068
150 99- -05 43013 H 1.14:33:52 +00:00:52 Kôpka Ján TT Malé Ripňany 1077.434 564.432 39.851 96.041
151 03- -0504 0792 H 1.14:27:30 00:00:00 Hudák+Lackovič TT Hlohovec 1077.132 557.416 40.117 96.015
152 01- -20 0309 H 1.14:17:54 -00:00:06 Chreno Ján TT Trnava 1076.700 546.856 40.383 95.988
153 02- -05 1820 H 1.14:22:46 -00:00:11 Hutta Vincent TT Bučany 1076.492 551.989 40.648 95.962
154 00- -05 5574 H 1.14:27:51 00:00:00 Hudák+Lackovič TT Hlohovec 1076.404 557.416 40.914 95.935
155 00- -05 2245 H 1.14:22:52 -00:00:11 Hutta Vincent TT Bučany 1076.282 551.989 41.180 95.909
156 02- -20 3432 H 1.14:11:02 +00:00:17 Lendel Ladislav PK Šenkvice 1076.150 539.187 41.445 95.882
157 02- -05 1822 H 1.14:22:58 -00:00:11 Hutta Vincent TT Bučany 1076.072 551.989 41.711 95.855
158 03- -0505 0139 H 1.14:28:07 -00:00:18 Hlavna František TT Hlohovec 1075.879 557.431 41.977 95.829
159 00- -05 1059 H 1.14:26:38 +00:00:06 Koleno Miroslav TT Šulekovo 1074.710 555.231 42.242 95.802
160 00- -05 1241 H 1.14:28:13 -00:00:50 Zemán Ján TT Hlohovec 1074.437 556.791 42.508 95.776
161 03- -0501 0198 A 1.14:23:54 -00:02:08 Voštinár+Krivošík TT Bučany 1074.283 552.074 42.774 95.749
162 03- -0508 0001 H 1.14:27:45 +00:00:15 Zaťko Jozef TT Majcichov 1073.796 555.958 43.039 95.723
163 01- -05 4101 H 1.14:27:49 +00:00:15 Zaťko Jozef TT Majcichov 1073.658 555.958 43.305 95.696
164 02- -20 0738 H 1.14:10:50 00:00:00 Rechtorík+Martonkovi TT Chtelnica 1073.573 537.681 43.571 95.670
165 02- -10 1182 H 1.14:07:24 -00:00:09 Čík Eduard PK Modra 1073.207 533.813 43.836 95.643
166 01- -20 5529 H 1.14:11:05 +00:00:08 Červenka Ján PK Šenkvice 1072.792 537.558 44.102 95.616
167 00- -05 0812 H 1.14:29:58 -00:00:10 Vančo+Kvanta TT Hlohovec 1072.523 557.676 44.368 95.590
168 03- -0508 0008 H 1.14:28:30 +00:00:15 Zaťko Jozef TT Majcichov 1072.243 555.958 44.633 95.563
169 03- -2006 0124 A 1.14:20:17 -00:00:21 Svitek Jano TT Dubovany 1072.185 547.118 44.899 95.537
170 03- -2004 1340 H 1.14:12:13 -00:02:05 Jurikovič Štefan PK Šenkvice 1071.908 538.330 45.165 95.510
171 04- -0505 41 A 1.14:19:08 -00:00:13 Sekera Ivan st.+ml. TT Špačince 1071.759 545.668 45.430 95.484
172 03- -0503 0003 H 1.14:09:51 +00:00:50 Konečný Martin TT Horná Krupá 1071.321 535.500 45.696 95.457
173 02- -20 2143 A 1.14:34:10 +00:00:27 Očenáš Inocen TT Dvorníky 1070.988 561.376 45.962 95.430
174 04- -02009 408 H 1.14:16:33 +00:00:00 Satury+Dozová PK Bernolákovo 1070.878 542.453 46.227 95.404
175 03- -2009 0420 H 1.14:16:33 +00:00:00 Satury+Dozová PK Bernolákovo 1070.878 542.453 46.493 95.377
176 03- -2007 0841 H 1.14:18:51 +00:00:20 Danišovič E+M PK Biely Kostol 1070.756 544.854 46.759 95.351
177 02- -20 4372 H 1.14:10:08 +00:00:50 Konečný Martin TT Horná Krupá 1070.714 535.500 47.024 95.324
178 02- -20 4037 H 1.14:06:08 +00:00:01 Sadloň I+M PK Limbach 1070.571 531.146 47.290 95.298
179 00- -05 4166 H 1.14:22:28 -00:00:21 Kankara Marcel PK Zeleneč 1070.497 548.594 47.556 95.271
180 00- -05 1277 H 1.14:30:11 -00:00:50 Zemán Ján TT Hlohovec 1070.375 556.791 47.821 95.244
181 99- -05 0209 H 1.14:24:50 +00:01:00 Halada+Bachratý Emil PK Zeleneč 1069.975 550.859 48.087 95.218
182 01- -20 3809 H 1.14:27:49 +00:00:02 Chlebik Matej TT Zavar 1069.865 553.994 48.353 95.191
183 02- -20 7136 H 1.14:20:44 +00:00:00 Chreno Oliver PK Trnava 1069.795 546.380 48.618 95.165
184 03- -0508 0225 H 1.14:29:31 +00:01:03 Repiský Štefan TT Vlčkovce 1069.794 555.776 48.884 95.138
185 02- -05 5572 H 1.14:23:12 +00:00:00 Masaryk Anton PK Hrnčiarovce 1069.299 548.764 49.150 95.112
186 01- -20 5828 H 1.14:09:02 -00:00:01 Durgala Lubomír PK Modra 1069.027 533.480 49.416 95.085
187 03- -2007 0045 H 1.14:16:05 -00:00:04 Zelenský S+P PK Zvončín 1068.680 540.841 49.681 95.058
188 00- -05 1239 H 1.14:32:31 +00:01:01 Kusý Marian TT Hlohovec 1068.678 558.402 49.947 95.032
189 03- -2008 0991 H 1.14:20:28 -00:00:03 Palagy Ľuboš TT Trnava 1068.640 545.505 50.213 95.005
190 03- -0208 0529 H 1.14:07:05 +00:00:32 Pripko Leopold TT Dobra Voda 1068.392 531.080 50.478 94.979
191 01- -05 2933 A 1.14:26:04 -00:00:23 Bachratý Michal PK Zeleneč 1067.872 551.093 50.744 94.952
192 03- -2006 0119 A 1.14:22:25 -00:00:21 Svitek Jano TT Dubovany 1067.721 547.118 51.010 94.926
193 03- -2004 0034 H 1.14:09:47 -00:00:01 Durgala Lubomír PK Modra 1067.423 533.480 51.275 94.899
194 99- -06 5578 H 1.14:20:00 -00:00:26 Patera Jaromír TT Krakovany 1067.037 544.189 51.541 94.872
195 03- -0508 0184 H 1.14:30:52 +00:01:03 Repiský Štefan TT Vlčkovce 1067.022 555.776 51.807 94.846
196 99- -05 5932 H 1.14:27:22 -00:00:11 Hutta Vincent TT Bučany 1066.920 551.989 52.072 94.819
197 02- -05 5516 H 1.14:24:15 -00:00:17 Horváth Ľudovít PK Hrnčiarovce 1066.787 548.595 52.338 94.793
198 04- -02004 130 H 1.14:10:07 -00:00:01 Durgala Lubomír PK Modra 1066.711 533.480 52.604 94.766
199 03- -2004 1108 H 1.14:14:59 +00:00:02 Krajčovič Karol PK Vištuk 1066.493 538.561 52.869 94.740
200 02- -05 2999 H 1.14:30:37 +00:00:06 Koleno Miroslav TT Šulekovo 1066.487 555.231 53.135 94.713
201 01- -05 3461 H 1.14:24:25 -00:00:21 Kankara Marcel PK Zeleneč 1066.439 548.594 53.401 94.687
202 00- -05 5568 H 1.14:32:43 00:00:00 Hudák+Lackovič TT Hlohovec 1066.383 557.416 53.666 94.660
203 03- -2006 0051 H 1.14:20:23 -00:00:26 Patera Jaromír TT Krakovany 1066.236 544.189 53.932 94.633
204 02- -05 4172 H 1.14:24:23 +00:00:23 Žitnanský+Skýpala TT Trnava 1066.199 548.435 54.198 94.607
205 03- -2006 0465 H 1.14:22:55 +00:00:01 Ševečka Ján TT Veselé 1066.195 546.869 54.463 94.580
206 02- -05 3292 H 1.14:42:39 +00:00:10 Brúna Jozef+Miloš TT Rumanová 1065.899 567.751 54.729 94.554
207 01- -20 5009 A 1.14:08:19 +00:00:01 Sadloň I+M PK Limbach 1065.880 531.146 54.995 94.527
208 00- -05 4083 A 1.14:24:49 -00:00:17 Horváth Ľudovít PK Hrnčiarovce 1065.612 548.595 55.260 94.501
209 02- -20 5341 A 1.14:29:58 -00:02:48 Pavlík Jozef TT D.Lovčice 1065.084 553.808 55.526 94.474
210 03- -3007 0927 A 1.14:27:03 +00:00:12 Bartovič Ján PK Modranka 1064.907 550.610 55.792 94.447
211 00- -05 3219 A 1.14:31:24 -00:00:12 Matúš Ľuboš TT Vlčkovce 1064.835 555.205 56.057 94.421
212 03- -0502 0132 H 1.14:39:24 +00:00:17 Marcinkech F+F+T TT šintava 1064.705 563.655 56.323 94.394
213 04- -02004 119 H 1.14:11:17 -00:00:01 Durgala Lubomír PK Modra 1064.228 533.480 56.589 94.368
214 03- -0506 0269 A 1.14:23:53 +00:00:11 Zvonár J+J TT Trnava 1063.967 546.755 56.854 94.341
215 01- -20 8338 H 1.14:25:07 -00:00:50 Vančo Štefan TT Kostoľany 1063.870 548.017 57.120 94.315
216 00- -05 4107 H 1.14:25:40 -00:00:21 Kankara Marcel PK Zeleneč 1063.854 548.594 57.386 94.288
217 04- -02004 36 H 1.14:11:59 -00:00:09 Čík Eduard PK Modra 1063.408 533.813 57.651 94.261
218 03- -0501 0217 H 1.14:23:15 -00:00:13 Sekera Ivan st.+ml. TT Špačince 1063.162 545.668 57.917 94.235
219 01- -06 7978 H 1.14:25:38 -00:00:50 Vančo Štefan TT Kostoľany 1062.804 548.017 58.183 94.208
220 00- -20 0401 H 1.14:16:05 -00:00:11 Peško Ján PK Šenkvice 1062.337 537.631 58.448 94.182
