VYPIS VYSLEDKOV Z PRETEKU : Řičany               18.09.2005
                      
  USPORIADANIE HOLUBOV PODĽA RÝCHLOSTI 
POR. ČÍSLO HOLUBA     P     UPRAV.   ROZCHOD CHOVATEĽ             ORG.BYDLISKO         RÝCHLOSŤ       KM KOEFIC.     ESO
   1 05-  -02001 433  H 1.11:32:42 +00:00:00 Šavara Oldrich       PK Budmerice         1269.745  269.969   0.336 100.000
   2 05-  -02007 616  H 1.11:32:46 +00:00:00 Šavara Oldrich       PK Budmerice         1269.347  269.969   0.671  99.966
   3 05-  -02001 403  H 1.11:33:22 +00:00:00 Šavara Oldrich       PK Budmerice         1265.776  269.969   1.007  99.933
   4 05-  -02001 244  H 1.11:33:56 +00:00:00 Šavara Oldrich       PK Budmerice         1262.422  269.969   1.342  99.899
   5 05-  -02001 405  H 1.11:34:01 +00:00:00 Šavara Oldrich       PK Budmerice         1261.931  269.969   1.678  99.866
   6 05-  -02007 611  H 1.11:34:14 +00:00:00 Šavara Oldrich       PK Budmerice         1260.654  269.969   2.013  99.832
   7 05-  -02001 716  H 1.11:37:01 +00:00:00 Révay Pavol          PK Jablonec          1258.723  273.059   2.349  99.799
   8 05-  -02004 421  A 1.11:37:41 +00:00:03 Krajčovič Karol      PK Vištuk            1248.309  271.632   2.685  99.765
   9 05-  -02001 733  H 1.11:40:27 +00:00:00 Révay Pavol          PK Jablonec          1239.112  273.059   3.020  99.732
  10 05-S -01009 1032 H 1.12:19:18 -00:00:02 Imrich Šuba          NR Čechynce          1239.014  321.173   3.356  99.698
  11 05-  -01008 405  H 1.11:43:35 -00:00:20 Mičunek Michal       PK Blatné            1232.470  275.457   3.691  99.664
  12 05-  -03007 180  H 1.11:53:02 +00:00:00 Tomaška Miloš        PK Budmerice         1223.099  284.921   4.027  99.631
  13 05-  -02004 116  H 1.11:38:06 +00:00:01 Sadloň I+M           PK Limbach           1220.109  266.004   4.362  99.597
  14 05-S -01001 1363 H 1.12:20:36  00:00:00 Miloš Borota         NR Janíkovce, Royova 1220.095  317.855   4.698  99.564
  15 05-  -02004 508  A 1.11:43:29 -00:00:27 Jurikovič Štefan     PK Šenkvice          1218.290  272.166   5.034  99.530
  16 05-S -0999 214   H 1.12:22:56 -00:00:02 Ing. Juraj Kurek     NR Ivánka            1217.717  320.077   5.369  99.497
  17 05-S -01001 316  H 1.12:22:18 -00:00:12 Jozef+Peter Egyud    NR Lapáš 614         1216.242  318.919   5.705  99.463
  18 05-  -02004 1150 H 1.11:45:17 -00:00:28 Zmajkovič+Belko      PK Šenkvice          1212.980  273.163   6.040  99.430
  19 05-S -0999 221   H 1.12:24:13 -00:00:02 Ing. Juraj Kurek     NR Ivánka            1211.801  320.077   6.376  99.396
  20 05-  -02004 1028 H 1.11:42:34 -00:02:02 Dušek Stanislav      PK Pezinok           1208.751  268.927   6.711  99.362
  21 05-S -01007 31   H 1.12:19:38  00:00:00 Dr. Peter Holec      NR Hrnčiarove, Bukov 1207.902  313.511   7.047  99.329
  22 05-S -01001 1056 H 1.12:20:08  00:00:00 Ján Zábušek ml.      NR Doležalova 44     1204.376  313.198   7.383  99.295
  23 05-S -01008 1162 H 1.12:20:11  00:00:00 Ing. Ľubomír Salanci NR Doležalova 23, Ni 1203.872  313.127   7.718  99.262
  24 05-  -02004 812  H 1.11:42:05 +00:00:34 Durgala Lubomír      PK Modra             1203.414  267.158   8.054  99.228
  25 05-  -03008 17   H 1.11:55:44 +00:00:01 Bachratý Michal      PK Zeleneč           1201.371  283.103   8.389  99.195
  26 05-S -01001 1049 H 1.12:20:54  00:00:00 Ján Zábušek ml.      NR Doležalova 44     1200.836  313.198   8.725  99.161
  27 05-  -02007 146  H 1.11:50:46 -00:00:19 Danišovič E+M        PK Biely Kostol      1200.030  276.827   9.060  99.128
  28 05-  -03008 840  A 1.11:54:24 -00:00:26 Horváth Ľudovít      PK Hrnčiarovce       1197.597  280.617   9.396  99.094
  29 05-S -01007 29   H 1.12:21:59  00:00:00 Dr. Peter Holec      NR Hrnčiarove, Bukov 1197.064  313.511   9.732  99.060
  30 05-S -01007 2    H 1.12:22:00  00:00:00 Dr. Peter Holec      NR Hrnčiarove, Bukov 1196.988  313.511  10.067  99.027
  31 05-S -01001 1144 H 1.12:21:53  00:00:00 Ján Zábušek st.      NR Doležalova 44     1196.283  313.187  10.403  98.993
  32 05-  -02004 1542 H 1.11:48:02 -00:01:00 Lendel Ferdinand     PK Šenkvice          1196.275  272.691  10.738  98.960
  33 05-  -02004 1550 H 1.11:48:10 -00:01:00 Lendel Ferdinand     PK Šenkvice          1195.576  272.691  11.074  98.926
  34 05-  -02004 1524 H 1.11:48:18 -00:01:00 Lendel Ferdinand     PK Šenkvice          1194.878  272.691  11.409  98.893
  35 05-  -02004 872  H 1.11:43:43 +00:00:34 Durgala Lubomír      PK Modra             1194.625  267.158  11.745  98.859
  36 05-S -01007 27   H 1.12:22:42  00:00:00 Dr. Peter Holec      NR Hrnčiarove, Bukov 1193.797  313.511  12.081  98.826
  37 05-S -01001 1028 H 1.12:22:30  00:00:00 Ján Zábušek ml.      NR Doležalova 44     1193.514  313.198  12.416  98.792
  38 05-S -01007 124  H 1.12:23:56  00:00:00 Dr. Peter Holec      NR Hrnčiarove, Bukov 1188.217  313.511  12.752  98.758
  39 05-  -03008 7    H 1.11:58:22 +00:00:01 Bachratý Michal      PK Zeleneč           1188.094  283.103  13.087  98.725
  40 05-S -01009 875  H 1.12:28:28 -00:00:02 Štefan Arpáš         NR                   1187.276  318.645  13.423  98.691
  41 05-  -02001 47   H 1.11:48:08 +00:00:02 Vadovič Slavomír     PK Budmerice         1184.376  270.097  13.758  98.658
  42 05-S -01008 1157 H 1.12:24:40  00:00:00 Ing. Ľubomír Salanci NR Doležalova 23, Ni 1183.472  313.127  14.094  98.624
  43 05-S -01003 1111 H 1.12:19:23 -00:00:27 Kiko J + M + P       NR Nejedlého6        1182.815  306.704  14.430  98.591
  44 05-  -03008 681  H 1.11:57:24 -00:00:06 Kankara Marcel       PK Zeleneč           1182.437  280.612  14.765  98.557
  45 05-  -02004 910  H 1.11:46:46 -00:00:13 Čík Eduard           PK Modra             1182.306  268.009  15.101  98.523
  46 05-S -01002 159  H 1.12:28:57 +00:00:08 Marián Hečko         NR Janíkovce         1182.006  317.802  15.436  98.490
  47 05-S -01008 1142 H 1.12:25:03  00:00:00 Ing. Ľubomír Salanci NR Doležalova 23, Ni 1181.760  313.127  15.772  98.456
  48 05-S -01002 165  H 1.12:29:04 +00:00:08 Marián Hečko         NR Janíkovce         1181.493  317.802  16.107  98.423
  49 05-S -01008 1164 H 1.12:25:07  00:00:00 Ing. Ľubomír Salanci NR Doležalova 23, Ni 1181.463  313.127  16.443  98.389
  50 05-S -01008 1160 H 1.12:25:11  00:00:00 Ing. Ľubomír Salanci NR Doležalova 23, Ni 1181.166  313.127  16.779  98.356
  51 05-  -02004 884  H 1.11:47:07 -00:00:13 Čík Eduard           PK Modra             1180.483  268.009  17.114  98.322
  52 05-  -02004 540  H 1.11:50:39 -00:00:27 Jurikovič Štefan     PK Šenkvice          1180.422  272.166  17.450  98.289
  53 05-  -02004 1022 H 1.11:48:08 -00:02:02 Dušek Stanislav      PK Pezinok           1179.246  268.927  17.785  98.255
  54 05-S -01001 1160 H 1.12:25:53  00:00:00 Ján Zábušek st.      NR Doležalova 44     1178.281  313.187  18.121  98.221
  55 05-  -02004 915  H 1.11:47:35 -00:00:13 Čík Eduard           PK Modra             1178.062  268.009  18.456  98.188
  56 05-  -02004 1051 H 1.11:48:30 -00:02:02 Dušek Stanislav      PK Pezinok           1177.353  268.927  18.792  98.154
  57 05-S -01002 271  H 1.12:29:19 -00:00:04 Imrich Jančovič      NR Pohranice 237     1176.125  316.652  19.128  98.121
  58 05-  -03008 85   H 1.12:00:11 -00:00:07 Bartovič Ján         PK Modranka          1176.052  282.370  19.463  98.087
  59 05-  -03008 68   H 1.12:00:15 -00:00:07 Bartovič Ján         PK Modranka          1175.725  282.370  19.799  98.054
  60 05-  -02004 580  H 1.11:51:38 -00:00:27 Jurikovič Štefan     PK Šenkvice          1175.409  272.166  20.134  98.020
  61 05-  -03008 847  H 1.11:59:10 -00:00:26 Horváth Ľudovít      PK Hrnčiarovce       1173.720  280.617  20.470  97.987
  62 05-S -01008 637  H 1.12:41:28 -00:00:01 Ing. Štefan Vajda    NR Vráble,Nálepku 45 1173.222  330.125  20.805  97.953
  63 05-  -02001 56   H 1.11:50:40 +00:00:02 Vadovič Slavomír     PK Budmerice         1171.364  270.097  21.141  97.919
  64 05-S -01008 616  H 1.12:42:08 -00:00:01 Ing. Štefan Vajda    NR Vráble,Nálepku 45 1170.449  330.125  21.477  97.886
  65 05-  -03008 61   H 1.12:01:20 -00:00:07 Bartovič Ján         PK Modranka          1170.446  282.370  21.812  97.852
  66 05-  -02004 1043 H 1.11:49:55 -00:02:02 Dušek Stanislav      PK Pezinok           1170.096  268.927  22.148  97.819
  67 05-S -01001 91   H 1.12:28:54 +00:00:48 Ľudovít Holec        NR Haškova 1,Nitra   1168.127  314.012  22.483  97.785
  68 05-S -01008 1331 H 1.12:42:28 -00:00:32 Ľudovít Somor        NR Lúčnica 406       1167.930  329.804  22.819  97.752
  69 05-  -02001 480  H 1.11:53:09 -00:00:01 Kerák Jozef          PK Vištuk            1167.850  272.187  23.154  97.718
  70 05-S -01008 255  H 1.12:45:06  00:00:00 Severín Švec         NR Žitavce 88        1166.679  332.523  23.490  97.685
  71 05-  -02001 404  H 1.11:51:32 +00:00:00 Šavara Oldrich       PK Budmerice         1166.425  269.969  23.826  97.651
  72 05-S -01007 76   H 1.12:28:53  00:00:00 Dr. Peter Holec      NR Hrnčiarove, Bukov 1166.336  313.511  24.161  97.617
  73 05-S -01009 693  H 1.12:33:58 +00:00:01 Milan Tatransky      NR Kralovska 31,Iván 1165.949  319.334  24.497  97.584
  74 05-S -01007 191  H 1.12:29:01  00:00:00 Dr. Peter Holec      NR Hrnčiarove, Bukov 1165.757  313.511  24.832  97.550
  75 05-S -01007 48   H 1.12:29:01  00:00:00 Dr. Peter Holec      NR Hrnčiarove, Bukov 1165.757  313.511  25.168  97.517
  76 05-S -01001 1125 H 1.12:28:45  00:00:00 Ján Zábušek st.      NR Doležalova 44     1165.708  313.187  25.503  97.483
  77 05-S -01008 771  H 1.12:38:59 -00:00:02 Benc M + L           NR Malé Chyndice 156 1164.690  324.832  25.839  97.450
  78 05-  -02001 456  H 1.11:53:52 -00:00:01 Kerák Jozef          PK Vištuk            1164.270  272.187  26.174  97.416
  79 05-  -02001 449  H 1.11:51:59 +00:00:02 Šavarová Školastika  PK Budmerice         1164.161  269.969  26.510  97.383
  80 05-  -02001 52   H 1.11:52:17 +00:00:02 Vadovič Slavomír     PK Budmerice         1163.208  270.097  26.846  97.349
  81 05-  -02007 816  H 1.11:54:28 -00:00:07 Zelenský S+P         PK Zvončín           1163.137  272.620  27.181  97.315
  82 05-  -02001 475  H 1.11:54:14 -00:00:01 Kerák Jozef          PK Vištuk            1162.447  272.187  27.517  97.282
  83 05-  -02004 21   H 1.11:48:59 +00:00:01 Sadloň I+M           PK Limbach           1162.097  266.004  27.852  97.248
  84 05-  -02001 241  H 1.11:52:25 +00:00:00 Šavara Oldrich       PK Budmerice         1161.990  269.969  28.188  97.215
  85 05-  -02004 1045 H 1.11:51:35 -00:02:02 Dušek Stanislav      PK Pezinok           1161.672  268.927  28.523  97.181
  86 05-  -02004 999  H 1.11:50:52 -00:00:13 Čík Eduard           PK Modra             1161.301  268.009  28.859  97.148
  87 05-S -01002 180  H 1.12:33:47 +00:00:08 Marián Hečko         NR Janíkovce         1161.133  317.802  29.195  97.114
  88 05-S -01001 1045 H 1.12:29:59  00:00:00 Ján Zábušek ml.      NR Doležalova 44     1160.422  313.198  29.530  97.081
  89 05-  -03008 673  H 1.12:02:11 -00:00:06 Kankara Marcel       PK Zeleneč           1159.075  280.612  29.866  97.047
  90 05-S -01002 905  H 1.12:29:15 -00:00:07 Ján Šaliga           NR Janka Kráľa 110   1158.617  311.861  30.201  97.013
  91 05-  -02007 28   H 1.11:54:57 +00:00:19 Klasovský Marián     PK Trnava            1158.406  272.071  30.537  96.980
  92 05-  -02007 316  A 1.11:54:16 -00:00:03 Melkner R+M          PK Suchá n.Parnou    1157.892  271.159  30.872  96.946
  93 05-S -01002 293  H 1.12:33:38 -00:00:04 Imrich Jančovič      NR Pohranice 237     1157.565  316.652  31.208  96.913
  94 05-  -02001 41   H 1.11:53:31 +00:00:02 Vadovič Slavomír     PK Budmerice         1157.063  270.097  31.544  96.879
  95 05-S -01003 802  H 1.12:25:15 -00:00:27 Kiko J + M + P       NR Nejedlého6        1156.646  306.704  31.879  96.846
  96 05-S -01001 1141 H 1.12:31:01  00:00:00 Ján Zábušek st.      NR Doležalova 44     1155.956  313.187  32.215  96.812
  97 05-  -02004 609  H 1.11:54:56 -00:00:18 Červenka Ján         PK Šenkvice          1155.865  271.455  32.550  96.779
  98 05-  -02001 712  H 1.11:56:33 +00:00:00 Révay Pavol          PK Jablonec          1154.746  273.059  32.886  96.745
  99 05-S -01002 234  H 1.12:34:19 -00:00:04 Imrich Jančovič      NR Pohranice 237     1154.681  316.652  33.221  96.711
 100 05-  -03008 597  H 1.12:05:07 +00:00:08 Lukačovič Dano       PK Zeleneč           1154.578  282.910  33.557  96.678
 101 05-  -02004 1047 H 1.11:53:04 -00:02:02 Dušek Stanislav      PK Pezinok           1154.276  268.927  33.893  96.644
 102 05-  -02004 404  A 1.11:55:26 +00:00:03 Krajčovič Karol      PK Vištuk            1154.162  271.632  34.228  96.611
 103 05-  -02001 495  H 1.11:55:57 -00:00:01 Kerák Jozef          PK Vištuk            1153.987  272.187  34.564  96.577
 104 05-S -01009 440  H 1.12:33:18 -00:00:01 Vojtech Čermák       NR                   1153.846  315.250  34.899  96.544
 105 05-  -02001 472  H 1.11:56:00 -00:00:01 Kerák Jozef          PK Vištuk            1153.742  272.187  35.235  96.510
 106 05-  -02004 311  H 1.11:56:45 +00:00:15 Lendel Ladislav      PK Šenkvice          1153.572  273.012  35.570  96.477
 107 05-S -01009 1030 H 1.12:38:36 -00:00:02 Imrich Šuba          NR Čechynce          1153.155  321.173  35.906  96.443
 108 05-  -02004 302  A 1.11:56:56 +00:00:15 Lendel Ladislav      PK Šenkvice          1152.679  273.012  36.242  96.409
 109 05-S -01002 954  H 1.12:30:42 -00:00:07 Ján Šaliga           NR Janka Kráľa 110   1152.409  311.861  36.577  96.376
 110 05-S -01009 1213 H 1.12:37:06 -00:00:01 Milan Hudec          NR Krškany           1152.281  319.201  36.913  96.342
 111 05-  -02004 566  A 1.11:56:29 -00:00:27 Jurikovič Štefan     PK Šenkvice          1151.294  272.166  37.248  96.309
 112 05-S -01001 133  H 1.12:32:52 +00:00:48 Ľudovít Holec        NR Haškova 1,Nitra   1151.141  314.012  37.584  96.275
 113 05-  -02001 9    H 1.11:57:28 +00:00:15 Lendel Ladislav      PK Šenkvice          1150.089  273.012  37.919  96.242
 114 05-  -02001 40   H 1.11:55:05 +00:00:02 Vadovič Slavomír     PK Budmerice         1149.349  270.097  38.255  96.208
 115 05-  -02007 557  H 1.11:51:26 +00:02:13 Kašák Lubomír        PK Dolné Orešany     1148.857  265.788  38.591  96.174
 116 05-  -02004 1593 H 1.11:59:56 -00:00:20 Mičunek Michal       PK Blatné            1148.455  275.457  38.926  96.141
 117 05-  -03008 151  H 1.12:06:48 -00:00:15 Orešanský Ján        PK Zeleneč           1147.515  283.111  39.262  96.107
 118 05-S -01007 78   H 1.12:33:24  00:00:00 Dr. Peter Holec      NR Hrnčiarove, Bukov 1147.061  313.511  39.597  96.074
 119 05-  -02001 42   H 1.11:55:35 +00:00:02 Vadovič Slavomír     PK Budmerice         1146.909  270.097  39.933  96.040
 120 05-S -01007 4    H 1.12:33:34  00:00:00 Dr. Peter Holec      NR Hrnčiarove, Bukov 1146.362  313.511  40.268  96.007
 121 05-S -01008 1375 H 1.12:45:53 +00:00:06 Ing. V.Zwardoň       NR Slepčany, Hlavná  1145.752  327.456  40.604  95.973
 122 05-S -01009 527  H 1.12:39:49 -00:00:01 Peter Konig          NR Ivánka            1144.347  320.112  40.940  95.940
 123 05-S -01009 282  H 1.12:33:09 -00:00:02 Dr. Marián Dubaj     NR Nitra             1143.483  312.247  41.275  95.906
 124 05-  -02001 702  H 1.11:58:56 +00:00:00 Révay Pavol          PK Jablonec          1143.224  273.059  41.611  95.872
 125 05-  -02004 833  H 1.11:53:49 +00:00:34 Durgala Lubomír      PK Modra             1143.003  267.158  41.946  95.839
 126 05-  -02001 417  H 1.11:56:17 +00:00:00 Šavara Oldrich       PK Budmerice         1142.968  269.969  42.282  95.805
 127 05-S -01009 274  H 1.12:33:23 -00:00:02 Dr. Marián Dubaj     NR Nitra             1142.506  312.247  42.617  95.772
 128 05-  -03008 594  H 1.12:07:47 +00:00:08 Lukačovič Dano       PK Zeleneč           1142.148  282.910  42.953  95.738
 129 05-  -02004 911  H 1.11:54:46 -00:00:13 Čík Eduard           PK Modra             1142.003  268.009  43.289  95.705
 130 05-S -01001 413  H 1.12:34:46 +00:01:04 Pavol Tasáry         NR Cabaj 599         1141.955  313.676  43.624  95.671
 131 05-  -02007 349  H 1.11:57:39 -00:00:03 Melkner R+M          PK Suchá n.Parnou    1141.402  271.159  43.960  95.638
 132 05-S -01009 765  H 1.12:40:42 -00:00:02 Ing. Juraj Kurek     NR Ivánka            1140.620  320.077  44.295  95.604
 133 05-  -02001 59   H 1.11:57:06 +00:00:02 Vadovič Slavomír     PK Budmerice         1139.570  270.097  44.631  95.570
 134 05-  -02004 887  H 1.11:54:33 +00:00:34 Durgala Lubomír      PK Modra             1139.428  267.158  44.966  95.537
 135 05-  -02004 918  H 1.11:55:42 -00:00:13 Čík Eduard           PK Modra             1137.479  268.009  45.302  95.503
 136 05-  -02004 1512 H 1.11:59:56 -00:01:00 Lendel Ferdinand     PK Šenkvice          1136.923  272.691  45.638  95.470
 137 05-  -02004 695  H 1.12:00:03 -00:01:00 Lendel Ferdinand     PK Šenkvice          1136.370  272.691  45.973  95.436
 138 05-  -02004 928  H 1.11:56:01 -00:00:13 Čík Eduard           PK Modra             1135.952  268.009  46.309  95.403
 139 05-S -01007 129  H 1.12:36:20  00:00:00 Dr. Peter Holec      NR Hrnčiarove, Bukov 1134.881  313.511  46.644  95.369
 140 05-S -01002 912  H 1.12:35:34  00:00:00 J.Kerekeš            NR Červeňova 23      1134.860  312.635  46.980  95.336
 141 05-S -01009 665  H 1.12:41:30 +00:00:01 Milan Tatransky      NR Kralovska 31,Iván 1134.737  319.334  47.315  95.302
 142 05-S -01007 30   H 1.12:36:28  00:00:00 Dr. Peter Holec      NR Hrnčiarove, Bukov 1134.334  313.511  47.651  95.268
 143 05-S -01008 1177 H 1.12:36:11  00:00:00 Ing. Ľubomír Salanci NR Doležalova 23, Ni 1134.107  313.127  47.987  95.235
 144 05-  -02004 822  H 1.11:55:40 +00:00:34 Durgala Lubomír      PK Modra             1134.028  267.158  48.322  95.201
 145 05-  -02004 1594 H 1.12:03:01 -00:00:20 Mičunek Michal       PK Blatné            1133.879  275.457  48.658  95.168
 146 05-S -01008 1207 H 1.12:36:24  00:00:00 Ing. Ľubomír Salanci NR Doležalova 23, Ni 1133.218  313.127  48.993  95.134
 147 05-S -01002 909  H 1.12:35:17 -00:00:07 Ján Šaliga           NR Janka Kráľa 110   1133.216  311.861  49.329  95.101
 148 05-  -02004 1023 H 1.11:57:26 -00:02:02 Dušek Stanislav      PK Pezinok           1133.040  268.927  49.664  95.067
 149 05-  -02004 1099 H 1.11:57:29 -00:02:02 Dušek Stanislav      PK Pezinok           1132.801  268.927  50.000  95.034
 150 05-S -01009 221  H 1.12:35:45 -00:00:02 Dr. Marián Dubaj     NR Nitra             1132.698  312.247  50.336  95.000
 151 05-S -01009 1016 H 1.12:43:38 -00:00:02 Imrich Šuba          NR Čechynce          1132.686  321.173  50.671  94.966
 152 05-S -01009 329  H 1.12:38:32 -00:00:01 Vojtech Čermák       NR                   1132.160  315.250  51.007  94.933
 153 05-  -02004 927  H 1.11:56:50 -00:00:13 Čík Eduard           PK Modra             1132.034  268.009  51.342  94.899
 154 05-  -02007 36   A 1.12:00:35 +00:00:19 Klasovský Marián     PK Trnava            1131.272  272.071  51.678  94.866
 155 05-S -01003 846  H 1.12:30:16 +00:00:07 Jozef Toth           NR Čakajovce 72      1131.021  305.583  52.013  94.832
 156 05-  -03008 34   H 1.12:10:29 +00:00:01 Bachratý Michal      PK Zeleneč           1130.603  283.103  52.349  94.799
 157 05-  -01401 673  H 1.11:57:11 -00:00:13 Čík Eduard           PK Modra             1130.363  268.009  52.685  94.765
 158 05-  -02004 1112 H 1.12:01:48 -00:00:28 Zmajkovič+Belko      PK Šenkvice          1130.096  273.163  53.020  94.732
 159 05-S -02702 183  H 1.12:43:35 -00:00:01 Peter Konig          NR Ivánka            1129.143  320.112  53.356  94.698
 160 05-  -02007 490  H 1.12:01:32 -00:00:07 Zelenský S+P         PK Zvončín           1129.095  272.620  53.691  94.664
 161 05-  -02007 239  H 1.12:05:25 +00:01:55 MuDr.Stanislavský V. PK Biely Kostol      1129.015  276.985  54.027  94.631
 162 05-  -02004 520  H 1.12:01:11 -00:00:27 Jurikovič Štefan     PK Šenkvice          1128.851  272.166  54.362  94.597
 163 05-S -01003 742  H 1.12:31:51 -00:00:27 Kiko J + M + P       NR Nejedlého6        1128.556  306.704  54.698  94.564
 164 05-  -02007 830  H 1.12:01:40 -00:00:07 Zelenský S+P         PK Zvončín           1128.472  272.620  55.034  94.530
 165 05-  -02004 922  H 1.11:57:44 -00:00:13 Čík Eduard           PK Modra             1127.747  268.009  55.369  94.497
 166 05-S -01008 1124 H 1.12:37:52  00:00:00 Ing. Ľubomír Salanci NR Doležalova 23, Ni 1127.235  313.127  55.705  94.463
 167 05-  -02004 555  H 1.12:01:32 -00:00:27 Jurikovič Štefan     PK Šenkvice          1127.215  272.166  56.040  94.430
 168 05-S -01003 734  H 1.12:32:13 -00:00:27 Kiko J + M + P       NR Nejedlého6        1127.036  306.704  56.376  94.396
 169 05-S -01001 1376 H 1.12:42:09  00:00:00 Miloš Borota         NR Janíkovce, Royova 1126.879  317.855  56.711  94.362
 170 05-S -01009 659  H 1.12:37:13 -00:00:02 Dr. Marián Dubaj     NR Nitra             1126.703  312.247  57.047  94.329
 171 05-S -01009 278  H 1.12:37:19 -00:00:02 Dr. Marián Dubaj     NR Nitra             1126.297  312.247  57.383  94.295
 172 05-S -01002 25   H 1.12:37:44  00:00:00 J.Kerekeš            NR Červeňova 23      1126.004  312.635  57.718  94.262
 173 05-S -01002 1351 H 1.12:37:31 -00:00:09 Július Vida          NR Bottova           1125.445  312.236  58.054  94.228
 174 05-S -01008 452  H 1.12:53:35 +00:00:29 Jozef Hric           NR Sladkovičova 604/ 1125.083  330.212  58.389  94.195
 175 05-S -01001 1047 H 1.12:38:48  00:00:00 Ján Zábušek ml.      NR Doležalova 44     1123.715  313.198  58.725  94.161
 176 05-  -02004 901  H 1.11:58:37 -00:00:13 Čík Eduard           PK Modra             1123.570  268.009  59.060  94.128
 177 05-  -02001 765  H 1.12:03:13 +00:00:00 Révay Pavol          PK Jablonec          1123.083  273.059  59.396  94.094
 178 05-S -01008 622  H 1.12:54:02 -00:00:01 Ing. Štefan Vajda    NR Vráble,Nálepku 45 1123.065  330.125  59.732  94.060
 179 05-S -01004 130  H 1.12:54:19 -00:00:23 Ľudovít Horný        NR Čierne Kľačany 32 1121.766  330.061  60.067  94.027
 180 05-S -02508 140  H 1.12:41:11 -00:00:01 Vojtech Čermák       NR                   1121.487  315.250  60.403  93.993
 181 05-S -01009 533  H 1.12:45:40 -00:00:01 Peter Konig          NR Ivánka            1120.906  320.112  60.738  93.960
 182 05-S -01009 709  H 1.12:45:56 -00:00:02 Ing. Juraj Kurek     NR Ivánka            1119.738  320.077  61.074  93.926
 183 05-  -02004 801  H 1.11:58:51 +00:00:34 Durgala Lubomír      PK Modra             1118.908  267.158  61.409  93.893
 184 05-  -02004 875  H 1.11:58:57 +00:00:34 Durgala Lubomír      PK Modra             1118.440  267.158  61.745  93.859
 185 05-S -01004 703  H 1.12:52:12 +00:00:25 Jozef Tonkovič       NR Hviezdoslavova 46 1117.957  326.574  62.081  93.826
 186 05-  -03008 4    H 1.12:13:22 +00:00:01 Bachratý Michal      PK Zeleneč           1117.732  283.103  62.416  93.792
 187 05-  -02001 80   H 1.12:03:50 -00:00:27 Jurikovič Štefan     PK Šenkvice          1116.578  272.166  62.752  93.758
 188 05-  -02004 1516 H 1.12:04:21 -00:01:00 Lendel Ferdinand     PK Šenkvice          1116.366  272.691  63.087  93.725
 189 05-S -01008 73   H 1.12:49:40 -00:00:02 Ing. Pavel Paulis    NR Chrašťany 123     1115.510  323.033  63.423  93.691
 190 05-S -01009 584  H 1.12:45:52 -00:00:02 Štefan Arpáš         NR                   1114.988  318.645  63.758  93.658
 191 05-  -01401 650  H 1.11:59:43 +00:00:34 Durgala Lubomír      PK Modra             1114.862  267.158  64.094  93.624
 192 05-S -01009 1020 H 1.12:48:39 -00:00:02 Imrich Šuba          NR Čechynce          1112.994  321.173  64.430  93.591
 193 05-S -01009 746  H 1.12:47:44 -00:00:02 Ing. Juraj Kurek     NR Ivánka            1112.731  320.077  64.765  93.557
 194 05-S -01001 1214 H 1.12:41:21  00:00:00 Emil Holec           NR Dolnočermánska 41 1112.642  312.949  65.101  93.523
 195 05-  -02007 16   H 1.12:04:42 +00:00:19 Klasovský Marián     PK Trnava            1112.234  272.071  65.436  93.490
 196 05-S -0203 999   H 1.12:52:09  00:00:00 Gejza Magušin        NR Hostie 147        1110.688  324.395  65.772  93.456
 197 05-S -01001 1017 H 1.12:42:09  00:00:00 Ján Zábušek ml.      NR Doležalova 44     1110.369  313.198  66.107  93.423
 198 05-S -01008 780  H 1.12:52:40 -00:00:02 Benc M + L           NR Malé Chyndice 156 1110.220  324.832  66.443  93.389
 199 05-S -01001 1236 H 1.12:42:09  00:00:00 Emil Holec           NR Dolnočermánska 41 1109.486  312.949  66.779  93.356
 200 05-S -01009 705  H 1.12:48:35 -00:00:02 Ing. Juraj Kurek     NR Ivánka            1109.452  320.077  67.114  93.322
 201 05-  -02001 226  H 1.12:03:28 +00:00:02 Šavarová Školastika  PK Budmerice         1109.234  269.969  67.450  93.289
 202 05-  -02004 1447 H 1.12:00:40 +00:00:06 Milata Jozef         PK Modra             1109.150  266.843  67.785  93.255
 203 05-S -01009 522  H 1.12:48:53 -00:00:01 Peter Konig          NR Ivánka            1108.421  320.112  68.121  93.221
 204 05-  -02001 53   H 1.12:03:54 +00:00:02 Vadovič Slavomír     PK Budmerice         1107.787  270.097  68.456  93.188
 205 05-  -02004 307  H 1.12:06:32 +00:00:15 Lendel Ladislav      PK Šenkvice          1107.778  273.012  68.792  93.154
 206 05-S -01005 177  H 1.12:53:21 +00:00:03 Chren Pavel ml.      NR Žitavany          1107.705  324.853  69.128  93.121
 207 05-S -01007 86   H 1.12:43:10  00:00:00 Dr. Peter Holec      NR Hrnčiarove, Bukov 1107.487  313.511  69.463  93.087
 208 05-S -01005 192  H 1.12:53:29 +00:00:03 Chren Pavel ml.      NR Žitavany          1107.202  324.853  69.799  93.054
 209 05-  -02004 320  H 1.12:06:41 +00:00:15 Lendel Ladislav      PK Šenkvice          1107.105  273.012  70.134  93.020
 210 05-S -0203 984   H 1.12:53:16  00:00:00 Gejza Magušin        NR Hostie 147        1106.458  324.395  70.470  92.987
 211 05-S -01009 1211 H 1.12:48:35 -00:00:01 Milan Hudec          NR Krškany           1106.416  319.201  70.805  92.953
