Velké Meziřičí  3 OZ Trnava VS 1
PRETEK č.:11      DÁTUM:26.06.2005 ČAS ŠTARTU:12:30:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :J.Patera
Zarad.do súťaží:Majstrovstvo SR, OZ, VS, ZO
Kategória :A   Súradnice :49:20:17.6  16:03:47.4
Séria     : 30/ 7
BODOVANIE : 60/ 3
Rozpätie  : od  135.502 km do  167.718 km
Počasie   : 
   pri štarte:Zamračené, 23st.C, SZ vietor
   pri dolete:Zamračené, 23st.C, SZ vietor
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  1216   Z TOHO 20 % :    243

Prvý holub :02-  -05 1317    prilet: 1.14:18:09
            Rýchlosť:1335.867m/min , vzdial.: 144.474km
            Chovateľ :Šimek Jaroslav       Trnava    
Posledný holub :03-  -0503 0496  prilet: 1.14:43:18
            Rýchlosť:1059.820m/min , vzdial.: 141.274km
            Chovateľ :Partel Milan         D.Krupá   

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
11    D.Krupá                 7     164     31     12.76   18.90   1080
23    Trnava                 17     400    115     47.33   28.75   4398
31    Chtelnica              10     272     55     22.63   20.22   1764
32    Vrbové                 15     380     42     17.28   11.05   1524
      Spolu:                 49    1216    243                     8766

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:11
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -   24   60   1181.008
 4    25 -   49   57   1158.103
 6    50 -   73   54   1142.006
 8    74 -   97   51   1129.766
10    98 -  122   48   1121.118
12   123 -  146   45   1108.956
14   147 -  170   42   1096.481
16   171 -  194   39   1085.296
18   195 -  219   36   1068.880
20   220 -  243   33   1059.820
 
Velké Meziřičí  3 OZ Trnava VS 1
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Šimek Jaroslav,Trnava      N/U:25/ 4/ 4 R:-00:00:38
bydl:D.Krupá        144.474km,P:   22 C:   33 B:  1126
   1   4 02-  -05 1317    H 1335.867  1.14:18:09  60    0.822
  65   8 03-  -0503 0293  H 1145.710  1.14:36:06  54   53.454
 102  18 03-  -0503 0288  A 1126.942  1.14:38:12  48   83.882
 205  24 03-  -0503 0280  A 1078.567  1.14:43:57  36  168.586
                             Spolu               198 bodov 
 
 2.Obselka Jozef,Trnava       N/U:30/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Trnava         152.665km,P:    3 C:   10 B:  2726
   2  28 02-  -05 4032    A 1250.669  1.14:32:04  60    1.645
  24  17 04-  -0506 947   A 1181.008  1.14:39:16  60   19.737
  25  25 03-  -1401 0257  A 1176.458  1.14:39:46  57   20.559
  44  12 02-  -05 4042    H 1162.129  1.14:41:22  57   36.184
  67  15 04-  -0506 65    H 1144.844  1.14:43:21  54   55.099
  77   4 04-  -0506 958   H 1140.994  1.14:43:48  51   63.322
  84   8 03-  -0506 0042  H 1137.028  1.14:44:16  51   69.079
  85   3 02-  -05 4002    H 1135.759  1.14:44:25   0   69.901
 114  23 02-  -05 4052    A 1122.674  1.14:45:59   0   93.750
 137  24 03-  -0506 0026  A 1112.719  1.14:47:12   0  112.664
 159  13 03-  -0506 10016 H 1102.274  1.14:48:30   0  130.757
 239   7 03-  -0506 0126  H 1060.542  1.14:53:57   0  196.546
                             Spolu               390 bodov 
 
 3.Zvonár J+J,Trnava          N/U:22/ 7/ 7 R:+00:00:13
bydl:Trnava         153.639km,P:   12 C:    7 B:  2932
   3   8 02-  -20 6807    A 1244.208  1.14:33:29  60    2.467
  16  10 03-  -0506 0279  A 1207.537  1.14:37:14  60   13.158
  32  22 01-  -20 3387    H 1168.654  1.14:41:28  57   26.316
  83   2 02-  -20 6830    A 1137.926  1.14:45:01  51   68.257
 112  14 02-  -20 6825    A 1123.229  1.14:46:47  48   92.105
 231  18 03-  -2007 0279  H 1064.228  1.14:54:22  33  189.967
 233  11 03-  -0506 0272  A 1063.614  1.14:54:27  33  191.612
                             Spolu               342 bodov 
 
 4.Rožič Viliam,Trnava        N/U:30/15/ 7 R:+00:00:03
bydl:Trnava         153.598km,P:    1 C:   17 B:  2519
   4  20 04-  -0506 207   H 1235.373  1.14:34:20  60    3.289
   9  27 04-  -0506 247   H 1217.100  1.14:36:12  60    7.401
  18  18 02-  -05 3629    H 1205.951  1.14:37:22  60   14.803
  20   4 03-  -0506 0345  H 1198.736  1.14:38:08  60   16.447
  23  28 02-  -23 7775    H 1187.920  1.14:39:18  60   18.914
  31  12 03-  -0506 0323  A 1168.786  1.14:41:25  57   25.493
  51  17 03-  -0506 0307  H 1155.451  1.14:42:56  54   41.941
  57  25 04-  -0506 249   H 1151.265  1.14:43:25   0   46.875
  87  24 04-  -0506 209   A 1134.541  1.14:45:23   0   71.546
 121   9 03-  -0506 0301  A 1121.153  1.14:47:00   0   99.507
 144  13 04-  -0506 213   H 1109.545  1.14:48:26   0  118.421
 145  10 04-  -0506 206   A 1109.011  1.14:48:30   0  119.243
 172   8 04-  -0506 229   H 1094.653  1.14:50:19   0  141.447
 206  22 04-  -0506 252   A 1078.259  1.14:52:27   0  169.408
 219  14 04-  -0506 220   H 1068.880  1.14:53:42   0  180.099
                             Spolu               411 bodov 
 
 5.Chreno Ján,Trnava          N/U:30/13/ 7 R:+00:00:02
bydl:Trnava         153.780km,P:    2 C:   11 B:  2702
   5   3 98-  -21 7933    H 1234.850  1.14:34:32  60    4.112
   8  19 04-  -03002 388  H 1224.851  1.14:35:33  60    6.579
  15  23 02-  -20 8399    A 1208.171  1.14:37:17  60   12.336
  45  18 04-  -03002 301  H 1161.773  1.14:42:22  57   37.007
  46  14 03-  -2002 0361  H 1160.750  1.14:42:29  57   37.829
  71   8 03-  -2002 0332  H 1142.355  1.14:44:37  54   58.388
  74  11 02-  -20 8309    H 1141.648  1.14:44:42  51   60.855
  86   4 03-  -2002 0334  H 1134.768  1.14:45:31   0   70.724
 122   5 03-  -2002 0344  H 1121.118  1.14:47:10   0  100.329
 132   2 03-  -2002 0919  H 1115.291  1.14:47:53   0  108.553
 141  10 01-  -20 0395    H 1111.797  1.14:48:19   0  115.954
 150   7 99-  -20 3598    H 1107.393  1.14:48:52   0  123.355
 230   6 99-  -20 3524    H 1064.344  1.14:54:29   0  189.145
                             Spolu               399 bodov 
 
 6.Ujlaky Vladimír,Trnava     N/U:29/ 8/ 7 R:-00:00:01
bydl:Trnava         153.559km,P:    5 C:   16 B:  2542
   6  21 04-  -0506 17    H 1227.000  1.14:35:09  60    4.934
   7   4 02-  -01 06251   H 1226.346  1.14:35:13  60    5.757
  28   8 04-  -0506 15    H 1172.355  1.14:40:59  57   23.026
  30  19 02-  -05 4118    H 1170.271  1.14:41:13  57   24.671
  80   9 03-  -0506 0191  H 1139.303  1.14:44:47  51   65.789
 109  19 03-  -0506 0192  H 1123.602  1.14:46:40  48   89.638
 130  11 04-  -0506 45    H 1115.711  1.14:47:38  45  106.908
 173   1 03-  -0506 0183  H 1094.115  1.14:50:21   0  142.270
                             Spolu               378 bodov 
 
 7.Žitnanský+Skýpala,Trnava   N/U:30/ 8/ 7 R:+00:00:07
bydl:Trnava         155.855km,P:    8 C:    5 B:  3320
  10  30 04-  -02007 97   A 1215.560  1.14:38:13  60    8.224
  33  28 04-  -0505 236   A 1168.474  1.14:43:23  57   27.138
  35  21 00-  -30 2074    H 1168.036  1.14:43:26  57   28.783
  56  24 03-  -0501 0109  H 1152.064  1.14:45:17  54   46.053
  69  23 04-  -0505 209   H 1143.191  1.14:46:20  54   56.743
 135  17 02-  -05 4170    H 1113.250  1.14:50:00  45  111.020
 139   4 03-  -0501 0114  H 1112.455  1.14:50:06  45  114.309
 164  11 03-  -0501 0111  H 1100.412  1.14:51:38   0  134.868
                             Spolu               372 bodov 
 
 8.Krumpál Ján,Trnava         N/U:32/14/ 7 R: 00:00:00
bydl:Trnava         153.661km,P:    4 C:    6 B:  3037
  11   5 03-  -0506 0074  A 1214.391  1.14:36:32  60    9.046
  12  18 04-  -0506 117   H 1213.752  1.14:36:36  60    9.868
  17  30 04-  -0506 176   H 1206.604  1.14:37:21  60   13.980
  29  16 04-  -0506 153   H 1171.643  1.14:41:09  57   23.849
  75  20 03-  -0506 0023  H 1141.471  1.14:44:37  51   61.678
  94  21 02-  -05 4292    H 1131.108  1.14:45:51  51   77.303
  98  22 03-  -0506 0055  H 1129.722  1.14:46:01  48   80.592
 100   9 01-  -05 4314    A 1129.445  1.14:46:03   0   82.237
 124  29 04-  -0506 115   H 1119.162  1.14:47:18   0  101.974
 175   7 04-  -0506 124   A 1093.154  1.14:50:34   0  143.914
 176  12 02-  -05 4297    A 1092.765  1.14:50:37   0  144.737
 182  23 04-  -0506 109   H 1089.279  1.14:51:04   0  149.671
 184  27 03-  -2008 0901  H 1089.022  1.14:51:06   0  151.316
 236  25 04-  -0506 135   H 1062.050  1.14:54:41   0  194.079
                             Spolu               387 bodov 
 
 9.Hlavatovic Jozef,Chtelnica N/U:79/15/ 7 R:+00:00:02
bydl:Nahac          140.757km,P:    9 C:    3 B:  3417
  13   1 00-  -20 4955    A 1213.074  1.14:26:02  60   10.691
  21  64 04-  -0510 523   H 1194.712  1.14:27:49   0   17.270
  43   4 01-  -20 9320    A 1162.160  1.14:31:07  57   35.362
  59  20 03-  -2003 0534  H 1150.916  1.14:32:18  54   48.520
  78  21 01-  -20 9457    H 1140.965  1.14:33:22  51   64.145
  91  26 01-  -20 9301    A 1132.094  1.14:34:20  51   74.836
  93  24 01-  -20 9377    H 1131.184  1.14:34:26  51   76.480
 123  12 04-  -0510 576   A 1120.974  1.14:35:34  45  101.151
 149  22 03-  -2003 0578  H 1107.887  1.14:37:03   0  122.533
 152  53 04-  -02007 685  H 1107.160  1.14:37:08   0  125.000
 156  78 03-  -2003 0608  H 1105.277  1.14:37:21   0  128.289
 158  77 04-  -0510 533   H 1102.679  1.14:37:39   0  129.934
 191  28 03-  -2003 0544  A 1085.809  1.14:39:38   0  157.072
 240   7 03-  -2003 0564  H 1060.450  1.14:42:44   0  197.368
 242  76 04-  -0510 505   A 1060.050  1.14:42:47   0  199.013
                             Spolu               369 bodov 
 
10.Kazimír Jozef,Trnava       N/U:20/ 9/ 7 R:-00:00:05
bydl:Trnava         154.290km,P:    7 C:   31 B:  1425
  14   8 00-  -05 0453    H 1209.327  1.14:37:35  60   11.513
  34   9 04-  -0506 369   H 1168.274  1.14:42:04  57   27.961
  39   4 00-  -05 0421    H 1164.746  1.14:42:28  57   32.072
  63   5 03-  -0506 0154  H 1147.564  1.14:44:27  54   51.809
  88  11 04-  -0506 380   H 1134.485  1.14:46:00  51   72.368
 110   7 03-  -0506 0156  H 1123.471  1.14:47:20  48   90.461
 115  20 02-  -05 4204    A 1122.653  1.14:47:26  48   94.572
 143   6 02-  -05 3747    H 1109.734  1.14:49:02   0  117.599
 189   1 02-  -05 3734    H 1086.294  1.14:52:02   0  155.428
                             Spolu               375 bodov 
 
11.Dvorščák O+B,Chtelnica     N/U:25/ 7/ 7 R:+00:00:12
bydl:Chtelnica      143.272km,P:   13 C:   14 B:  2606
  19  11 04-M -55 1422    H 1202.451  1.14:29:09  60   15.625
  22   9 03-  -2003 0059  H 1192.774  1.14:30:07  60   18.092
  64   8 04-  -0504 246   H 1146.023  1.14:35:01  54   52.632
 118  12 04-  -0510 346   H 1121.942  1.14:37:42  48   97.039
 126  20 01-  -20 7950    A 1118.584  1.14:38:05  45  103.618
 196  13 04-  -0510 462   A 1084.162  1.14:42:09  36  161.184
 200   5 04-  -0510 468   H 1082.796  1.14:42:19  36  164.474
                             Spolu               339 bodov 
 
12.Rechtorík+Martonkovi,Chtelnica
                                     N/U:30/17/ 7 R:+00:00:51
bydl:Chtelnica      142.394km,P:    6 C:    4 B:  3401
  26   4 01-  -20 7704    H 1176.162  1.14:31:04  57   21.382
  47   5 01-  -20 7740    H 1159.088  1.14:32:51  57   38.651
  48  15 02-  -20 0738    H 1158.303  1.14:32:56  57   39.474
  52   7 98-  -05 1741    H 1155.327  1.14:33:15  54   42.763
  76  23 04-  -0510 315   H 1141.282  1.14:34:46  51   62.500
  81  22 04-  -0510 318   H 1139.000  1.14:35:01  51   66.612
  90  18 01-  -20 8835    H 1132.508  1.14:35:44  51   74.013
 108  21 03-  -2003 0301  H 1124.015  1.14:36:41   0   88.816
 116  17 04-  -0507 717   H 1122.244  1.14:36:53   0   95.395
 127   2 03-  -2003 0756  H 1117.985  1.14:37:22   0  104.441
 136   6 04-  -0507 714   H 1113.033  1.14:37:56   0  111.842
 147   8 03-  -2006 0511  H 1108.412  1.14:38:28   0  120.888
 153  13 02-  -20 0730    H 1106.546  1.14:38:41   0  125.822
 166  19 01-  -20 7717    H 1099.851  1.14:39:28   0  136.513
 171  27 04-  -0510 329   H 1096.041  1.14:39:55   0  140.625
 203  11 99-  -02 7481    H 1079.833  1.14:41:52   0  166.941
 222   1 01-  -20 7734    H 1068.089  1.14:43:19   0  182.566
                             Spolu               378 bodov 
 
13.Kubala Oto,Vrbové          N/U:40/ 9/ 7 R:+00:00:01
bydl:Vrbové         144.979km,P:   11 C:    1 B:  3539
  27  17 03-  -2006 0210  H 1175.347  1.14:33:21  57   22.204
  38  10 02-  -20 0605    H 1165.738  1.14:34:22  57   31.250
  95  18 01-  -10 1073    H 1131.028  1.14:38:11  51   78.125
  96   4 02-  -20 0164    H 1130.587  1.14:38:14  51   78.947
 106  16 03-  -2006 0206  H 1126.196  1.14:38:44  48   87.171
 157   5 03-  -2006 0046  H 1105.163  1.14:41:11  42  129.112
 163   3 04-  -0509 620   H 1100.549  1.14:41:44  42  134.046
 177   8 03-  -2006 0223  H 1091.709  1.14:42:48   0  145.559
 210   2 04-  -0509 644   H 1074.980  1.14:44:52   0  172.697
                             Spolu               348 bodov 
 
14.Večera Miroslav,Vrbové     N/U:30/ 8/ 7 R:+00:00:50
bydl:Dubovany       152.165km,P:   15 C:    2 B:  3441
  36  27 03-  -2006 0074  H 1166.313  1.14:40:28  57   29.605
  40  25 02-  -20 2646    A 1164.083  1.14:40:43  57   32.895
  62  10 00-  -06 11375   A 1148.126  1.14:42:32  54   50.987
 148  11 01-  -20 8390    H 1107.998  1.14:47:20  42  121.711
 154   4 02-  -20 0272    H 1105.716  1.14:47:37  42  126.645
 174  23 99-  -06 5268    H 1093.401  1.14:49:10  39  143.092
 221  20 03-  -2006 0065  A 1068.449  1.14:52:25  33  181.743
 227  19 04-  -0509 485   A 1065.581  1.14:52:48   0  186.678
                             Spolu               324 bodov 
 
15.Kimlik Štefan,Trnava       N/U:20/ 6/ 6 R:-00:00:41
bydl:Trnava         154.152km,P:   17 C:   27 B:  1708
  37  17 03-  -0506 0694  A 1166.198  1.14:42:11  57   30.428
  66   4 03-  -0506 0700  H 1145.260  1.14:44:36  54   54.276
  82   3 00-  -05 0122    A 1138.213  1.14:45:26  51   67.434
 187   2 03-  -0506 0621  H 1086.598  1.14:51:52  39  153.783
 193   9 04-  -0506 497   H 1085.705  1.14:51:59  39  158.717
 202  15 03-  -0506 0693  A 1081.515  1.14:52:32  36  166.118
                             Spolu               276 bodov 
 
16.Lupták Milan,Trnava        N/U:16/ 4/ 4 R:-00:03:44
bydl:Trnava         153.667km,P:   19 C:   43 B:   486
  41   6 00-  -05 0713    H 1163.997  1.14:42:01  57   33.717
  42  13 03-  -0506 0651  A 1162.529  1.14:42:11  57   34.539
  97   1 03-  -0506 0657  H 1129.766  1.14:46:01  51   79.770
 101  14 03-  -0506 0670  H 1127.831  1.14:46:15  48   83.059
                             Spolu               213 bodov 
 
17.Konečný Martin,D.Krupá     N/U:38/11/ 7 R:+00:00:30
bydl:Horná Krupá    141.250km,P:   10 C:   15 B:  2551
  49  18 04-  -0507 636   A 1158.103  1.14:31:58  57   40.296
  58  21 01-  -20 7508    A 1151.182  1.14:32:42  54   47.697
  60  23 01-  -20 7516    H 1148.374  1.14:33:00  54   49.342
  72   5 03-  -0503 0005  A 1142.183  1.14:33:40  54   59.211
 111  14 03-  -0503 0029  H 1123.409  1.14:35:44  48   91.283
 119  15 03-  -0503 0023  H 1121.477  1.14:35:57  48   97.862
 138  12 04-  -0507 647   A 1112.497  1.14:36:58  45  113.487
 180  24 03-  -0503 0073  A 1090.453  1.14:39:32   0  148.026
 208  25 04-  -0507 686   H 1077.285  1.14:41:07   0  171.053
 220  30 01-  -05 0400    H 1068.457  1.14:42:12   0  180.921
 229   2 03-  -0503 0003  H 1064.698  1.14:42:40   0  188.322
                             Spolu               360 bodov 
 
18.Rajský Bohuslav,Trnava     N/U:15/ 4/ 4 R:+00:01:06
bydl:Trnava         153.668km,P:   20 C:   37 B:   819
  50   2 04-  -0506 661   H 1155.543  1.14:42:59  54   41.118
  54  12 04-  -0506 660   H 1154.530  1.14:43:06  54   44.408
  61  10 03-  -0506 694   A 1148.347  1.14:43:49  54   50.164
 140   3 04-  -0506 699   H 1112.193  1.14:48:10  45  115.132
                             Spolu               207 bodov 
 
19.Ryšavý Ľubomír,D.Krupá     N/U:26/10/ 7 R:-00:00:14
bydl:Dolná Krupá    144.294km,P:   14 C:   29 B:  1605
  53  23 00-  -05 5918    H 1155.276  1.14:34:54  54   43.586
  68  18 04-  -0507 18    H 1143.376  1.14:36:12  54   55.921
 104   9 01-  -05 0222    H 1126.710  1.14:38:04  48   85.526
 134   4 04-  -0507 8     H 1113.380  1.14:39:36  45  110.197
 162   7 04-  -0507 13    H 1100.921  1.14:41:04  42  133.224
 168  15 04-  -0507 33    H 1098.128  1.14:41:24  42  138.158
 179   6 04-  -0507 125   H 1090.520  1.14:42:19  39  147.204
 188   3 04-  -0507 15    H 1086.551  1.14:42:48   0  154.605
 209  12 04-  -0507 10    H 1076.955  1.14:43:59   0  171.875
 234  11 04-  -0507 4     H 1063.331  1.14:45:42   0  192.434
                             Spolu               324 bodov 
 
20.Bolla Ján+Erika,Chtelnica  N/U:10/ 1/ 1 R:+00:00:15
bydl:CHtelnica 330  143.225km,P:   33 C:   45 B:   384
  55   1 04-  -0510 390   H 1152.098  1.14:34:19  54   45.230
                             Spolu                54 bodov 
 
21.Hornák Ferdinand,Chtelnica N/U:30/ 5/ 5 R:+00:00:54
bydl:D. Lopašov     143.527km,P:   18 C:   21 B:  2169
  70  10 03-  -2006 0319  H 1142.731  1.14:35:36  54   57.566
  92  11 04-  -02005 147  A 1131.470  1.14:36:51  51   75.658
 142  16 04-  -2005 139   H 1110.174  1.14:39:17  45  116.776
 161  14 04-  -03008 247  A 1101.230  1.14:40:20  42  132.401
 183  15 04-  -0509 659   A 1089.251  1.14:41:46  39  150.493
                             Spolu               231 bodov 
 
22.Kubík Štefan,Vrbové        N/U:30/ 4/ 4 R:+00:00:14
bydl:Vrbové         145.168km,P:   24 C:   22 B:  2088
  73   7 03-  -2006 0192  H 1142.006  1.14:37:07  54   60.033
 105  20 03-  -2006 0187  A 1126.643  1.14:38:51  48   86.349
 199  10 01-  -20 8601    A 1082.939  1.14:44:03  36  163.651
 228   8 00-  -06 11974   H 1064.802  1.14:46:20  33  187.500
                             Spolu               171 bodov 
 
23.Bielik Zdenko,Vrbové       N/U:36/ 5/ 4 R:+00:00:11
bydl:Vrbove         145.084km,P:   25 C:   13 B:  2610
  79  10 02-  -20 0151    H 1140.000  1.14:37:16  51   64.967
 211   4 02-  -20 0171    H 1074.298  1.14:45:03  36  173.520
 214  28 98-  -06 10041   H 1071.126  1.14:45:27  36  175.987
 237  15 04-  -03301 1884 H 1061.590  1.14:46:40  33  194.901
 241  33 04-  -0509 407   H 1060.426  1.14:46:49   0  198.191
                             Spolu               156 bodov 
 
24.Partel Milan,D.Krupá       N/U:30/ 8/ 7 R:-00:00:07
bydl:Horná Krupá    141.274km,P:   16 C:    8 B:  2738
  89   1 03-  -0503 0226  H 1133.365  1.14:34:39  51   73.191
 103  12 02-  -05 1390    H 1126.886  1.14:35:22  48   84.704
 117   5 03-  -0503 0241  H 1121.964  1.14:35:55  48   96.217
 131  16 00-  -06 3933    A 1115.615  1.14:36:38  45  107.730
 133  29 02-  -05 1168    H 1114.148  1.14:36:48  45  109.375
 201  22 02-  -20 4368    A 1082.145  1.14:40:33  36  165.296
 225  30 01-  -20 7747    H 1066.756  1.14:42:26  33  185.033
 243  27 03-  -0503 0496  A 1059.820  1.14:43:18   0  199.836
                             Spolu               306 bodov 
 
25.Garažia Rudolf,D.Krupá     N/U: 8/ 1/ 1 R:+00:00:07
bydl:Dolná Krupá    146.141km,P:   34 C:   38 B:   669
  99   5 02-  -05 5593    H 1129.665  1.14:39:22  48   81.414
                             Spolu                48 bodov 
 
26.Palagy Ľuboš,Trnava        N/U:34/ 3/ 3 R:+00:00:02
bydl:Trnava         152.008km,P:   27 C:   25 B:  1775
 107   7 04-  -0101 348   A 1125.568  1.14:45:03  48   87.993
 160  24 04-  -0506 406   H 1102.173  1.14:47:55  42  131.579
 195   3 04-  -0506 441   A 1084.996  1.14:50:06  36  160.362
                             Spolu               126 bodov 
 
27.Loffler Karol,Trnava       N/U:20/ 5/ 5 R:+00:00:18
bydl:Trnava         155.143km,P:   21 C:   23 B:  1907
 113  13 03-  -0506 0454  A 1123.139  1.14:48:08  48   92.928
 146   3 04-  -0506 578   H 1108.956  1.14:49:54  45  120.066
 194  16 04-  -0506 557   H 1085.296  1.14:52:57  39  159.539
 197   5 01-  -05 4680    H 1083.779  1.14:53:09  36  162.007
 198  12 03-  -0506 0449  H 1083.023  1.14:53:15  36  162.829
                             Spolu               204 bodov 
 
28.Svitek Jano,Vrbové         N/U:40/ 3/ 3 R:-00:00:10
bydl:Dubovany       151.840km,P:   29 C:   12 B:  2644
 120  29 03-  -2006 0131  H 1121.418  1.14:45:24  48   98.684
 185  21 04-  -0509 703   H 1088.589  1.14:49:29  39  152.138
 224   6 03-  -2006 0152  H 1067.166  1.14:52:17  33  184.211
                             Spolu               120 bodov 
 
29.Benedikovič Jozef,Trnava   N/U:22/ 2/ 2 R:-00:00:55
bydl:Trnava         153.752km,P:   32 C:   39 B:   665
 125  15 00-  -05 0494    H 1118.874  1.14:47:25  45  102.796
 178  10 99-  -05 2831    A 1090.827  1.14:50:57  39  146.382
                             Spolu                84 bodov 
 
30.Macho Jozef,Chtelnica      N/U:16/ 3/ 3 R:+00:00:17
bydl:Dobra Voda 365 136.343km,P:   28 C:   40 B:   595
 128   1 03-  -2003 0633  H 1117.718  1.14:31:59  45  105.263
 129  13 03-  -2003 0634  A 1115.889  1.14:32:11  45  106.086
 235  14 01-  -20 9185    A 1062.551  1.14:38:19  33  193.257
                             Spolu               123 bodov 
 
31.Patera Jaromír,Vrbové      N/U:33/ 6/ 4 R:+00:01:00
bydl:Krakovany      148.334km,P:   26 C:    9 B:  2738
 151  31 04-  -0604 73    A 1107.383  1.14:43:57   0  124.178
 167   7 02-  -20 0001    H 1098.364  1.14:45:03  42  137.336
 213   9 01-  -20 8899    H 1071.261  1.14:48:28  36  175.164
 215   4 02-  -20 5857    H 1070.488  1.14:48:34  36  176.809
 217  24 01-  -20 8808    H 1069.845  1.14:48:39  36  178.454
 223  33 04-  -0509 23    A 1068.048  1.14:48:53   0  183.388
                             Spolu               150 bodov 
 
32.Valo Ervín,Vrbové          N/U:15/ 1/ 1 R:-00:00:18
bydl:Krakovany      147.791km,P:   37 C:   26 B:  1728
 155  15 01-  -20 8070    H 1105.668  1.14:43:40  42  127.467
                             Spolu                42 bodov 
 
33.Oravec Ivan,Chtelnica      N/U:20/ 1/ 1 R:+00:00:48
bydl:D.Lopašov      143.390km,P:   36 C:   47 B:   283
 165  17 02-  -20 4875    H 1099.898  1.14:40:22  42  135.691
                             Spolu                42 bodov 
 
34.Skukálek Ján,D.Krupá       N/U:17/ 1/ 1 R:+00:00:10
bydl:Trnava         153.786km,P:   35 C:   46 B:   354
 169  17 04-  -0507 323   H 1097.687  1.14:50:06  42  138.980
                             Spolu                42 bodov 
 
35.Ažaltovič Alojz,Chtelnica  N/U:41/ 3/ 3 R:+00:00:24
bydl:Dobrá Voda     135.525km,P:   31 C:   36 B:   942
 170  21 03-  -2003 0144  H 1096.481  1.14:33:36  42  139.803
 204   5 03-CZ-0280 521   H 1078.591  1.14:35:39  36  167.763
 218   1 03-  -2003 0160  H 1069.231  1.14:36:45  36  179.276
                             Spolu               114 bodov 
 
36.Drška Jozef,Vrbové         N/U:24/ 5/ 5 R:-00:00:15
bydl:Vrbove         145.399km,P:   23 C:   32 B:  1313
 181   8 02-  -20 0346    H 1090.220  1.14:43:22  39  148.849
 186  24 04-  -0509 502   H 1088.316  1.14:43:36  39  152.961
 226  10 04-  -0509 514   H 1066.627  1.14:46:19  33  185.855
 232  22 02-  -20 0327    A 1063.636  1.14:46:42  33  190.789
 238   2 01-  -20 8183    H 1061.436  1.14:46:59  33  195.724
                             Spolu               177 bodov 
 
37.Blaško Ivan,Chtelnica      N/U:11/ 3/ 3 R:+00:00:01
bydl:Chtelnica      142.379km,P:   30 C:   41 B:   582
 190   1 04-  -0510 436   A 1086.172  1.14:41:05  39  156.250
 192  11 04-  -0510 404   H 1085.757  1.14:41:08  39  157.895
 216   7 04-  -0510 406   A 1069.982  1.14:43:04  36  177.632
                             Spolu               114 bodov 
 
38.Sabo Milan,Trnava          N/U:15/ 1/ 1 R:+00:02:12
bydl:Dolná Krupá    148.612km,P:   38 C:   48 B:   244
 207  15 04-  -0505 640   A 1077.679  1.14:47:54  36  170.230
                             Spolu                36 bodov 
 
39.Vančo Štefan,Vrbové        N/U:15/ 1/ 1 R:+00:00:23
bydl:Kostoľany      152.906km,P:   39 C:   20 B:  2438
 212  15 03-  -2006 0749  H 1072.272  1.14:52:36  36  174.342
                             Spolu                36 bodov