Kladno  OZ Trnava VS 1
PRETEK č.: 3      DÁTUM:15.05.2005 ČAS ŠTARTU: 6:30:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :J.Patera
Zarad.do súťaží:Majstrovstvo SR, VS, OZ, ZO
Kategória :AB  Súradnice :50:09: 0.0  14:06: 0.0
Séria     : 30/ 7
BODOVANIE : 60/ 3
Rozpätie  : od  247.967 km do  321.923 km
Počasie   : 
   pri štarte:Polooblačno, 13st.C, silný SZ vietor
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  1295   Z TOHO 20 % :    259

Prvý holub :02-  -20 0838    prilet: 1.10:05:05
            Rýchlosť:1465.009m/min , vzdial.: 315.099km
            Chovateľ :Valo Ervín           Vrbové    
Posledný holub :03-  -0506 0513  prilet: 1.10:51:12
            Rýchlosť:1224.663m/min , vzdial.: 319.882km
            Chovateľ :Rožič Viliam         Trnava    

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
11    D.Krupá                 8     169     36     13.90   21.30   1617
23    Trnava                 17     443     85     32.82   19.19   3453
31    Chtelnica              10     288     39     15.06   13.54   1194
32    Vrbové                 15     395     99     38.22   25.06   3858
      Spolu:                 50    1295    259                    10122

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 3
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -   26   60   1363.151
 4    27 -   52   57   1337.352
 6    53 -   78   54   1310.490
 8    79 -  104   51   1289.928
10   105 -  130   48   1280.903
12   131 -  155   45   1266.272
14   156 -  181   42   1255.506
16   182 -  207   39   1246.614
18   208 -  233   36   1236.407
20   234 -  259   33   1224.663
 
Kladno  OZ Trnava VS 1
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Valo Ervín,Vrbové          N/U:17/ 6/ 6 R:-00:00:19
bydl:Krakovany      315.099km,P:   15 C:   19 B:   729
   1   7 02-  -20 0838    H 1465.009  1.10:05:05  60    0.772
   6  16 02-  -20 0809    H 1418.939  1.10:12:04  60    4.633
  30   5 03-  -2006 0672  H 1359.162  1.10:21:50  57   23.166
  61   6 02-  -20 0833    H 1332.906  1.10:26:24  54   47.104
 163   3 03-  -2006 0692  H 1262.332  1.10:39:37  42  125.869
 256   8 01-  -20 8070    H 1226.225  1.10:46:58  33  197.683
                             Spolu               306 bodov 
 
 2.Partel Milan,D.Krupá       N/U:30/ 6/ 6 R:-00:00:05
bydl:Horná Krupá    308.102km,P:   14 C:   14 B:   798
   2   2 03-  -0503 0037  H 1436.596  1.10:04:28  60    1.544
   5   6 01-  -05 0323    H 1422.337  1.10:06:37  60    3.861
  40   1 03-  -0503 0226  H 1351.423  1.10:17:59  57   30.888
  62  26 02-  -20 4368    A 1332.525  1.10:21:13  54   47.876
 126   3 02-  -05 1407    H 1281.889  1.10:30:21  48   97.297
 211  15 02-  -05 1397    H 1245.947  1.10:37:17  36  162.934
                             Spolu               315 bodov 
 
 3.Vančo Štefan,Vrbové        N/U:20/ 6/ 6 R:+00:00:03
bydl:Kostoľany      320.093km,P:   18 C:   23 B:   687
   3   1 01-  -20 8310    H 1429.093  1.10:13:59  60    2.317
  63  14 03-  -2006 0425  H 1332.241  1.10:30:16  54   48.649
  70  18 01-  -20 8331    A 1324.066  1.10:31:45  54   54.054
 149   5 02-  -20 0568    H 1272.736  1.10:41:30  45  115.058
 182  15 01-  -20 8342    H 1254.939  1.10:45:04  39  140.541
 225  19 02-  -20 0560    A 1241.473  1.10:47:50  36  173.745
                             Spolu               288 bodov 
 
 4.Večera Miroslav,Vrbové     N/U:40/14/ 7 R:+00:00:46
bydl:Dubovany       319.417km,P:    2 C:    2 B:  1116
   4  24 01-  -20 8395    H 1422.687  1.10:14:31  60    3.089
   7  18 03-  -2006 0880  A 1410.230  1.10:16:30  60    5.405
  45  15 00-  -06 11384   A 1346.425  1.10:27:14  57   34.749
  55  11 02-  -20 0264    H 1336.286  1.10:29:02  54   42.471
  58   6 03-  -2006 0879  H 1334.054  1.10:29:26  54   44.788
  60   5 02-  -20 0522    H 1333.126  1.10:29:36  54   46.332
  98  17 01-  -20 2646    A 1291.705  1.10:37:17  51   75.676
 111  23 99-  -06 5268    H 1287.712  1.10:38:03   0   85.714
 115  36 03-  -2006 0064  H 1286.675  1.10:38:15   0   88.803
 131  37 03-  -2006 490   H 1280.656  1.10:39:25   0  101.158
 137   2 00-  -06 11375   A 1278.776  1.10:39:47   0  105.792
 142  12 00-  -06 11344   H 1276.902  1.10:40:09   0  109.653
 155  13 98-  -06 9747    H 1266.272  1.10:42:15   0  119.691
 173  26 02-  -20 0265    H 1258.786  1.10:43:45   0  133.591
                             Spolu               390 bodov 
 
 5.Žák Ernest,D.Krupá         N/U:30/ 9/ 7 R:-00:00:06
bydl:Dolná Krupá    312.271km,P:   12 C:   18 B:   735
   8   6 02-  -05 1155    H 1408.635  1.10:11:41  60    6.178
  11   3 99-  -05 5336    H 1401.890  1.10:12:45  60    8.494
  93   2 01-  -20 2995    H 1296.358  1.10:30:53  51   71.815
 139   1 01-  -20 0614    H 1278.053  1.10:34:20  45  107.336
 150  10 02-  -05 1138    H 1272.412  1.10:35:25  45  115.830
 198   7 02-  -05 1212    H 1249.334  1.10:39:57  39  152.896
 228   9 03-  -0503 0596  H 1239.007  1.10:42:02  36  176.062
 229  19 03-  -0503 0564  H 1238.761  1.10:42:05   0  176.834
 237   8 03-  -0503 0552  H 1235.331  1.10:42:47   0  183.012
                             Spolu               336 bodov 
 
 6.Patera Jaromír,Vrbové      N/U:21/ 9/ 7 R:-00:00:05
bydl:Krakovany      315.641km,P:    1 C:   28 B:   609
   9  20 03-  -0507 0106  H 1403.889  1.10:14:50  60    6.950
  38   3 99-  -06 5578    H 1352.361  1.10:23:24  57   29.344
  41  13 00-  -06 11105   H 1351.396  1.10:23:34  57   31.660
  42  17 03-  -2006 0051  H 1350.817  1.10:23:40  57   32.432
  44   7 03-M -55 465     H 1349.278  1.10:23:56  57   33.977
  72   8 01-  -20 8899    H 1321.780  1.10:28:48  54   55.598
  74  12 02-  -20 0551    H 1315.902  1.10:29:52  54   57.143
 161  14 02-  -20 0001    H 1263.828  1.10:39:45   0  124.324
 177   5 98-  -06 10008   H 1256.950  1.10:41:07   0  136.680
                             Spolu               396 bodov 
 
 7.Hlavatovic Jozef,Chtelnica N/U:70/15/ 7 R:-00:00:12
bydl:Nahac          307.680km,P:    5 C:    1 B:  1143
  10   2 01-  -20 9400    H 1403.756  1.10:09:11  60    7.722
  27  28 01-  -20 9357    A 1362.722  1.10:15:47  57   20.849
  49  52 00-  -2003 0619  H 1339.195  1.10:19:45   0   37.838
  67   5 02-  -20 4672    A 1329.071  1.10:21:30  54   51.737
  71  27 01-  -20 9320    A 1322.691  1.10:22:37  54   54.826
  87  17 01-  -20 9321    H 1300.239  1.10:26:38  51   67.181
 118  13 03-  -2003 0523  H 1285.303  1.10:29:23  48   91.120
 128  62 01-  -20 2549    H 1281.466  1.10:30:06   0   98.842
 143  53 03-  -2003 0534  H 1275.358  1.10:31:15   0  110.425
 152  26 02-  -20 4681    A 1269.918  1.10:32:17  45  117.375
 160  54 01-  -20 9380    A 1264.005  1.10:33:25   0  123.552
 189  47 00-  -20 5220    A 1252.004  1.10:35:45   0  145.946
 233  29 01-  -20 9488    A 1236.407  1.10:38:51   0  179.923
 235  67 01-  -20 9309    H 1235.994  1.10:38:56   0  181.467
 251   1 01-DV-08620 970  A 1228.263  1.10:40:30   0  193.822
                             Spolu               369 bodov 
 
 8.Kubík Štefan,Vrbové        N/U:24/ 5/ 5 R:-00:00:10
bydl:Vrbové         312.478km,P:   24 C:   15 B:   792
  12  12 01-  -20 8609    H 1393.332  1.10:14:16  60    9.266
  73   1 00-PL-0168 10538 H 1319.586  1.10:26:48  54   56.371
 151   4 03-  -2006 0192  H 1270.838  1.10:35:53  45  116.602
 174  21 03-  -2006 0193  A 1257.963  1.10:38:24  42  134.363
 187  23 02-  -20 0896    A 1252.333  1.10:39:31  39  144.402
                             Spolu               240 bodov 
 
 9.Kubala Oto,Vrbové          N/U:43/13/ 7 R:+00:00:01
bydl:Vrbové         312.285km,P:    4 C:    3 B:  1104
  13   2 03-  -2006 0298  H 1389.683  1.10:14:43  60   10.039
  18  18 02-  -20 0639    H 1380.672  1.10:16:11  60   13.900
  29  15 03-  -2006 0214  H 1360.521  1.10:19:32  57   22.394
  34  21 01-  -20 8279    H 1353.543  1.10:20:43  57   26.255
 123   8 02-  -20 164     H 1282.309  1.10:33:32  48   94.981
 135  11 02-  -20 0193    H 1279.857  1.10:34:00  45  104.247
 144  17 03-  -2006 0210  H 1274.633  1.10:35:00  45  111.197
 178  10 03-  -2006 0292  H 1256.596  1.10:38:31   0  137.452
 179  37 04-  -0601 160   A 1256.343  1.10:38:34   0  138.224
 184   5 03-  -2006 0223  H 1254.241  1.10:38:59   0  142.085
 201  33 01-  -20 8836    A 1247.975  1.10:40:14   0  155.212
 239  23 00-  -06 11132   H 1234.653  1.10:42:56   0  184.556
 255   3 03-  -2006 0046  H 1226.250  1.10:44:40   0  196.911
                             Spolu               372 bodov 
 
10.Rechtorík+Martonkovi,Chtelnica
                                     N/U:53/10/ 5 R:-00:00:09
bydl:Chtelnica      309.625km,P:   23 C:    6 B:  1041
  14  44 02-  -20 0747    H 1389.076  1.10:12:54   0   10.811
  35  16 03-  -2003 0304  H 1353.256  1.10:18:48  57   27.027
  78  40 03-  -2004 0741  H 1310.490  1.10:26:16   0   60.232
  94  33 02-  -20 0762    H 1296.044  1.10:28:54   0   72.587
  95  22 03-  -2003 0326  H 1295.683  1.10:28:58  51   73.359
 106  17 02-  -20 4430    H 1288.941  1.10:30:13  48   81.853
 112   9 03-  -2006 0513  H 1287.422  1.10:30:30  48   86.486
 138  37 00-  -20 4739    H 1278.122  1.10:32:15   0  106.564
 190  13 01-  -20 9216    H 1251.769  1.10:37:21  39  146.718
 250  35 01-  -20 7734    H 1229.565  1.10:41:49   0  193.050
                             Spolu               243 bodov 
 
11.Dvorščák O+B,Chtelnica     N/U:25/ 7/ 7 R:+00:00:56
bydl:Chtelnica      310.503km,P:    6 C:   11 B:   867
  15   4 03-  -2003 0059  H 1387.930  1.10:13:43  60   11.583
  25  23 04-  -0510 462   A 1363.350  1.10:17:45  60   19.305
  26   1 00-  -20 5078    H 1363.151  1.10:17:47  60   20.077
  82   2 99-  -20 2652    H 1304.817  1.10:27:58  51   63.320
 125  10 04-  -0504 116   H 1282.011  1.10:32:12  48   96.525
 145  13 04-  -0510 468   H 1274.120  1.10:33:42  45  111.969
 146  14 01-  -20 7612    A 1273.946  1.10:33:44  45  112.741
                             Spolu               369 bodov 
 
12.Bielik Zdenko,Vrbové       N/U:30/ 6/ 6 R:+00:00:04
bydl:Vrbove         312.394km,P:   16 C:   26 B:   654
  16  24 01-  -20 8113    H 1387.287  1.10:15:11  60   12.355
  36  17 00-  -06 3904    H 1353.038  1.10:20:53  57   27.799
  64  10 03-  -0601 0842  H 1330.563  1.10:24:47  54   49.421
  89  16 02-  -20 0318    A 1299.386  1.10:30:25  51   68.726
 175  22 98-  -06 10041   A 1257.540  1.10:38:25  42  135.135
 186  11 00-  -06 10982   H 1253.085  1.10:39:18  39  143.629
                             Spolu               303 bodov 
 
13.Svitek Jano,Vrbové         N/U:40/11/ 7 R:-00:00:46
bydl:Dubovany       319.076km,P:    9 C:   21 B:   702
  17   6 03-  -2006 0149  H 1384.678  1.10:20:26  60   13.127
  75  24 03-  -2006 0124  A 1312.080  1.10:33:11  54   57.915
  77  25 03-  -2006 0147  H 1311.181  1.10:33:21  54   59.459
  79  23 03-  -2006 0125  H 1306.083  1.10:34:18  51   61.004
 154  30 03-  -2006 0119  A 1267.600  1.10:41:43  45  118.919
 168  21 04-  -0509 748   A 1260.174  1.10:43:12  42  129.730
 172   2 03-  -2006 0102  H 1259.096  1.10:43:25  42  132.819
 180  12 03-  -2006 0109  A 1256.205  1.10:44:00   0  138.996
 202  11 03-  -2006 0115  A 1247.934  1.10:45:41   0  155.985
 212  14 03-  -2006 0152  H 1245.904  1.10:46:06   0  163.707
 226   8 03-  -2006 0122  H 1241.058  1.10:47:06   0  174.517
                             Spolu               348 bodov 
 
14.Puvák Martin,Vrbové        N/U:12/ 1/ 1 R:-00:00:11
bydl:Vrbové         312.380km,P:   40 C:   41 B:   105
  19  10 99-  -06 5166    A 1378.654  1.10:16:35  60   14.672
                             Spolu                60 bodov 
 
15.Palagy Ľuboš,Trnava        N/U:50/ 5/ 5 R:-00:00:03
bydl:Trnava         318.518km,P:   26 C:   20 B:   702
  20  26 04-  -0506 388   H 1374.206  1.10:21:47  60   15.444
 130  17 02-  -01 06294   H 1280.903  1.10:38:40  48  100.386
 141  21 02-  -20 6893    H 1277.649  1.10:39:18  45  108.880
 185  20 02-  -01 08061   H 1253.350  1.10:44:08  39  142.857
 200   6 03-  -2008 0991  H 1248.437  1.10:45:08  39  154.440
                             Spolu               231 bodov 
 
16.Čimo+Šutvaj,Vrbové         N/U:38/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Vrbové         312.412km,P:    3 C:    9 B:   915
  21  25 02-  -20 4711    H 1373.139  1.10:17:31  60   16.216
  22  26 99-  -06 5966    A 1368.627  1.10:18:16  60   16.988
  33  13 04-  -0509 301   H 1354.485  1.10:20:39  57   25.483
  37  21 03-  -2006 0772  H 1352.726  1.10:20:57  57   28.571
  47   6 00-  -06 1473    H 1340.920  1.10:22:59  57   36.293
 109  11 02-  -09 0517    H 1287.943  1.10:32:34  48   84.170
 113  16 03-  -2006 0711  A 1287.059  1.10:32:44  48   87.259
 116  35 00-  -06 11880   H 1285.911  1.10:32:57   0   89.575
 122   2 04-  -0509 303   H 1282.392  1.10:33:37   0   94.208
 183  23 04-  -0509 329   H 1254.835  1.10:38:58   0  141.313
 199  27 03-  -2006 0786  H 1248.649  1.10:40:12   0  153.668
 203  30 02-CZ-030 34     A 1247.735  1.10:40:23   0  156.757
                             Spolu               387 bodov 
 
17.Chreno Jozef,Trnava        N/U:30/ 9/ 7 R:-00:00:02
bydl:Trnava         319.944km,P:   11 C:   34 B:   339
  23  26 03-  -2002 0498  H 1368.062  1.10:23:52  60   17.761
  85   2 98-  -05 1279    H 1301.820  1.10:35:46  51   65.637
  88  24 03-  -05 2002    H 1300.233  1.10:36:04  51   67.954
  96   4 98-  -05 1291    H 1294.446  1.10:37:10  51   74.131
 148  21 02-  -20 8265    H 1273.831  1.10:41:10  45  114.286
 165   1 98-  -05 1266    H 1262.107  1.10:43:30  42  127.413
 196   3 98-  -05 1290    H 1249.375  1.10:46:05  39  151.351
 247  23 03-  -2002 0470  H 1231.501  1.10:49:48   0  190.734
 253   6 99-  -20 3410    H 1227.250  1.10:50:42   0  195.367
                             Spolu               339 bodov 
 
18.Kičina Vlado,D.Krupá       N/U:15/ 5/ 5 R:+00:00:16
bydl:Chtelnica      310.450km,P:   22 C:   31 B:   411
  24   7 02-  -20 4831    H 1367.722  1.10:16:59  60   18.533
  28  11 97-  -05 07295   H 1360.529  1.10:18:11  57   21.622
 108   8 03-  -0503 0395  H 1288.620  1.10:30:55  48   83.398
 117   6 02-  -20 4811    H 1285.862  1.10:31:26  48   90.347
 192   2 99-  -20 2934    H 1251.478  1.10:38:04  39  148.263
                             Spolu               252 bodov 
 
19.Benedikovič Jozef,Trnava   N/U:12/ 5/ 5 R: 00:00:26
bydl:Trnava         320.068km,P:   28 C:   35 B:   309
  31   8 99-  -05 2837    A 1357.851  1.10:25:43  57   23.938
 134  11 00-  -05 0494    H 1280.101  1.10:40:02  45  103.475
 169   4 03-  -0506 0761  H 1259.780  1.10:44:04  42  130.502
 193  12 00-  -05 0798    A 1250.917  1.10:45:52  39  149.035
 224   1 99-  -06 5336    H 1242.420  1.10:47:37  36  172.973
                             Spolu               219 bodov 
 
20.Loffler Karol,Trnava       N/U:25/ 9/ 7 R:+00:00:11
bydl:Trnava         321.213km,P:    8 C:   17 B:   753
  32  18 02-  -20 5805    H 1355.043  1.10:27:03  57   24.710
  50  17 02-  -05 3758    H 1338.759  1.10:29:56  57   38.610
  51   1 04-  -0506 586   H 1338.016  1.10:30:04  57   39.382
  83   5 04-  -0506 578   H 1303.448  1.10:36:26  51   64.093
 121  13 03-  -0506 0449  H 1283.141  1.10:40:20  48   93.436
 153  23 03-  -0506 0452  A 1268.196  1.10:43:17  45  118.147
 158   2 04-  -0506 585   H 1265.033  1.10:43:55  42  122.008
 171  21 01-  -05 4704    A 1259.165  1.10:45:06   0  132.046
 191  12 03-  -0506 0128  H 1251.723  1.10:46:37   0  147.490
                             Spolu               357 bodov 
 
21.Breče Karol,Vrbové         N/U:30/ 7/ 7 R:-00:00:11
bydl:Vrbové         312.467km,P:    7 C:    7 B:   954
  39  17 01-  -06 7655    H 1351.891  1.10:21:08  57   30.116
  53  10 98-  -06 10196   H 1337.139  1.10:23:41  54   40.927
  65   7 00-  -06 11623   H 1330.118  1.10:24:55  54   50.193
  68   2 00-  -06 11606   H 1326.542  1.10:25:33  54   52.510
  86  13 01-  -06 7660    H 1301.675  1.10:30:03  51   66.409
 114  25 97-  -05 07377   A 1287.020  1.10:32:47  48   88.031
 164  16 01-  -20 8916    H 1262.323  1.10:37:32  42  126.641
                             Spolu               360 bodov 
 
22.Krumpál Ján,Trnava         N/U:29/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Trnava         319.996km,P:   27 C:   12 B:   852
  43   1 03-05-06 0079    H 1350.574  1.10:26:56  57   33.205
  80   2 02-  -05 4292    H 1305.396  1.10:35:08  51   61.776
 133   3 00-  -05 0034    H 1280.325  1.10:39:56  45  102.703
 204  16 01-  -05 4326    H 1247.710  1.10:46:28  39  157.529
 232   3 03-  -0506 0028  A 1237.417  1.10:48:36  36  179.151
                             Spolu               228 bodov 
 
23.Chreno Ján,Trnava          N/U:30/ 7/ 7 R:-00:00:04
bydl:Trnava         320.090km,P:   19 C:   10 B:   888
  46   1 98-  -21 7933    H 1343.223  1.10:28:18  57   35.521
 110   6 99-  -20 3524    H 1287.829  1.10:38:33  48   84.942
 197  11 01-  -20 0363    A 1249.375  1.10:46:12  39  152.124
 213   7 01-  -20 0395    H 1245.244  1.10:47:03  36  164.479
 227   4 01-  -20 0309    H 1240.819  1.10:47:58  36  175.290
 254  12 99-  -20 3573    A 1226.947  1.10:50:53  33  196.139
 258  29 00-  -20 3188    H 1225.694  1.10:51:09  33  199.228
                             Spolu               282 bodov 
 
24.Žitnanský+Skýpala,Trnava   N/U:30/ 7/ 7 R:+00:00:13
bydl:Trnava         321.923km,P:   10 C:    4 B:  1050
  48   1 01-  -05 0446    H 1339.207  1.10:30:23  57   37.066
  52   8 02-  -05 4178    H 1337.352  1.10:30:43  57   40.154
  54  12 00-  -05 5895    H 1336.982  1.10:30:47  54   41.699
 102   9 02-  -05 4172    H 1290.704  1.10:39:25  51   78.764
 104   2 00-  -05 5893    H 1289.928  1.10:39:34  51   80.309
 210   3 00-  -30 2071    H 1245.993  1.10:48:22  36  162.162
 231  20 00-  -30 2074    H 1237.610  1.10:50:07  36  178.378
                             Spolu               342 bodov 
 
25.Ševečka Ján,Vrbové         N/U:20/ 5/ 5 R:-00:00:28
bydl:Veselé         318.717km,P:   25 C:   27 B:   645
  56   6 04-  -0104 30    H 1335.500  1.10:28:39  54   43.243
 101  14 03-  -2006 0452  H 1290.788  1.10:36:55  51   77.992
 107   9 02-  -20 0507    H 1288.874  1.10:37:17  48   82.625
 140  11 02-  -01 04407   A 1277.850  1.10:39:25  45  108.108
 176   8 02-  -01 05093   H 1257.018  1.10:43:33  42  135.907
                             Spolu               240 bodov 
 
26.Kazimír Jozef,Trnava       N/U:20/ 7/ 7 R:-00:00:27
bydl:Trnava         320.661km,P:   13 C:   22 B:   687
  57  11 03-  -0506 0156  H 1335.438  1.10:30:07  54   44.015
  81   7 02-  -05 3736    A 1304.826  1.10:35:45  51   62.548
  97   6 02-  -05 3745    H 1292.554  1.10:38:05  51   74.903
 124  10 01-  -05 4204    H 1282.217  1.10:40:05  48   95.753
 156  13 02-  -05 3747    H 1266.100  1.10:43:16  42  120.463
 159   5 00-  -05 0443    H 1264.187  1.10:43:39  42  122.780
 166  12 03-  -0506 0131  H 1261.286  1.10:44:14  42  128.185
                             Spolu               330 bodov 
 
27.Zvonár J+J,Trnava          N/U:30/ 9/ 7 R:+00:00:08
bydl:Trnava         319.968km,P:   20 C:    8 B:   948
  59  28 00-  -09 4760    A 1333.756  1.10:29:54  54   45.560
 120  16 02-  -20 6838    A 1283.637  1.10:39:16  48   92.664
 214   3 01-  -20 2609    H 1244.124  1.10:47:11  36  165.251
 215   9 02-  -20 6820    H 1243.802  1.10:47:15  36  166.023
 217   2 00-  -05 0601    H 1243.641  1.10:47:17  36  167.568
 221  11 01-  -20 3387    H 1243.318  1.10:47:21  36  170.656
 234  12 02-  -05 3927    H 1236.352  1.10:48:48  33  180.695
 244  27 00-  -05 0612    A 1232.780  1.10:49:33   0  188.417
 248  23 02-  -20 6825    A 1231.199  1.10:49:53   0  191.506
                             Spolu               279 bodov 
 
28.Skukálek Ján,D.Krupá       N/U:21/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Trnava         320.063km,P:   36 C:   36 B:   273
  66   2 99-  -05 2936    A 1329.994  1.10:30:39  54   50.965
  90   8 03-HU-13 00434   H 1298.869  1.10:36:25  51   69.498
                             Spolu               105 bodov 
 
29.Rožič Viliam,Trnava        N/U:30/ 4/ 4 R:-00:00:21
bydl:Trnava         319.882km,P:   30 C:   16 B:   780
  69   6 02-  -05 3621    H 1325.386  1.10:31:21  54   53.282
 167  28 03-  -0506 0301  A 1260.867  1.10:43:42  42  128.958
 181  15 98-  -05 5255    H 1255.506  1.10:44:47  42  139.768
 259   5 03-  -0506 0513  H 1224.663  1.10:51:12  33  200.000
                             Spolu               171 bodov 
 
30.Kimlik Štefan,Trnava       N/U:20/ 3/ 3 R:+00:00:12
bydl:Trnava         320.474km,P:   32 C:   25 B:   663
  76  12 00-  -05 0122    A 1311.895  1.10:34:17  54   58.687
 220   4 00-  -05 0325    H 1243.432  1.10:47:44  36  169.884
 236   1 03-  -0506 0619  A 1235.523  1.10:49:23  33  182.239
                             Spolu               123 bodov 
 
31.Obselka Jozef,Trnava       N/U:40/ 8/ 7 R:+00:00:01
bydl:Trnava         318.764km,P:   17 C:    5 B:  1044
  84   7 03-  -0506 0094  H 1302.584  1.10:34:43  51   64.865
  99   2 02-  -05 2500    H 1291.327  1.10:36:51  51   76.448
 132  16 03-  -0506 0090  H 1280.434  1.10:38:57  45  101.931
 162  24 03-  -1401 0257  A 1263.516  1.10:42:17  42  125.097
 206  27 03-  -0506 0122  A 1246.877  1.10:45:39  39  159.073
 209   1 03-  -0506 0128  H 1246.227  1.10:45:47  36  161.390
 240  29 02-  -05 4061    A 1234.562  1.10:48:12  33  185.328
 242   3 03-  -0506 0091  H 1233.766  1.10:48:22   0  186.873
                             Spolu               297 bodov 
 
32.Konečný Martin,D.Krupá     N/U:36/ 6/ 6 R:+00:00:38
bydl:Horná Krupá    308.082km,P:   21 C:   13 B:   843
  91  19 01-  -20 7508    A 1298.645  1.10:27:14  51   70.270
 103   1 01-  -20 9346    A 1290.396  1.10:28:45  51   79.537
 119   5 99-  -05 2860    H 1284.478  1.10:29:51  48   91.892
 129   9 03-  -0503 0010  H 1281.450  1.10:30:25  48   99.614
 230   6 03-  -0503 0027  H 1238.106  1.10:38:50  36  177.606
 245  12 03-  -0503 0029  H 1232.575  1.10:39:57  33  189.189
                             Spolu               267 bodov 
 
33.Ryšavý Ľubomír,D.Krupá     N/U:22/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Dolná Krupá    311.050km,P:   29 C:   30 B:   447
  92   6 04-  -0507 15    H 1297.844  1.10:29:40  51   71.042
 100   7 02-  -05 1269    H 1290.932  1.10:30:57  51   77.220
 105   2 01-  -05 0222    H 1289.326  1.10:31:15  48   81.081
 222   3 02-  -05 1244    H 1242.957  1.10:40:15  36  171.429
                             Spolu               186 bodov 
 
34.Drška Jozef,Vrbové         N/U:22/ 1/ 1 R:+00:00:06
bydl:Vrbove         312.706km,P:   41 C:   39 B:   180
 127  17 03-  -2006 0528  A 1281.494  1.10:34:01  48   98.069
                             Spolu                48 bodov 
 
35.Garažia Rudolf,D.Krupá     N/U: 8/ 4/ 4 R:+00:00:23
bydl:Dolná Krupá    312.900km,P:   31 C:   38 B:   246
 136   4 03-  -0503 0102  H 1278.970  1.10:34:39  45  105.019
 194   5 00-  -09 3358    H 1250.600  1.10:40:12  39  149.807
 207   1 03-  -0503 0111  H 1246.614  1.10:41:00  39  159.846
 243   2 99-  -05 5390    H 1233.509  1.10:43:40  33  187.645
                             Spolu               156 bodov 
 
36.Kubiš Marian,Vrbové        N/U:23/ 3/ 3 R:+00:00:03
bydl:Prašník        309.360km,P:   33 C:   32 B:   381
 147   4 03-  -0208 0595  A 1273.873  1.10:32:51  45  113.514
 205  14 03-  -0606 1279  H 1247.503  1.10:37:59  39  158.301
 223  18 03-  -0601 0946  A 1242.659  1.10:38:57  36  172.201
                             Spolu               120 bodov 
 
37.Hornák Ferdinand,Chtelnica N/U:40/ 4/ 3 R:-00:00:19
bydl:D. Lopašov     310.795km,P:   35 C:   29 B:   510
 157  13 04-  -0507 752   H 1265.366  1.10:35:37  42  121.236
 219  34 03-  -2006 0628  H 1243.512  1.10:39:56   0  169.112
 249   4 03-  -03008 249  H 1230.141  1.10:42:39  33  192.278
 252  21 03-  -2003 0048  H 1228.034  1.10:43:05  33  194.595
                             Spolu               108 bodov 
 
38.Ujlaky Vladimír,Trnava     N/U:30/ 3/ 3 R:-00:00:20
bydl:Trnava         319.869km,P:   34 C:   24 B:   684
 170  29 02-  -05 4106    A 1259.409  1.10:43:59  42  131.274
 195  23 01-  -05 4257    H 1250.139  1.10:45:52  39  150.579
 216  22 00-  -05 0383    H 1243.739  1.10:47:11  36  166.795
                             Spolu               117 bodov 
 
39.Rajský Bohuslav,Trnava     N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:49
bydl:Trnava         319.968km,P:   37 C:   33 B:   342
 188   3 03-  -2008 0944  H 1252.321  1.10:45:30  39  145.174
 246   9 03-  -3007 0942  A 1231.989  1.10:49:43  33  189.961
                             Spolu                72 bodov 
 
40.Ažaltovič Alojz,Chtelnica  N/U:30/ 2/ 2 R:+00:00:03
bydl:Dobrá Voda     302.731km,P:   38 C:   37 B:   258
 208  20 02-  -20 5180    A 1246.234  1.10:32:55  36  160.618
 218  13 01-  -02 3373    H 1243.589  1.10:33:26  36  168.340
                             Spolu                72 bodov 
 
41.Sabo Milan,Trnava          N/U:15/ 2/ 2 R:+00:07:44
bydl:Dolná Krupá    315.158km,P:   39 C:   45 B:    66
 238  13 03-  -2007 0516  H 1235.106  1.10:45:10  33  183.784
 257  14 02-  -20 6363    H 1225.978  1.10:47:04  33  198.456
                             Spolu                66 bodov 
 
42.Bolla Ján+Erika,Chtelnica  N/U:13/ 1/ 1 R:-00:01:03
bydl:CHtelnica 330  310.477km,P:   42 C:   43 B:    72
 241   7 04-  -0510 381   H 1233.929  1.10:41:37  33  186.100
                             Spolu                33 bodov