Erfurt  2 OZ Trnava VS 1
PRETEK č.:19      DÁTUM:31.07.2005 ČAS ŠTARTU: 5:45:00
Kategória :BC  Súradnice :50:58:62.4  11:07:44.1
Séria     : 30/ 7
BODOVANIE : 60/ 4
Rozpätie  : od  530.727 km do  548.435 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   830   Z TOHO 20 % :    166

Prvý holub :03-  -0506 0042  prilet: 1.12:17:20
            Rýchlosť:1389.966m/min , vzdial.: 545.330km
            Chovateľ :Obselka Jozef        Trnava    
Posledný holub :03-  -2006 0325  prilet: 1.13:16:07
            Rýchlosť:1199.249m/min , vzdial.: 541.001km
            Chovateľ :Breče Karol          Vrbové    

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
11    D.Krupá                 0       0      0      0.00              0
23    Trnava                 12     313     57     34.34   18.21   2244
31    Chtelnica               9     232     49     29.52   21.12   1600
32    Vrbové                 10     285     60     36.14   21.05   2240
      Spolu:                 31     830    166                     6084

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:19
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -   17   60   1343.838
 4    18 -   33   56   1319.842
 6    34 -   50   52   1290.780
 8    51 -   66   48   1274.384
10    67 -   83   44   1260.611
12    84 -  100   40   1247.667
14   101 -  116   36   1237.277
16   117 -  133   32   1226.821
18   134 -  149   28   1211.355
20   150 -  166   24   1199.249
 
Erfurt  2 OZ Trnava VS 1
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Obselka Jozef,Trnava       N/U:49/ 7/ 6 R:+00:00:01
bydl:Trnava         545.330km,P:    5 C:    7 B:  4589
   1  12 03-  -0506 0042  H 1389.966  1.12:17:20  60    1.205
   8  15 03-  -0506 0091  H 1363.495  1.12:24:57  60    9.639
  16   4 02-  -05 4022    H 1344.778  1.12:30:31  60   19.277
  29  45 04-  -0506 963   A 1328.831  1.12:35:23   0   34.940
  47  28 02-  -05 4061    A 1293.477  1.12:46:36  52   56.627
  66  24 03-  -0506 0032  A 1274.384  1.12:52:55  48   79.518
  87  13 02-  -05 4042    H 1259.229  1.12:58:04  40  104.819
                             Spolu               320 bodov 
 
 2.Rechtorík+Martonkovi,Chtelnica
                                     N/U:30/12/ 7 R:+00:00:05
bydl:Chtelnica      537.681km,P:    1 C:    1 B:  5939
   2   8 01-  -20 7727    H 1386.610  1.12:12:46  60    2.410
   3  11 01-  -20 7740    H 1375.260  1.12:15:58  60    3.614
  11  16 01-  -20 9216    H 1353.508  1.12:22:15  60   13.253
  25   9 02-  -20 0762    H 1335.466  1.12:27:37  56   30.120
  26  17 02-  -20 4403    H 1332.158  1.12:28:37  56   31.325
  31  19 03-  -2003 0304  H 1321.029  1.12:32:01  56   37.349
  59   7 01-  -20 8835    H 1281.973  1.12:44:25  48   71.084
  76   4 02-  -20 0738    H 1268.365  1.12:48:55   0   91.566
  85  10 01-  -20 7717    H 1260.141  1.12:51:41   0  102.410
  97  18 03-  -2003 0301  H 1249.259  1.12:55:24   0  116.867
 109  26 02-  -20 4991    H 1242.092  1.12:57:53   0  131.325
 131  12 01-  -20 7734    H 1226.975  1.13:03:13   0  157.831
                             Spolu               396 bodov 
 
 3.Kazimír Jozef,Trnava       N/U:18/ 2/ 2 R:-00:00:12
bydl:Trnava         547.485km,P:   27 C:   27 B:  2403
   4  16 03-  -0506 0166  A 1372.602  1.12:23:52  60    4.819
 151   8 00-  -05 0453    H 1209.644  1.13:17:36  24  181.928
                             Spolu                84 bodov 
 
 4.Hlavatovic Jozef,Chtelnica N/U:85/16/ 7 R:-00:00:07
bydl:Nahac          535.218km,P:    2 C:    2 B:  5785
   5  61 03-  -2003 0531  H 1371.123  1.12:15:21   0    6.024
   9  65 01-  -20 9386    H 1363.092  1.12:17:39   0   10.843
  33  19 03-  -2003 0568  H 1319.842  1.12:30:31  56   39.759
  35  71 97-  -05 07885   H 1317.135  1.12:31:21   0   42.169
  41  28 03-  -2003 0510  H 1306.312  1.12:34:43  52   49.398
  44   7 01-  -20 9301    A 1301.126  1.12:36:21  52   53.012
  57  12 01-  -20 9378    H 1286.273  1.12:41:06  48   68.675
  58  24 01-  -20 9347    H 1284.729  1.12:41:36  48   69.880
  60  26 02-  -20 4541    H 1281.345  1.12:42:42  48   72.289
  62  22 01-  -20 9320    A 1279.660  1.12:43:15  48   74.699
  70  55 03-  -2003 0592  H 1272.158  1.12:45:43   0   84.337
 111   5 03-  -2003 0584  H 1239.935  1.12:56:39   0  133.735
 141  25 01-  -20 7521    A 1220.705  1.13:03:27   0  169.880
 142  56 01-  -20 9387    H 1219.499  1.13:03:53   0  171.084
 147  11 03-  -2003 0587  H 1215.346  1.13:05:23   0  177.108
 153  60 01-  -20 9457    H 1209.213  1.13:07:37   0  184.337
                             Spolu               352 bodov 
 
 5.Žitnanský+Skýpala,Trnava   N/U:30/ 7/ 7 R:+00:00:15
bydl:Trnava         548.435km,P:    3 C:    4 B:  5516
   6   1 03-  -0501 0112  H 1365.568  1.12:26:37  60    7.229
  23  12 03-  -0501 0126  H 1337.266  1.12:35:07  56   27.711
  30  18 02-  -05 3609    H 1322.965  1.12:39:33  56   36.145
  81  29 01-  -05 0456    A 1261.205  1.12:59:51  44   97.590
  92  24 03-  -0501 0123  H 1256.629  1.13:01:26  40  110.843
  94   7 03-  -0501 0105  H 1251.658  1.13:03:10  40  113.253
 119  23 03-  -0501 0108  H 1235.910  1.13:08:45  32  143.373
                             Spolu               328 bodov 
 
 6.Dvorščák O+B,Chtelnica     N/U:20/ 7/ 7 R:+00:00:16
bydl:Chtelnica      538.554km,P:    9 C:   14 B:  3894
   7   5 02-  -20 5473    H 1363.888  1.12:19:52  60    8.434
  64   7 04-  -0510 346   H 1275.942  1.12:47:05  48   77.108
  82  11 04-  -0504 120   H 1260.955  1.12:52:06  44   98.795
  83   3 04-  -0510 458   H 1260.611  1.12:52:13  44  100.000
 106   6 99-  -20 2894    H 1244.061  1.12:57:54  36  127.711
 133   4 99-  -20 2652    H 1226.821  1.13:03:59  32  160.241
 160   2 02-  -0510 450   H 1201.057  1.13:13:24  24  192.771
                             Spolu               288 bodov 
 
 7.Večera Miroslav,Vrbové     N/U:40/ 8/ 7 R:+00:00:03
bydl:Dubovany       547.500km,P:    6 C:    3 B:  5759
  10   3 03-  -2006 0879  H 1360.305  1.12:27:29  60   12.048
  39  39 03-  -2006 0861  A 1311.430  1.12:42:29   0   46.988
  42  21 02-  -20 0272    H 1303.209  1.12:45:07  52   50.602
  43   8 00-  -06 11384   A 1302.848  1.12:45:14  52   51.807
  48  13 00-  -06 11354   A 1293.409  1.12:48:18  52   57.831
  99  15 03-  -2006 0102  H 1248.670  1.13:03:28  40  119.277
 107  24 99-  -06 5248    H 1244.035  1.13:05:06  36  128.916
 150  29 03-  -2003 0052  H 1210.747  1.13:17:12  24  180.723
                             Spolu               316 bodov 
 
 8.Ujlaky Vladimír,Trnava     N/U:30/ 5/ 5 R:-00:00:01
bydl:Trnava         546.636km,P:   14 C:   17 B:  3765
  12  23 03-  -0506 0196  A 1350.385  1.12:29:48  60   14.458
  21  13 04-  -0506 17    H 1338.318  1.12:33:27  56   25.301
  24   8 03-  -0506 0199  H 1336.028  1.12:34:09  56   28.916
 158  17 02-  -05 4126    H 1202.411  1.13:19:37  24  190.361
 159  19 02-  -01 06251   H 1201.794  1.13:19:51  24  191.566
                             Spolu               220 bodov 
 
 9.Hornák Ferdinand,Chtelnica N/U:30/ 3/ 3 R:+00:00:06
bydl:D. Lopašov     538.950km,P:   18 C:   22 B:  3580
  13   2 04-  -0509 652   A 1347.712  1.12:24:54  60   15.663
  51  13 04-  -0510 446   A 1290.023  1.12:42:47  48   61.446
 108   7 03-  -0505 0359  H 1242.584  1.12:58:44  36  130.120
                             Spolu               144 bodov 
 
10.Čimo+Šutvaj,Vrbové         N/U:30/ 2/ 2 R:+00:00:02
bydl:Vrbové         540.957km,P:   25 C:   15 B:  3884
  14  12 03-  -2006 0711  A 1346.837  1.12:26:39  60   16.867
 102   3 01-  -06 7662    H 1245.345  1.12:59:23  36  122.892
                             Spolu                96 bodov 
 
11.Breče Karol,Vrbové         N/U:26/ 5/ 5 R:-00:00:12
bydl:Vrbové         541.001km,P:   16 C:   10 B:  4313
  15  25 02-  -20 0952    A 1345.160  1.12:27:11  60   18.072
  91  21 03-  -2006 0864  H 1257.021  1.12:55:23  40  109.639
  96  10 00-  -06 11606   H 1250.436  1.12:57:39  40  115.663
 144   3 02-  -20 0797    H 1217.694  1.13:09:17  28  173.494
 166  26 03-  -2006 0325  H 1199.249  1.13:16:07  24  200.000
                             Spolu               192 bodov 
 
12.Vančo Štefan,Vrbové        N/U:17/ 8/ 7 R:+00:00:08
bydl:Kostoľany      548.017km,P:    8 C:    9 B:  4516
  17   7 01-  -20 8342    H 1343.838  1.12:32:48  60   20.482
  46   4 01-  -20 8333    H 1299.286  1.12:46:47  52   55.422
  67  11 03-  -2006 0421  H 1273.077  1.12:55:28  44   80.723
  71   2 01-  -20 8309    H 1271.600  1.12:55:58  44   85.542
 100   5 03-  -2006 0425  H 1247.667  1.13:04:14  40  120.482
 126  14 03-  -2006 0088  H 1232.191  1.13:09:45  32  151.807
 127  10 03-  -2006 0411  H 1230.946  1.13:10:12  32  153.012
 149   8 01-  -20 8304    H 1211.355  1.13:17:24   0  179.518
                             Spolu               304 bodov 
 
13.Kubala Oto,Vrbové          N/U:37/10/ 7 R:+00:00:01
bydl:Vrbové         540.845km,P:    4 C:    5 B:  5511
  18  17 04-  -0509 602   H 1342.047  1.12:28:00  56   21.687
  32  25 04-  -0207 7     H 1319.939  1.12:34:45  56   38.554
  55  16 04-  -0509 616   H 1288.442  1.12:44:46  48   66.265
  56   4 02-  -20 0605    H 1286.909  1.12:45:16  48   67.470
  63  15 04-  -0509 615   H 1276.431  1.12:48:43  48   75.904
 105  24 02-  -0509 632   H 1244.180  1.12:59:42  36  126.506
 114   7 01-  -10 1073    H 1238.435  1.13:01:43  36  137.349
 123  18 03-  -2006 0205  H 1234.994  1.13:02:56   0  148.193
 134  12 04-  -0509 635   H 1225.665  1.13:06:16   0  161.446
 146   6 03-  -2006 0046  H 1216.521  1.13:09:35   0  175.904
                             Spolu               328 bodov 
 
14.Krumpál Ján,Trnava         N/U:21/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:Trnava         546.788km,P:    7 C:    6 B:  5328
  19  19 03-  -0504 0209  H 1340.112  1.12:33:01  56   22.892
  38   7 03-  -0506 0021  A 1311.819  1.12:41:49  52   45.783
  61   9 00-  -05 0030    A 1280.884  1.12:51:53  48   73.494
  78   3 02-  -05 3678    A 1264.201  1.12:57:31  44   93.976
  79   3 03-  -0506 3678  A 1264.201  1.12:57:31  44   95.181
 110  13 03-  -0506 0023  H 1240.257  1.13:05:52  36  132.530
 118   4 01-  -05 4328    A 1236.238  1.13:07:18  32  142.169
 154   2 02-  -05 4297    A 1208.327  1.13:17:31   0  185.542
                             Spolu               312 bodov 
 
15.Chreno Ján,Trnava          N/U:30/ 4/ 4 R:-00:00:01
bydl:Trnava         546.856km,P:   17 C:   12 B:  4253
  20  16 04-  -03002 301  H 1339.130  1.12:33:22  56   24.096
  49  11 02-  -20 8309    H 1290.922  1.12:48:37  52   59.036
  69  19 01-  -20 1006    A 1272.597  1.12:54:43  44   83.133
 116  23 03-  -2002 0388  A 1237.277  1.13:06:59  36  139.759
                             Spolu               188 bodov 
 
16.Blaško Ivan,Chtelnica      N/U:14/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      537.659km,P:   21 C:   35 B:  1339
  22   3 04-M -55 195     H 1337.294  1.12:27:03  56   26.506
  74   2 04-  -0510 404   H 1270.961  1.12:48:02  44   89.157
 162  10 04-  -0510 436   A 1200.534  1.13:12:51  24  195.181
                             Spolu               124 bodov 
 
17.Kubík Štefan,Vrbové        N/U:30/ 7/ 7 R:-00:59:39
bydl:Vrbové         541.009km,P:   10 C:   16 B:  3797
  27  22 03-  -0604 0070  A 1330.623  1.12:31:35  56   32.530
  36   5 00-PL-0168 10538 H 1315.097  1.12:36:23  52   43.373
  50  25 03-PL-0168 1123  A 1290.780  1.12:44:08  52   60.241
  98   4 03-  -2006 0192  H 1248.674  1.12:58:16  40  118.072
 130  26 02-  -20 0896    A 1229.659  1.13:04:58  32  156.627
 164   6 03-  -2006 0198  H 1199.444  1.13:16:03  24  197.590
 165  30 01-  -20 8603    A 1199.355  1.13:16:05  24  198.795
                             Spolu               280 bodov 
 
18.Bolla Ján+Erika,Chtelnica  N/U:10/ 3/ 2 R:+00:00:05
bydl:CHtelnica 330  538.586km,P:   24 C:   43 B:   672
  28   4 04-  -0510 333   A 1330.006  1.12:29:57  56   33.735
  90   2 04-  -02005 171  A 1257.595  1.12:53:16  40  108.434
  95  36 04-  -0510 390   H 1250.490  1.12:55:42   0  114.458
                             Spolu                96 bodov 
 
19.Macho Jozef,Chtelnica      N/U:15/ 2/ 2 R:+00:01:58
bydl:Dobra Voda 365 531.487km,P:   26 C:   36 B:  1257
  34  10 04-  -0510 53    H 1318.663  1.12:28:03  52   40.964
 113   7 03-  -2003 0642  A 1239.090  1.12:53:56  36  136.145
                             Spolu                88 bodov 
 
20.Oravec Ivan,Chtelnica      N/U:13/ 2/ 2 R:+00:00:27
bydl:D.Lopašov      538.767km,P:   28 C:   44 B:   596
  37   6 98-  -05 2007    A 1312.892  1.12:35:22  52   44.578
 122   7 02-  -20 4875    H 1235.326  1.13:01:08  32  146.988
                             Spolu                84 bodov 
 
21.Kubiš Marian,Vrbové        N/U:30/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Prašník        538.009km,P:   12 C:   25 B:  2510
  40  13 03-  -0611 0948  A 1309.131  1.12:35:58  52   48.193
  73   6 03-  -0507 0074  H 1271.488  1.12:48:08  44   87.952
  86  26 04-  -0601 580   A 1259.532  1.12:52:09  40  103.614
  88  17 04-  -0601 581   H 1259.139  1.12:52:17  40  106.024
  89   4 03-  -0606 1279  H 1258.844  1.12:52:23  40  107.229
 124  24 04-  -01502 51   A 1234.815  1.13:00:42  32  149.398
                             Spolu               248 bodov 
 
22.Palagy Ľuboš,Trnava        N/U:30/ 3/ 3 R:-00:00:02
bydl:Trnava         545.505km,P:   23 C:   23 B:  3132
  45   5 02-  -01 06294   H 1300.835  1.12:44:21  52   54.217
 125  27 02-  -20 6874    A 1232.780  1.13:07:30  32  150.602
 157  13 02-  -20 6893    H 1202.789  1.13:18:32  24  189.157
                             Spolu               108 bodov 
 
23.Lupták Milan,Trnava        N/U:15/ 3/ 3 R:-00:00:05
bydl:Trnava         546.723km,P:   20 C:   39 B:  1165
  52   7 04-  -0506 276   H 1289.897  1.12:48:51  48   62.651
  72   4 04-  -0506 286   H 1271.498  1.12:54:59  44   86.747
 132  13 02-  -05 3911    A 1226.845  1.13:10:38  32  159.036
                             Spolu               124 bodov 
 
24.Svitek Jano,Vrbové         N/U:30/ 8/ 7 R:-00:00:03
bydl:Dubovany       547.118km,P:   11 C:    8 B:  4532
  53  25 98-  -06 9780    A 1289.258  1.12:49:22  48   63.855
  54  21 03-  -2006 0148  A 1288.853  1.12:49:30  48   65.060
  84  11 03-  -2006 0131  H 1260.157  1.12:59:10  40  101.205
 101  15 03-  -2006 0102  H 1247.656  1.13:03:31  36  121.687
 136   1 03-  -2006 0125  H 1224.343  1.13:11:52  28  163.855
 137   2 03-  -2006 0124  A 1223.202  1.13:12:17  28  165.060
 143  17 03-  -2006 0154  H 1218.028  1.13:14:11  28  172.289
 156  10 03-  -2006 0141  H 1203.030  1.13:19:47   0  187.952
                             Spolu               256 bodov 
 
25.Zvonár J+J,Trnava          N/U:30/ 8/ 7 R:-00:00:07
bydl:Trnava         546.755km,P:   13 C:   11 B:  4295
  65  13 03-  -0506 0279  A 1275.032  1.12:53:49  48   78.313
  93  11 03-  -0506 0272  A 1251.776  1.13:01:47  40  112.048
 112  30 02-  -01 06389   A 1239.198  1.13:06:13  36  134.940
 128   3 00-  -05 0601    H 1230.876  1.13:09:12  32  154.217
 138  17 02-  -20 6807    A 1222.300  1.13:12:19  28  166.265
 139   5 03-  -0506 0203  H 1222.117  1.13:12:23  28  167.470
 152  14 00-  -09 4760    A 1209.457  1.13:17:04  24  183.133
 163  20 02-  -20 6830    A 1200.209  1.13:20:33   0  196.386
                             Spolu               236 bodov 
 
26.Drška Jozef,Vrbové         N/U:30/ 5/ 5 R:-00:00:25
bydl:Vrbove         541.260km,P:   15 C:   26 B:  2421
  68  12 03-  -2006 0545  A 1272.754  1.12:50:16  44   81.928
  77   9 03-  -2006 0528  A 1267.340  1.12:52:05  44   92.771
  80  30 02-  -20 0331    H 1263.003  1.12:53:33  44   96.386
 129  18 01-  -20 8183    H 1230.696  1.13:04:48  32  155.422
 145   8 04-  -0509 527   A 1217.591  1.13:09:32  28  174.699
                             Spolu               192 bodov 
 
27.Šimek Jaroslav,Trnava      N/U:25/ 2/ 2 R:-00:01:57
bydl:D.Krupá        538.532km,P:   29 C:   30 B:  2185
  75   1 02-  -05 1317    H 1268.577  1.12:49:31  44   90.361
 155   6 03-  -0503 0283  H 1204.859  1.13:11:58  24  186.747
                             Spolu                68 bodov 
 
28.Loffler Karol,Trnava       N/U:15/ 4/ 4 R:+00:00:20
bydl:Trnava         547.733km,P:   19 C:   29 B:  2254
 103   5 04-  -0506 563   H 1245.225  1.13:04:52  36  124.096
 104   7 04-  -0506 561   A 1244.188  1.13:05:14  36  125.301
 120   3 04-  -0506 584   H 1235.720  1.13:08:15  32  144.578
 121   2 04-  -0506 585   H 1235.488  1.13:08:20  32  145.783
                             Spolu               136 bodov 
 
29.Kimlik Štefan,Trnava       N/U:20/ 4/ 4 R:-00:00:25
bydl:Trnava         547.250km,P:   22 C:   28 B:  2390
 115   2 03-  -0506 0621  H 1237.422  1.13:07:15  36  138.554
 117  15 03-  -0506 0678  A 1236.583  1.13:07:33  32  140.964
 140  17 03-  -0506 0693  A 1220.904  1.13:13:14  28  168.675
 161   6 04-  -0506 510   A 1200.680  1.13:20:47  24  193.976
                             Spolu               120 bodov 
 
30.Ažaltovič Alojz,Chtelnica  N/U:15/ 1/ 1 R:+00:00:25
bydl:Dobrá Voda     530.747km,P:   30 C:   37 B:  1186
 135   9 01-  -02 3355    A 1224.801  1.12:58:20  28  162.651
                             Spolu                28 bodov 
 
31.Puvák Martin,Vrbové        N/U:15/ 1/ 1 R:-00:00:12
bydl:Vrbové         540.920km,P:   31 C:   45 B:   595
 148  11 02-  -20 0790    A 1211.919  1.13:11:20  28  178.313
                             Spolu                28 bodov