Kladno  3 OZ Trnava VS 1
PRETEK č.: 8      DÁTUM:12.06.2005 ČAS ŠTARTU: 5:45:00
USPORIADATEL:OZ TRnava
SPRACOVATEL :J.Patera
Zarad.do súťaží:Majstrovstvo SR, OZ, VS, ZO
Kategória :AB  Súradnice :50:09: 0.0  14:06: 0.0
Séria     : 30/ 7
BODOVANIE : 60/ 3
Rozpätie  : od  247.967 km do  321.923 km
Počasie   : 
   pri štarte:11st.C, bezvetrie
   pri dolete:11-14st.C, miestami oblačno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  1286   Z TOHO 20 % :    257

Prvý holub :00-  -05 0057    prilet: 1.09:44:14
            Rýchlosť:1337.590m/min , vzdial.: 319.996km
            Chovateľ :Krumpál Ján          Trnava    
Posledný holub :04-  -0506 124   prilet: 1.10:27:44
            Rýchlosť:1131.794m/min , vzdial.: 319.996km
            Chovateľ :Krumpál Ján          Trnava    

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
11    D.Krupá                 8     176     25      9.73   14.20   1134
23    Trnava                 15     389     86     33.46   22.11   3540
31    Chtelnica              10     298     37     14.40   12.42   1239
32    Vrbové                 15     423    109     42.41   25.77   4020
      Spolu:                 48    1286    257                     9933

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 8
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -   26   60   1259.706
 4    27 -   51   57   1240.988
 6    52 -   77   54   1227.892
 8    78 -  103   51   1209.690
10   104 -  129   48   1195.725
12   130 -  154   45   1185.074
14   155 -  180   42   1166.489
16   181 -  206   39   1155.898
18   207 -  231   36   1143.691
20   232 -  257   33   1131.794
 
Kladno  3 OZ Trnava VS 1
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Krumpál Ján,Trnava         N/U:30/13/ 7 R:+00:00:00
bydl:Trnava         319.996km,P:    2 C:    7 B:  2311
   1  18 00-  -05 0057    A 1337.590  1.09:44:14  60    0.778
   5   2 03-  -0506 0055  H 1311.638  1.09:48:58  60    3.888
  29  17 01-  -05 4343    A 1258.753  1.09:59:13  57   22.551
  35  22 04-  -0506 176   H 1252.757  1.10:00:26  57   27.216
  54  25 04-  -0506 114   A 1239.334  1.10:03:12  54   41.991
  71   3 02-  -05 3684    H 1230.044  1.10:05:09  54   55.210
 101  26 99-  -05 2753    A 1210.883  1.10:09:16  51   78.538
 102  20 04-  -0506 117   H 1210.807  1.10:09:17   0   79.316
 145  30 04-  -0506 111   H 1188.398  1.10:14:16   0  112.753
 156  12 99-  -05 2767    H 1184.732  1.10:15:06   0  121.306
 161   8 04-M -55 150     H 1180.144  1.10:16:09   0  125.194
 176  28 02-  -05 4297    A 1167.869  1.10:19:00   0  136.858
 257  21 04-  -0506 124   A 1131.794  1.10:27:44   0  199.844
                             Spolu               393 bodov 
 
 2.Valo Ervín,Vrbové          N/U:16/ 7/ 7 R:+00:00:29
bydl:Krakovany      315.099km,P:    7 C:   25 B:  1542
   2  16 02-  -20 0809    H 1324.502  1.09:42:54  60    1.555
   8   3 03-  -2006 0668  A 1299.109  1.09:47:33  60    6.221
  17  10 02-  -20 0838    H 1272.356  1.09:52:39  60   13.219
  34   1 03-  -2006 0671  H 1252.879  1.09:56:30  57   26.439
 126  13 02-  -20 0805    H 1197.488  1.10:08:08  48   97.978
 136  11 04-  -0509 88    A 1193.481  1.10:09:01  45  105.754
 213   7 02-  -20 0833    H 1151.537  1.10:18:38  36  165.630
                             Spolu               366 bodov 
 
 3.Čimo+Šutvaj,Vrbové         N/U:37/10/ 7 R:+00:00:01
bydl:Vrbové         312.412km,P:    8 C:   14 B:  1997
   3   3 03-  -2006 0711  A 1321.260  1.09:41:27  60    2.333
  28   7 02-  -20 0399    H 1259.303  1.09:53:05  57   21.773
  47  12 00-  -06 1473    H 1242.607  1.09:56:25  57   36.547
  95  15 04-  -0509 349   H 1215.453  1.10:02:02  51   73.872
 125  17 01-  -06 7662    H 1197.669  1.10:05:51  48   97.201
 132  14 99-  -06 5977    H 1195.149  1.10:06:24  45  102.644
 153  13 04-  -0509 329   H 1185.324  1.10:08:34  45  118.974
 181   2 04-  -0509 301   H 1165.934  1.10:12:57   0  140.747
 201  11 01-  -20 8969    H 1157.868  1.10:14:49   0  156.299
 255  18 04-  -0509 359   H 1132.817  1.10:20:47   0  198.289
                             Spolu               363 bodov 
 
 4.Bielik Zdenko,Vrbové       N/U:21/ 6/ 6 R:+00:00:23
bydl:Vrbove         312.394km,P:   19 C:   12 B:  2040
   4   6 02-  -20 0151    H 1314.882  1.09:42:35  60    3.110
  46   3 00-  -06 10982   H 1243.277  1.09:56:16  57   35.770
 115  12 02-  -20 0171    H 1203.212  1.10:04:38  48   89.425
 141   4 04-  -0509 440   H 1191.055  1.10:07:17  45  109.642
 166  17 01-  -20 8105    H 1178.252  1.10:10:08  42  129.082
 191   7 03-  -0601 0845  H 1162.396  1.10:13:45  39  148.523
                             Spolu               291 bodov 
 
 5.Večera Miroslav,Vrbové     N/U:40/12/ 7 R:-00:00:04
bydl:Dubovany       319.417km,P:    4 C:    4 B:  2517
   6   5 00-  -0509 495   H 1304.542  1.09:49:51  60    4.666
  36  19 01-  -20 8395    H 1250.654  1.10:00:24  57   27.994
  49  30 03-  -2006 0852  H 1241.499  1.10:02:17  57   38.103
  58  17 00-  -06 11384   A 1235.417  1.10:03:33  54   45.101
  63   2 03-  -2006 0879  H 1232.636  1.10:04:08  54   48.989
  80  26 03-  -2003 0055  H 1226.169  1.10:05:30  51   62.208
  92  11 04-  -0509 484   H 1217.368  1.10:07:23  51   71.540
 109   3 03-  -2006 0878  H 1206.713  1.10:09:42   0   84.759
 140  38 04-  -0509 455   A 1191.188  1.10:13:09   0  108.865
 143  14 04-  -0509 480   H 1190.004  1.10:13:25   0  111.198
 164  16 04-  -0509 465   H 1178.806  1.10:15:58   0  127.527
 168   6 02-  -20 0522    H 1175.840  1.10:16:39   0  130.638
                             Spolu               384 bodov 
 
 6.Kubík Štefan,Vrbové        N/U:28/10/ 7 R:-00:00:10
bydl:Vrbové         312.478km,P:    6 C:   24 B:  1614
   7  16 01-  -20 8609    H 1299.825  1.09:45:24  60    5.443
  43  14 01-  -20 8601    A 1245.180  1.09:55:57  57   33.437
  44  20 00-  -06 11994   H 1244.932  1.09:56:00  57   34.215
  77   6 03-  -2006 0198  H 1227.892  1.09:59:29  54   59.876
  97  25 04-  -0509 220   H 1214.293  1.10:02:20  51   75.428
 135  24 03-  -2006 0192  H 1193.727  1.10:06:46  45  104.977
 169  23 04-  -0509 204   H 1175.392  1.10:10:51  42  131.415
 179   5 00-PL-0168 10538 H 1166.543  1.10:12:52   0  139.191
 214   3 03-  -2006 0187  A 1151.285  1.10:16:25   0  166.407
 218  27 97-  -05 07092   H 1148.816  1.10:17:00   0  169.518
                             Spolu               366 bodov 
 
 7.Vančo Štefan,Vrbové        N/U:21/12/ 7 R:+00:00:00
bydl:Kostoľany      320.093km,P:    1 C:   18 B:  1889
   9  20 03-  -2006 0449  H 1284.396  1.09:54:13  60    6.998
  11   6 01-  -20 8342    H 1281.654  1.09:54:45  60    8.554
  15   1 01-  -06 7978    H 1274.678  1.09:56:07  60   11.664
  18  11 02-  -20 0565    H 1272.061  1.09:56:38  60   13.997
  50   4 01-  -20 8309    H 1241.312  1.10:02:52  57   38.880
  55   2 01-  -20 8333    H 1238.670  1.10:03:25  54   42.768
  73   3 03-  -2006 0408  H 1229.708  1.10:05:18  54   56.765
  86   5 01-  -20 8310    H 1222.507  1.10:06:50   0   66.874
 142   7 03-  -2006 0414  H 1190.306  1.10:13:55   0  110.420
 148  16 02-  -20 0558    H 1187.582  1.10:14:32   0  115.086
 165  13 03-  -2006 0446  H 1178.401  1.10:16:38   0  128.305
 173  14 03-  -2006 0441  H 1170.430  1.10:18:29   0  134.526
                             Spolu               405 bodov 
 
 8.Hlavatovic Jozef,Chtelnica N/U:74/ 6/ 6 R:-00:00:08
bydl:Nahac          307.680km,P:   18 C:    3 B:  2592
  10   1 02-  -20 4690    H 1282.356  1.09:44:56  60    7.776
  12  29 03-  -2003 0564  H 1279.867  1.09:45:24  60    9.331
 128  25 01-  -20 7510    A 1196.035  1.10:02:15  48   99.533
 129  16 01-  -20 9400    H 1195.725  1.10:02:19  48  100.311
 162   7 02-  -20 4653    H 1179.905  1.10:05:46  42  125.972
 178   6 01-  -20 9377    H 1166.559  1.10:08:45  42  138.414
                             Spolu               300 bodov 
 
 9.Partel Milan,D.Krupá       N/U:30/ 6/ 6 R:+00:00:04
bydl:Horná Krupá    308.102km,P:   14 C:   16 B:  1919
  13  30 03-  -0503 0233  A 1279.582  1.09:45:47  60   10.109
  14   6 03-  -0503 0242  H 1276.225  1.09:46:25  60   10.886
  19   2 03-  -0503 0229  H 1271.660  1.09:47:17  60   14.774
  27  24 03-  -0503 0247  A 1259.702  1.09:49:35  57   20.995
 183  11 03-  -2003 0609  H 1165.581  1.10:09:20  39  142.302
 219  26 02-  -05 1412    A 1148.706  1.10:13:13  36  170.295
                             Spolu               312 bodov 
 
10.Ujlaky Vladimír,Trnava     N/U:30/ 7/ 7 R:-00:00:01
bydl:Trnava         319.869km,P:   10 C:   20 B:  1801
  16   8 04-  -0506 17    H 1273.110  1.09:56:15  60   12.442
  23   3 03-  -0506 0209  H 1266.306  1.09:57:36  60   17.885
  59  13 02-  -05 4122    H 1235.333  1.10:03:56  54   45.879
  67  21 03-  -0506 0531  A 1232.082  1.10:04:37  54   52.100
 150   4 04-  -0506 24    H 1186.825  1.10:14:31  45  116.641
 190   5 04-  -0506 45    H 1162.949  1.10:20:03  39  147.745
 220  27 04-  -0506 32    A 1147.993  1.10:23:38  36  171.073
                             Spolu               348 bodov 
 
11.Kimlik Štefan,Trnava       N/U:20/ 5/ 5 R:-00:00:28
bydl:Trnava         320.474km,P:   27 C:   28 B:  1261
  20   3 03-  -0506 0621  H 1270.798  1.09:57:11  60   15.552
  83   2 04-  -0506 497   H 1223.261  1.10:06:59  51   64.541
 104  11 00-  -05 0122    A 1209.184  1.10:10:02  48   80.871
 137  16 04-  -0506 142   A 1192.831  1.10:13:40  45  106.532
 186   7 03-  -0506 0699  H 1164.231  1.10:20:16  39  144.635
                             Spolu               243 bodov 
 
12.Šimek Jaroslav,Trnava      N/U:25/ 6/ 6 R:+00:00:26
bydl:D.Krupá        311.227km,P:   22 C:   33 B:   808
  21   7 03-  -0503 0187  H 1269.192  1.09:50:13  60   16.330
  30  22 01-  -05 0289    A 1258.330  1.09:52:20  57   23.328
 146   2 01-  -05 0463    H 1188.343  1.10:06:54  45  113.530
 239  11 01-  -05 0466    H 1140.026  1.10:18:00  33  185.848
 253   3 02-  -09 0186    H 1133.590  1.10:19:33  33  196.734
 256  18 03-  -0503 0273  A 1132.078  1.10:19:55  33  199.067
                             Spolu               261 bodov 
 
13.Konečný Martin,D.Krupá     N/U:30/ 8/ 7 R:+00:00:33
bydl:Horná Krupá    308.082km,P:    3 C:    9 B:  2071
  22  15 04-  -0507 624   H 1267.219  1.09:48:07  60   17.107
  24   6 04-  -0507 109   H 1264.531  1.09:48:38  60   18.663
  26  20 03-  -0503 0096  H 1259.706  1.09:49:34  60   20.218
  56  17 04-  -0507 266   H 1237.691  1.09:53:55  54   43.546
  64   8 04-  -0507 692   H 1232.575  1.09:54:57  54   49.767
  79  10 03-  -0503 0003  H 1226.441  1.09:56:12  51   61.431
 144  14 04-  -0507 688   H 1189.659  1.10:03:58  45  111.975
 197  25 04-  -0507 657   H 1160.166  1.10:10:33   0  153.188
                             Spolu               384 bodov 
 
14.Rechtorík+Martonkovi,Chtelnica
                                     N/U:55/16/ 7 R:+00:00:48
bydl:Chtelnica      309.625km,P:   12 C:    2 B:  2615
  25  17 03-  -2003 0304  H 1264.464  1.09:49:52  60   19.440
  65  24 02-  -20 4419    H 1232.338  1.09:56:15  54   50.544
  91  22 01-  -02 3392    H 1219.156  1.09:58:58  51   70.762
 155   8 04-  -0507 717   H 1184.865  1.10:06:19  42  120.529
 157   5 01-  -20 7727    H 1184.185  1.10:06:28  42  122.084
 159   3 04-  -0507 714   H 1183.130  1.10:06:42  42  123.639
 180  33 04-  -0507 733   H 1166.489  1.10:10:26   0  139.969
 185  53 03-M -55 360     H 1164.734  1.10:10:50   0  143.857
 187  55 04-  -0510 318   H 1164.150  1.10:10:58   0  145.412
 195  50 02-  -20 0704    A 1161.529  1.10:11:34   0  151.633
 196   1 01-  -20 7734    H 1160.659  1.10:11:46  39  152.411
 199  25 04-  -0510 315   H 1158.415  1.10:12:17   0  154.743
 226  15 02-  -20 0762    H 1144.922  1.10:15:26   0  175.739
 227   4 03-  -2006 0511  H 1144.710  1.10:15:29   0  176.516
 232   2 01-  -20 7740    H 1143.090  1.10:15:52   0  180.404
 233  35 04-  -0507 763   H 1142.809  1.10:15:56   0  181.182
                             Spolu               330 bodov 
 
15.Lupták Milan,Trnava        N/U:15/ 3/ 3 R:-00:02:31
bydl:Trnava         319.967km,P:   31 C:   45 B:   237
  31   1 04-  -0506 678   A 1257.402  1.09:59:28  57   24.106
  39  11 03-  -0506 0670  H 1248.083  1.10:01:22  57   30.327
 217   5 04-  -0506 286   A 1148.963  1.10:23:29  36  168.740
                             Spolu               150 bodov 
 
16.Kubala Oto,Vrbové          N/U:34/13/ 7 R:+00:00:01
bydl:Vrbové         312.285km,P:   11 C:    1 B:  2657
  32  24 99-  -06 5879    H 1254.997  1.09:53:50  57   24.883
  99  25 02-  -13 0170    H 1213.150  1.10:02:25  51   76.983
 112  12 03-  -2006 0214  H 1205.656  1.10:04:01  48   87.092
 117   3 03-  -2006 0298  H 1201.635  1.10:04:53  48   90.980
 138   1 03-  -2006 0206  H 1192.155  1.10:06:57  45  107.309
 149   2 03-  -2006 0046  H 1187.245  1.10:08:02  45  115.863
 192  10 04-  -0509 614   H 1162.351  1.10:13:40  39  149.300
 193   4 03-  -2006 0205  H 1162.135  1.10:13:43   0  150.078
 204  26 04-  -0509 669   H 1156.540  1.10:15:01   0  158.631
 206  23 04-  -0207 7     H 1155.898  1.10:15:10   0  160.187
 223  33 04-  -0509 607   H 1146.421  1.10:17:24   0  173.406
 243   9 01-  -10 1073    H 1139.103  1.10:19:09   0  188.958
 254   5 03-  -2006 0223  H 1132.973  1.10:20:38   0  197.512
                             Spolu               333 bodov 
 
17.Kubiš Marian,Vrbové        N/U:41/ 5/ 5 R:+00:00:07
bydl:Prašník        309.360km,P:   26 C:   30 B:  1185
  33  18 03-  -0208 0580  A 1254.586  1.09:51:35  57   25.661
  45  29 03-  -0601 0946  A 1244.576  1.09:53:34  57   34.992
  85  21 04-  -0509 258   A 1222.928  1.09:57:58  51   66.096
 167  17 04-  -0509 281   A 1176.647  1.10:07:55  42  129.860
 202   9 03-  -0208 0595  A 1157.423  1.10:12:17  39  157.076
                             Spolu               246 bodov 
 
18.Patera Jaromír,Vrbové      N/U:45/14/ 7 R:+00:00:01
bydl:Krakovany      315.641km,P:    5 C:    8 B:  2189
  37   2 01-  -20 8808    H 1249.404  1.09:57:38  57   28.771
  42   6 01-  -20 8899    H 1246.279  1.09:58:16  57   32.659
  53  21 00-  -20 5337    H 1239.428  1.09:59:40  54   41.213
  60   4 99-  -06 5578    H 1234.902  1.10:00:36  54   46.656
  75  24 03-  -0507 0106  H 1228.175  1.10:02:00  54   58.320
  78  20 03-  -2006 0024  H 1227.459  1.10:02:09  51   60.653
 106  17 03-M -55 478     H 1207.425  1.10:06:25  48   82.426
 108  32 03-  -2006 0026  A 1206.886  1.10:06:32   0   83.981
 110  40 04-  -0604 80    H 1206.348  1.10:06:39   0   85.537
 113  34 04-  -0602 772   H 1205.580  1.10:06:49   0   87.869
 119  23 00-  -06 11105   H 1200.841  1.10:07:51   0   92.535
 130  15 02-  -20 0001    H 1195.685  1.10:08:59   0  101.089
 152  16 02-  -20 5857    H 1186.174  1.10:11:06   0  118.196
 182   3 04-  -0509 1     H 1165.659  1.10:15:47   0  141.524
                             Spolu               375 bodov 
 
19.Loffler Karol,Trnava       N/U:25/ 9/ 7 R:+00:00:11
bydl:Trnava         321.213km,P:    9 C:   23 B:  1631
  38  23 01-  -05 4704    A 1248.237  1.10:02:20  57   29.549
  40   7 04-  -0506 578   H 1247.833  1.10:02:25  57   31.104
  41  16 03-  -0506 0452  A 1246.864  1.10:02:37  57   31.882
  72   3 03-  -0507 0128  H 1229.994  1.10:06:09  54   55.988
 131  24 03-  -0506 0454  A 1195.285  1.10:13:44  45  101.866
 172   6 04-  -0506 585   H 1172.025  1.10:19:04  42  133.748
 203   8 02-  -05 3758    H 1156.621  1.10:22:43  39  157.854
 205   1 03-  -0506 0449  H 1156.344  1.10:22:47   0  159.409
 245  17 01-  -20 3764    A 1138.851  1.10:27:03   0  190.513
                             Spolu               351 bodov 
 
20.Ryšavý Ľubomír,D.Krupá     N/U:20/ 1/ 1 R:+00:00:35
bydl:Dolná Krupá    311.050km,P:   34 C:   29 B:  1239
  48   1 02-  -05 1269    H 1242.543  1.09:55:20  57   37.325
                             Spolu                57 bodov 
 
21.Zvonár J+J,Trnava          N/U:30/ 8/ 7 R:-00:00:03
bydl:Trnava         319.968km,P:   13 C:    6 B:  2455
  51  22 00-  -09 4760    A 1240.988  1.10:02:50  57   39.658
  70  17 03-  -0506 0272  A 1230.094  1.10:05:07  54   54.432
  90   1 98-  -05 5014    H 1219.700  1.10:07:20  51   69.984
 124  18 03-  -0506 0263  A 1198.532  1.10:11:58  48   96.423
 174   9 01-  -20 3387    H 1170.329  1.10:18:24  42  135.303
 198  19 03-  -0506 0277  A 1159.865  1.10:20:52  39  153.966
 212   3 03-  -2007 0279  H 1153.315  1.10:22:26  36  164.852
 248  16 03-  -0506 0269  A 1137.462  1.10:26:18   0  192.846
                             Spolu               327 bodov 
 
22.Obselka Jozef,Trnava       N/U:30/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Trnava         318.764km,P:   20 C:   10 B:  2069
  52  10 03-  -0506 0042  H 1240.890  1.10:01:53  54   40.435
 105  27 03-  -0506 0032  H 1208.431  1.10:08:47  48   81.649
 224  25 02-  -05 4063    H 1145.260  1.10:23:20  36  174.184
 234  29 03-  -1401 0257  H 1142.523  1.10:24:00  33  181.960
 235   2 02-  -05 4018    H 1142.319  1.10:24:03  33  182.737
 236  12 02-  -05 4002    H 1141.773  1.10:24:11  33  183.515
 251  18 04-  -0506 993   H 1135.132  1.10:25:49  33  195.179
                             Spolu               270 bodov 
 
23.Dvorščák O+B,Chtelnica     N/U:25/ 5/ 5 R:+00:00:05
bydl:Chtelnica      310.503km,P:   28 C:   19 B:  1850
  57   5 03-  -2003 0059  H 1236.571  1.09:56:06  54   44.323
  81  23 04-  -0510 462   A 1225.186  1.09:58:26  51   62.986
 160  16 04-  -0504 129   A 1180.470  1.10:08:02  42  124.417
 228   8 04-  -0510 346   H 1144.641  1.10:16:16  36  177.294
 246  14 04-  -0510 348   A 1138.138  1.10:17:49  33  191.291
                             Spolu               216 bodov 
 
24.Chreno Ján,Trnava          N/U:30/ 7/ 7 R:-00:00:21
bydl:Trnava         320.090km,P:   15 C:   15 B:  1937
  61  25 03-  -2002 0343  A 1233.487  1.10:04:30  54   47.434
 116   9 04-  -03002 301  H 1201.765  1.10:11:21  48   90.202
 118   7 04-  -03002 388  H 1201.238  1.10:11:28  48   91.757
 127  15 99-  -20 3586    H 1197.269  1.10:12:21  48   98.756
 175  19 03-  -2002 0379  A 1168.212  1.10:19:00  42  136.081
 211  30 02-  -20 8358    A 1153.547  1.10:22:29  36  164.075
 216   1 03-  -2002 0344  H 1149.129  1.10:23:33  36  167.963
                             Spolu               312 bodov 
 
25.Breče Karol,Vrbové         N/U:30/ 8/ 7 R:-00:00:20
bydl:Vrbové         312.467km,P:   17 C:   11 B:  2066
  62  17 00-  -06 11631   H 1232.774  1.09:58:28  54   48.212
  74   6 01-  -06 7660    H 1228.412  1.09:59:22  54   57.543
 114  11 01-  -06 7659    H 1204.421  1.10:04:26  48   88.647
 133  16 97-  -05 07377   H 1194.598  1.10:06:34  45  103.421
 210   2 02-  -20 0957    H 1154.150  1.10:15:44  36  163.297
 221  15 03-  -2006 0864  H 1147.159  1.10:17:23  36  171.851
 238  10 99-  -20 2800    H 1140.391  1.10:19:00  33  185.070
 249  23 03-  -2006 0352  A 1137.002  1.10:19:49   0  193.624
                             Spolu               306 bodov 
 
26.Puvák Martin,Vrbové        N/U:12/ 1/ 1 R:-00:00:20
bydl:Vrbové         312.380km,P:   35 C:   42 B:   372
  66   9 01-  -20 2874    H 1232.268  1.09:58:30  54   51.322
                             Spolu                54 bodov 
 
27.Drška Jozef,Vrbové         N/U:22/ 5/ 5 R:+00:00:04
bydl:Vrbove         312.706km,P:   23 C:   34 B:   734
  68  11 03-  -2006 0536  H 1231.530  1.09:58:55  54   52.877
  69   6 01-  -20 8170    H 1230.399  1.09:59:09  54   53.655
  76  17 01-  -20 8175    H 1227.903  1.09:59:40  54   59.098
  84   3 03-  -2006 0530  H 1223.021  1.10:00:41  51   65.319
 107   9 02-  -20 8176    H 1207.126  1.10:04:03  48   83.204
                             Spolu               261 bodov 
 
28.Žák Ernest,D.Krupá         N/U:47/ 7/ 6 R:-00:00:11
bydl:Dolná Krupá    312.271km,P:   25 C:   21 B:  1685
  82   1 01-  -20 0614    H 1224.912  1.09:59:56  51   63.764
 100   8 03-  -0503 0596  H 1212.232  1.10:02:36  51   77.760
 170   2 02-  -05 1155    H 1173.216  1.10:11:10  42  132.193
 194  31 04-  -0507 557   H 1162.011  1.10:13:44   0  150.855
 209   3 01-  -20 2995    H 1155.489  1.10:15:15  36  162.519
 222  11 03-  -0502 0469  H 1146.439  1.10:17:23  36  172.628
 229  21 04-  -0507 586   H 1144.129  1.10:17:56  36  178.072
                             Spolu               252 bodov 
 
29.Rožič Viliam,Trnava        N/U:30/ 7/ 7 R:-00:00:17
bydl:Trnava         319.882km,P:   16 C:   17 B:  1910
  87  10 01-  -05 4784    H 1222.168  1.10:06:44  51   67.652
  88   5 03-  -0506 0345  H 1221.701  1.10:06:50  51   68.429
  94   1 98-  -05 5255    H 1215.973  1.10:08:04  51   73.095
 120   2 02-  -05 3621    H 1200.758  1.10:11:24  48   93.313
 207  21 04-  -0506 220   H 1155.782  1.10:21:46  36  160.964
 225  17 02-  -05 3645    H 1145.026  1.10:24:22  36  174.961
 252   9 04-  -0506 247   H 1134.736  1.10:26:54  33  195.956
                             Spolu               306 bodov 
 
30.Garažia Rudolf,D.Krupá     N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:22
bydl:Dolná Krupá    312.900km,P:   36 C:   38 B:   528
  89   7 01-  -05 0078    H 1220.121  1.10:01:27  51   69.207
                             Spolu                51 bodov 
 
31.Hornák Ferdinand,Chtelnica N/U:30/ 4/ 4 R:+00:00:39
bydl:D. Lopašov     310.795km,P:   30 C:   26 B:  1536
  93   5 03-  -0505 0359  H 1216.260  1.10:00:32  51   72.317
 151   1 03-  -2003 0050  H 1186.467  1.10:06:57  45  117.418
 158  15 04-  -0509 652   A 1183.230  1.10:07:40  42  122.862
 188  10 02-  -20 0674    H 1163.590  1.10:12:06  39  146.190
                             Spolu               177 bodov 
 
32.Svitek Jano,Vrbové         N/U:40/ 6/ 6 R:-00:01:02
bydl:Dubovany       319.076km,P:   21 C:   13 B:  2002
  96  17 03-  -2006 0139  A 1214.602  1.10:07:42  51   74.650
 103   7 03-  -2006 0101  A 1209.690  1.10:08:46  51   80.093
 139   9 03-  -2006 0134  A 1191.545  1.10:12:47  45  108.087
 147  18 03-  -2006 0105  H 1187.628  1.10:13:40  45  114.308
 189  30 04-  -0509 704   A 1163.379  1.10:19:16  39  146.967
 200   8 03-  -2006 0124  A 1158.381  1.10:20:27  39  155.521
                             Spolu               270 bodov 
 
33.Žitnanský+Skýpala,Trnava   N/U:30/ 6/ 6 R:-00:00:13
bydl:Trnava         321.923km,P:   24 C:    5 B:  2483
  98  10 04-  -0506 796   H 1213.811  1.10:10:13  51   76.205
 122   3 02-  -05 4178    H 1200.384  1.10:13:11  48   94.868
 134  19 01-  -30 4098    H 1194.372  1.10:14:32  45  104.199
 171   9 02-  -05 3609    H 1173.118  1.10:19:25  42  132.970
 215  29 03-  -0501 0138  H 1150.615  1.10:24:47  36  167.185
 237   1 03-  -0501 0105  H 1140.829  1.10:27:11  33  184.292
                             Spolu               255 bodov 
 
34.Benedikovič Jozef,Trnava   N/U:16/ 1/ 1 R:-00:01:17
bydl:Trnava         320.068km,P:   37 C:   40 B:   494
 111   1 00-  -05 0494    H 1205.681  1.10:10:28  48   86.314
                             Spolu                48 bodov 
 
35.Palagy Ľuboš,Trnava        N/U:50/ 5/ 5 R:-00:00:02
bydl:Trnava         318.518km,P:   29 C:   27 B:  1463
 121  24 02-  -20 6856    H 1200.671  1.10:10:17  48   94.090
 163  25 02-  -20 6893    H 1179.551  1.10:15:02  42  126.750
 230   8 02-  -01 06214   H 1143.965  1.10:23:26  36  178.849
 231  10 01-  -20 3286    H 1143.691  1.10:23:30  36  179.627
 240  11 02-  -01 06224   H 1139.599  1.10:24:30  33  186.625
                             Spolu               195 bodov 
 
36.Rajský Bohuslav,Trnava     N/U:13/ 2/ 2 R:+00:00:23
bydl:Trnava         319.968km,P:   33 C:   37 B:   543
 123  12 04-  -0506 666   H 1199.805  1.10:11:41  48   95.645
 247  10 04-  -0506 661   H 1137.799  1.10:26:13  33  192.068
                             Spolu                81 bodov 
 
37.Kičina Vlado,D.Krupá       N/U:15/ 1/ 1 R:-00:00:10
bydl:Chtelnica      310.450km,P:   38 C:   35 B:   730
 154   1 98-  -05 1998    H 1185.074  1.10:06:58  45  119.751
                             Spolu                45 bodov 
 
38.Bolla Ján+Erika,Chtelnica  N/U:10/ 1/ 1 R:+00:00:58
bydl:CHtelnica 330  310.477km,P:   39 C:   46 B:   225
 177   4 04-  -0510 390   H 1167.353  1.10:10:58  42  137.636
                             Spolu                42 bodov 
 
39.Blaško Ivan,Chtelnica      N/U:13/ 4/ 4 R:+00:00:01
bydl:Chtelnica      309.608km,P:   32 C:   43 B:   339
 184   6 04-M -55 427     H 1164.962  1.10:10:46  39  143.079
 208  10 04-  -0510 436   A 1155.541  1.10:12:56  36  161.742
 241   7 04-  -0510 430   H 1139.522  1.10:16:42  33  187.403
 242   2 02-  -20 4497    H 1139.242  1.10:16:46  33  188.180
                             Spolu               141 bodov 
 
40.Azazaltovič Jaro,Chtelnica N/U:10/ 1/ 1 R:+00:00:07
bydl:Dobrá Voda 73  303.371km,P:   41 C:   48 B:   165
 244   1 02-  -20 4921    H 1138.923  1.10:11:22  33  189.736
                             Spolu                33 bodov 
 
41.Pripko Leopold,D.Krupá     N/U:17/ 1/ 1 R:-00:00:03
bydl:Dobra Voda     303.045km,P:   40 C:   32 B:   838
 250   5 04-  -0208 133   H 1136.632  1.10:11:37  33  194.401
                             Spolu                33 bodov