Erfurt  OZ Trnava VS 1
PRETEK č.: 5      DÁTUM:29.05.2005 ČAS ŠTARTU: 5:50:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :J.Patera
Zarad.do súťaží:Majstrovstvo  SR, OZ, VS, ZO
Kategória :BC  Súradnice :50:58:62.4  11:07:44.1
Séria     : 30/ 7
BODOVANIE : 60/ 4
Rozpätie  : od  433.565 km do  548.435 km
Počasie   : 
   pri štarte:Jasno, 20st.C, bezvetrie
   pri dolete:20-32st.C, jasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  1071   Z TOHO 20 % :    214

Prvý holub :03-  -2003 0633  prilet: 1.13:37:05
            Rýchlosť:1137.885m/min , vzdial.: 531.487km
            Chovateľ :Macho Jozef          Chtelnica 
Posledný holub :01-  -02 3355    prilet: 1.15:42:37
            Rýchlosť: 895.599m/min , vzdial.: 530.747km
            Chovateľ :Ažaltovič Alojz      Chtelnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
11    D.Krupá                 8     152     30     14.02   19.74   1136
23    Trnava                 16     369     75     35.05   20.33   2816
31    Chtelnica              10     236     40     18.69   16.95   1368
32    Vrbové                 14     314     69     32.24   21.97   2436
      Spolu:                 48    1071    214                     7756

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 5
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -   21   60   1079.320
 4    22 -   43   56   1058.597
 6    44 -   64   52   1038.041
 8    65 -   86   48   1016.091
10    87 -  107   44   1001.416
12   108 -  128   40    982.579
14   129 -  150   36    964.251
16   151 -  171   32    946.854
18   172 -  193   28    916.860
20   194 -  214   24    895.599
 
Erfurt  OZ Trnava VS 1
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Macho Jozef,Chtelnica      N/U:15/ 4/ 4 R:-00:00:48
bydl:Dobra Voda 365 531.487km,P:   22 C:   35 B:   433
   1  11 03-  -2003 0633  H 1137.885  1.13:37:05  60    0.934
  15   3 01-  -20 9919    A 1082.973  1.14:00:46  60   14.006
 175   9 99-  -10 4976    H  939.493  1.15:15:43  28  163.399
 209   7 03-  -2003 0634  A  899.606  1.15:40:48  24  195.145
                             Spolu               172 bodov 
 
 2.Obselka Jozef,Trnava       N/U:40/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Trnava         545.330km,P:   16 C:    6 B:  1634
   2  30 03-  -0506 0032  A 1136.736  1.13:49:44  60    1.867
  76  28 03-  -0506 0036  A 1025.378  1.14:41:50  48   70.962
  77  27 00-  -05 0665    A 1024.832  1.14:42:07  48   71.895
 187  17 03-  -0506 0585  H  927.563  1.15:37:55  28  174.603
 189  12 02-  -05 2500    H  926.277  1.15:38:44  28  176.471
                             Spolu               212 bodov 
 
 3.Pripko Leopold,D.Krupá     N/U:18/ 7/ 7 R:+00:00:32
bydl:Dobra Voda     531.080km,P:    4 C:   31 B:   760
   3   2 03-  -0208 0620  H 1125.845  1.13:41:43  60    2.801
   4  15 02-  -02 8203    A 1116.144  1.13:45:49  60    3.735
   8   7 03-  -0208 0504  H 1099.165  1.13:53:10  60    7.470
  30   6 03-  -0208 0529  H 1068.392  1.14:07:05  56   28.011
  84  17 04-  -0208 17    H 1017.752  1.14:31:49  48   78.431
 101   5 04-  -0208 61    H 1004.850  1.14:38:31  44   94.304
 203   9 04-  -0208 98    H  905.301  1.15:36:38  24  189.542
                             Spolu               352 bodov 
 
 4.Patera Jaromír,Vrbové      N/U:21/ 8/ 7 R:-00:00:26
bydl:Krakovany      544.189km,P:    7 C:   11 B:  1352
   5   4 01-  -20 8899    H 1110.174  1.14:00:11  60    4.669
  32  10 99-  -06 5578    H 1067.037  1.14:20:00  56   29.879
  33   9 03-  -2006 0051  H 1066.236  1.14:20:23  56   30.812
  61   7 03-  -2006 0024  H 1039.090  1.14:33:43  52   56.956
 137   2 00-  -20 5337    H  974.958  1.15:08:10  36  127.918
 139   6 03-  -2006 0032  H  972.634  1.15:09:30  36  129.785
 144  16 01-  -20 8824    H  969.515  1.15:11:18  36  134.454
 210  14 02-  -20 5857    H  898.249  1.15:55:50   0  196.078
                             Spolu               332 bodov 
 
 5.Rechtorík+Martonkovi,Chtelnica
                                     N/U:30/11/ 7 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      537.681km,P:    1 C:    2 B:  1832
   6   9 01-  -20 8835    H 1106.074  1.13:56:07  60    5.602
  14   1 01-  -20 7727    H 1083.452  1.14:06:16  60   13.072
  19  24 02-  -20 4996    H 1080.042  1.14:07:50  60   17.740
  21   5 01-  -20 7734    H 1079.320  1.14:08:10  60   19.608
  22  13 02-  -20 0762    H 1079.139  1.14:08:15  56   20.542
  25  15 02-  -20 0738    H 1073.573  1.14:10:50  56   23.343
  44  17 02-  -20 4403    H 1057.872  1.14:18:16  52   41.083
  52  19 02-  -20 4419    H 1047.839  1.14:23:08   0   48.553
 140   7 01-  -20 7740    H  972.093  1.15:03:07   0  130.719
 162  26 01-  -02 3392    H  951.816  1.15:14:54   0  151.261
 164  25 02-  -20 4989    H  950.890  1.15:15:27   0  153.128
                             Spolu               404 bodov 
 
 6.Kubala Oto,Vrbové          N/U:33/13/ 7 R:+00:00:01
bydl:Vrbové         540.845km,P:    3 C:    1 B:  1880
   7  25 03-  -2006 0205  H 1099.837  1.14:01:45  60    6.536
   9  21 03-  -2006 0210  H 1093.095  1.14:04:47  60    8.403
  20  12 03-  -20 0292    H 1079.926  1.14:10:49  60   18.674
  68  23 02-  -20 0639    H 1034.219  1.14:32:57  48   63.492
  71  11 02-  -20 0603    H 1030.639  1.14:34:46  48   66.293
  73  22 02-  -20 0637    H 1027.799  1.14:36:13  48   68.161
  92  16 03-  -2006 0223  H 1011.902  1.14:44:29  44   85.901
  93   3 01-  -20 8279    H 1011.619  1.14:44:38   0   86.835
 129  15 02-  -20 0164    H  980.710  1.15:01:29   0  120.448
 130  20 01-  -10 1073    H  980.680  1.15:01:30   0  121.382
 131  19 02-  -20 0609    H  980.650  1.15:01:31   0  122.316
 157  26 02-  -20 0193    H  958.152  1.15:14:28   0  146.592
 181   5 00-  -06 11132   H  932.223  1.15:30:10   0  169.001
                             Spolu               368 bodov 
 
 7.Zvonár J+J,Trnava          N/U:26/ 7/ 7 R:+00:00:11
bydl:Trnava         546.755km,P:    9 C:    5 B:  1660
  10  10 03-  -0506 0263  A 1091.509  1.14:10:55  60    9.337
  36   2 03-  -0506 0269  A 1063.967  1.14:23:53  56   33.613
  58   5 02-  -20 6807    A 1042.795  1.14:34:19  52   54.155
  78  21 02-  -20 6804    H 1023.694  1.14:44:06  48   72.829
  80  23 01-  -20 2609    H 1021.781  1.14:45:06  48   74.697
 173  25 98-  -05 5014    H  941.599  1.15:30:40  28  161.531
 195  11 02-  -20 6825    A  915.122  1.15:47:28  24  182.073
                             Spolu               316 bodov 
 
 8.Žitnanský+Skýpala,Trnava   N/U:30/12/ 7 R:+00:00:23
bydl:Trnava         548.435km,P:    5 C:    3 B:  1691
  11  19 01-  -05 0451    H 1090.545  1.14:12:54  60   10.271
  34  15 02-  -05 4172    H 1066.199  1.14:24:23  56   31.746
  81  27 03-  -0501 0109  H 1020.882  1.14:47:13  48   75.630
  86   6 03-  -0501 0105  H 1016.091  1.14:49:45  48   80.299
  95   9 01-  -30 4088    A 1009.637  1.14:53:12  44   88.702
  99  10 02-  -05 3619    H 1006.765  1.14:54:45  44   92.437
 102  18 01-  -05 0455    H 1003.327  1.14:56:37  44   95.238
 126  29 02-  -05 4170    H  984.093  1.15:07:18   0  117.647
 143   2 00-  -05 5880    A  970.281  1.15:15:14   0  133.520
 166   8 01-  -30 4098    H  948.631  1.15:28:08   0  154.995
 193  28 03-  -0501 0114  H  916.860  1.15:48:10   0  180.205
 205   7 00-  -05 5893    H  902.699  1.15:57:33   0  191.410
                             Spolu               344 bodov 
 
 9.Konečný Martin,D.Krupá     N/U:30/12/ 7 R:+00:00:50
bydl:Horná Krupá    535.500km,P:    2 C:   12 B:  1342
  12   2 03-  -0503 0027  H 1084.740  1.14:03:40  60   11.204
  13   3 01-  -20 7895    H 1083.935  1.14:04:02  60   12.138
  27   9 03-  -0503 0003  H 1071.321  1.14:09:51  56   25.210
  28  21 02-  -20 4372    H 1070.714  1.14:10:08  56   26.144
  65  19 03-  -0503 0010  H 1037.992  1.14:25:54  48   60.691
  75   1 99-  -05 2860    H 1025.567  1.14:32:09  48   70.028
  83   6 00-  -20 5218    H 1019.191  1.14:35:25  48   77.498
  88   4 01-  -20 2892    H 1014.909  1.14:37:38   0   82.166
  90  18 01-  -20 9454    A 1014.045  1.14:38:05   0   84.034
 105  24 02-  -20 4374    H 1002.715  1.14:44:03   0   98.039
 108  11 99-  -05 5319    H 1001.309  1.14:44:48   0  100.840
 147  14 02-  -20 4387    H  965.184  1.15:04:49   0  137.255
                             Spolu               376 bodov 
 
10.Šimek Jaroslav,Trnava      N/U:25/ 4/ 4 R:+00:00:07
bydl:D.Krupá        538.532km,P:   21 C:   41 B:   265
  16   6 01-  -05 3316    H 1082.585  1.14:07:27  60   14.939
  50  14 02-  -09 0186    H 1048.612  1.14:23:34  52   46.685
 138  18 02-  -05 1317    H  974.248  1.15:02:46  36  128.852
 194  11 01-  -05 0466    H  916.754  1.15:37:26  24  181.139
                             Spolu               172 bodov 
 
11.Kimlik Štefan,Trnava       N/U:20/ 6/ 6 R:-00:00:35
bydl:Trnava         547.250km,P:   12 C:   27 B:   931
  17  19 03-  -0506 0619  A 1081.415  1.14:16:03  60   15.873
  56  16 02-  -05 3935    H 1043.806  1.14:34:17  52   52.288
  97  14 03-  -0506 0623  A 1008.632  1.14:52:34  44   90.570
 112   7 01-  -05 4340    H  998.055  1.14:58:19  40  104.575
 127   3 03-  -0506 0691  A  983.614  1.15:06:22  40  118.581
 152   9 00-  -05 0122    A  963.525  1.15:17:58  32  141.923
                             Spolu               268 bodov 
 
12.Krumpál Ján,Trnava         N/U:27/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Trnava         546.788km,P:    6 C:    8 B:  1495
  18  23 02-  -05 3659    A 1080.894  1.14:15:52  60   16.807
  57   5 02-  -05 4292    H 1043.157  1.14:34:10  52   53.221
  64  16 01-  -05 4343    A 1038.041  1.14:36:45  52   59.757
  69   4 03-  -0506 0054  H 1030.897  1.14:40:24  48   64.426
  70  27 00-  -05 0027    A 1030.800  1.14:40:27  48   65.359
 111  17 02-  -05 4297    A  999.978  1.14:56:48  40  103.641
 113  14 02-  -05 4295    H  997.879  1.14:57:57  40  105.509
 153   2 03-  -0504 0209  H  962.881  1.15:17:52   0  142.857
 170  11 03-  -0506 0079  H  947.229  1.15:27:15   0  158.730
 178  13 99-  -05 2767    H  936.602  1.15:33:48   0  166.200
 180   8 02-  -05 3675    H  933.059  1.15:36:01   0  168.067
 213  15 03-  -0506 0010  H  895.909  1.16:00:19   0  198.880
                             Spolu               340 bodov 
 
13.Večera Miroslav,Vrbové     N/U:30/ 4/ 4 R:+00:00:02
bydl:Dubovany       547.500km,P:   19 C:    7 B:  1524
  23  27 03-  -2003 0052  H 1078.357  1.14:17:43  56   21.475
  51  23 00-  -06 11451   A 1047.981  1.14:32:26  52   47.619
  63   8 01-  -20 8380    H 1038.210  1.14:37:21  52   58.824
  98   1 98-  -06 9747    H 1006.989  1.14:53:42  44   91.503
                             Spolu               204 bodov 
 
14.Chreno Ján,Trnava          N/U:30/ 6/ 6 R:-00:00:06
bydl:Trnava         546.856km,P:   13 C:    9 B:  1481
  24   2 01-  -20 0309    H 1076.700  1.14:17:54  56   22.409
  46   4 01-  -20 0395    H 1054.045  1.14:28:49  52   42.951
  60  10 03-  -2002 0394  H 1039.815  1.14:35:55  52   56.022
 142   1 98-  -21 7933    H  970.980  1.15:13:12  36  132.586
 148   6 03-  -2002 0334  H  964.813  1.15:16:48  36  138.189
 188   8 03-  -2002 0332  H  926.927  1.15:39:58  28  175.537
                             Spolu               260 bodov 
 
15.Svitek Jano,Vrbové         N/U:30/13/ 7 R:-00:00:21
bydl:Dubovany       547.118km,P:    8 C:   10 B:  1396
  26   9 03-  -2006 0124  A 1072.185  1.14:20:17  56   24.276
  31   3 03-  -2006 0119  A 1067.721  1.14:22:25  56   28.945
  43  30 03-  -2006 0125  H 1058.597  1.14:26:50  56   40.149
  48  22 03-  -2006 0152  H 1050.265  1.14:30:56  52   44.818
 122   7 03-  -2006 0134  A  989.781  1.15:02:46  40  113.912
 149   8 03-  -2006 0106  A  964.311  1.15:17:22  36  139.122
 151   1 03-  -2006 0149  H  963.632  1.15:17:46  32  140.990
 163  24 03-  -2006 0131  H  951.013  1.15:25:18   0  152.194
 169  26 03-  -2006 0115  A  947.883  1.15:27:12   0  157.796
 177  27 03-  -2006 0102  H  938.641  1.15:32:53   0  165.266
 186  23 03-  -2006 0122  H  927.712  1.15:39:45   0  173.669
 197  11 03-  -2006 0147  H  908.733  1.15:52:04   0  183.940
 206  25 03-  -2006 0846  H  901.793  1.15:56:42   0  192.344
                             Spolu               328 bodov 
 
16.Palagy Ľuboš,Trnava        N/U:42/ 5/ 5 R:-00:00:03
bydl:Trnava         545.505km,P:   15 C:   18 B:  1178
  29  10 03-  -2008 0991  H 1068.640  1.14:20:28  56   27.077
  53  20 01-  -20 3286    H 1047.470  1.14:30:47  52   49.486
  85  22 02-  -20 6508    H 1017.417  1.14:46:10  48   79.365
 103  25 02-  -20 6893    H 1003.197  1.14:53:46  44   96.172
 202  30 02-  -01 06288   H  905.553  1.15:52:24  24  188.609
                             Spolu               224 bodov 
 
17.Ševečka Ján,Vrbové         N/U:11/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Veselé         546.869km,P:   38 C:   22 B:  1058
  35   6 03-  -2006 0465  H 1066.195  1.14:22:55  56   32.680
                             Spolu                56 bodov 
 
18.Vančo Štefan,Vrbové        N/U:15/ 4/ 4 R:-00:00:50
bydl:Kostoľany      548.017km,P:   17 C:   23 B:  1046
  37   9 01-  -20 8338    H 1063.870  1.14:25:07  56   34.547
  38   1 01-  -06 7978    H 1062.804  1.14:25:38  56   35.481
  42  11 01-  -20 8309    H 1059.789  1.14:27:06  56   39.216
  87   3 02-  -20 0565    H 1015.254  1.14:49:47  44   81.232
                             Spolu               212 bodov 
 
19.Bielik Zdenko,Vrbové       N/U:19/ 6/ 6 R:+00:00:34
bydl:Vrbove         540.926km,P:   11 C:   16 B:  1260
  39  13 00-  -06 10982   H 1061.506  1.14:19:35  56   36.415
  49   9 03-  -0601 0845  H 1049.289  1.14:25:31  52   45.752
  67   8 00-  -06 11902   H 1036.853  1.14:31:42  48   62.558
 117   6 04-  -0509 432   H  992.343  1.14:55:06  40  109.244
 120  17 03-  -2006 0586  A  990.888  1.14:55:54  40  112.045
 128   5 03-  -1006 0596  H  982.579  1.15:00:31  40  119.514
                             Spolu               276 bodov 
 
20.Breče Karol,Vrbové         N/U:29/ 7/ 7 R:-00:00:04
bydl:Vrbové         541.001km,P:   14 C:   17 B:  1202
  40   6 01-  -06 7655    H 1061.064  1.14:19:52  56   37.348
 136  18 01-  -06 7659    H  976.948  1.15:03:46  36  126.984
 146  29 00-  -06 11629   A  967.917  1.15:08:56  36  136.321
 165   3 00-  -06 11606   H  950.653  1.15:19:05  32  154.062
 171   4 98-  -06 10151   H  946.854  1.15:21:22  32  159.664
 172  25 99-  -06 5734    A  942.866  1.15:23:47  28  160.598
 184  20 01-  -20 8916    H  929.875  1.15:31:48  28  171.802
                             Spolu               248 bodov 
 
21.Žák Ernest,D.Krupá         N/U:29/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Dolná Krupá    539.572km,P:   37 C:   21 B:  1133
  41  21 03-  -0502 0564  H 1059.924  1.14:19:04  56   38.282
                             Spolu                56 bodov 
 
22.Ujlaky Vladimír,Trnava     N/U:30/ 7/ 7 R:-00:00:09
bydl:Trnava         546.636km,P:   10 C:   14 B:  1297
  45  30 02-  -05 4109    A 1057.766  1.14:26:47  52   42.017
  47  22 03-  -0506 0187  H 1052.978  1.14:29:08  52   43.884
  55  11 01-  -05 4257    H 1045.260  1.14:32:58  52   51.354
  59  16 01-  -05 4267    H 1041.641  1.14:34:47  52   55.089
 145  15 02-  -05 4123    H  968.526  1.15:14:24  36  135.387
 167  24 03-  -0506 0214  H  948.225  1.15:26:29  32  155.929
 183  12 03-  -0506 0183  H  929.969  1.15:37:48  28  170.868
                             Spolu               304 bodov 
 
23.Hornák Ferdinand,Chtelnica N/U:28/ 4/ 4 R:-00:00:14
bydl:D. Lopašov     538.950km,P:   23 C:   26 B:   939
  54   3 03-  -2006 0630  H 1046.674  1.14:24:55  52   50.420
  74   9 02-  -20 5151    H 1027.289  1.14:34:38  48   69.094
 100  18 03-  -2003 0048  H 1006.036  1.14:45:43  44   93.371
 199   8 01-  -20 9261    H  906.154  1.15:44:46  24  185.808
                             Spolu               168 bodov 
 
24.Kubiš Marian,Vrbové        N/U:41/ 7/ 5 R:-00:00:02
bydl:Prašník        538.009km,P:   20 C:   30 B:   771
  62   6 03-  -0507 0074  H 1038.460  1.14:28:05  52   57.890
 115  10 03-  -0208 0580  A  995.453  1.14:50:28  40  107.376
 119  22 03-  -2006 0352  A  991.052  1.14:52:52  40  111.111
 125   5 03-  -0606 1280  H  984.433  1.14:56:31  40  116.713
 134  41 04-  -0509 232   A  977.487  1.15:00:24   0  125.117
 141  32 03-HU-06 49419   A  971.223  1.15:03:57   0  131.653
 156  24 03-  -0601 0946  A  960.187  1.15:10:19  32  145.658
                             Spolu               204 bodov 
 
25.Dvorščák O+B,Chtelnica     N/U:24/ 2/ 2 R:-00:00:46
bydl:Chtelnica      538.554km,P:   32 C:   13 B:  1313
  66   1 00-  -20 5078    H 1037.177  1.14:29:15  48   61.625
 154   3 99-  -20 2652    H  962.879  1.15:09:19  32  143.791
                             Spolu                80 bodov 
 
26.Čimo+Šutvaj,Vrbové         N/U:26/ 3/ 3 R:+00:00:01
bydl:Vrbové         540.957km,P:   27 C:   15 B:  1262
  72  19 02-  -20 0399    H 1030.460  1.14:34:58  48   67.227
 118   7 99-  -06 5977    H  991.430  1.14:55:38  40  110.177
 174  15 04-  -0509 329   H  940.768  1.15:25:01  28  162.465
                             Spolu               116 bodov 
 
27.Azazaltovič Jaro,Chtelnica N/U:10/ 3/ 3 R:+00:00:18
bydl:Dobrá Voda 73  531.348km,P:   25 C:   46 B:   132
  79  10 03-  -2003 0215  H 1023.398  1.14:29:12  48   73.763
  91   1 01-  -20 7429    H 1012.477  1.14:34:48  44   84.967
 124   7 02-  -20 4921    H  985.225  1.14:49:19  40  115.780
                             Spolu               132 bodov 
 
28.Ryšavý Ľubomír,D.Krupá     N/U:22/ 3/ 3 R:+00:00:42
bydl:Dolná Krupá    538.360km,P:   26 C:   32 B:   729
  82  21 02-  -05 1244    H 1020.846  1.14:37:22  48   76.564
 109  17 00-  -05 2650    A 1001.103  1.14:47:46  40  101.774
 160   6 02-  -05 1342    H  953.271  1.15:14:45  32  149.393
                             Spolu               120 bodov 
 
29.Ažaltovič Alojz,Chtelnica  N/U:36/ 5/ 5 R:+00:00:18
bydl:Dobrá Voda     530.747km,P:   24 C:   33 B:   549
  89   2 03-  -2003 0160  H 1014.554  1.14:33:08  44   83.100
 191  29 02-  -20 5180    A  919.361  1.15:27:18  28  178.338
 200  13 98-  -05 1815    H  906.098  1.15:35:45  24  186.741
 201  14 03-CZ-0280 521   H  905.969  1.15:35:50  24  187.675
 214  15 01-  -02 3355    A  895.599  1.15:42:37  24  199.813
                             Spolu               144 bodov 
 
30.Hlavatovic Jozef,Chtelnica N/U:59/ 9/ 6 R:-00:00:05
bydl:Nahac          535.218km,P:   18 C:    4 B:  1680
  94   3 01-  -20 9357    A 1010.068  1.14:39:53  44   87.768
  96   1 00-  -20 5269    H 1009.179  1.14:40:21  44   89.636
 121  38 00-  -20 5000    H  990.197  1.14:50:31   0  112.979
 155  15 02-  -20 4514    A  961.210  1.15:06:49  32  144.725
 161  24 03-  -2003 0543  H  951.950  1.15:12:14  32  150.327
 179  12 01-  -20 9320    A  935.641  1.15:22:02  28  167.134
 190  37 03-  -2003 0510  H  924.038  1.15:29:13   0  177.404
 198  50 02-  -20 4665    H  906.919  1.15:40:09   0  184.874
 208   8 01-  -20 7321    A  900.510  1.15:44:21  24  194.211
                             Spolu               204 bodov 
 
31.Kazimír Jozef,Trnava       N/U:15/ 3/ 3 R:-00:00:10
bydl:Trnava         547.485km,P:   28 C:   29 B:   828
 104  11 00-  -05 0422    H 1002.842  1.14:55:56  44   97.106
 123   6 00-  -05 0453    H  988.329  1.15:03:57  40  114.846
 204   5 02-  -05 3705    H  905.183  1.15:54:50  24  190.476
                             Spolu               108 bodov 
 
32.Kičina Vlado,D.Krupá       N/U:11/ 3/ 3 R:+00:00:55
bydl:Chtelnica      538.477km,P:   29 C:   34 B:   511
 106   7 01-  -20 7880    H 1001.880  1.14:47:28  44   98.973
 159   1 98-  -05 1998    H  953.788  1.15:14:34  32  148.459
 211   3 01-  -20 7500    A  897.961  1.15:49:40  24  197.012
                             Spolu               100 bodov 
 
33.Rožič Viliam,Trnava        N/U:10/ 2/ 2 R:-00:00:09
bydl:Trnava         546.623km,P:   31 C:   20 B:  1154
 107   1 00-  -05 0150    A 1001.416  1.14:55:51  44   99.907
 135   2 04-  -0506 206   A  977.334  1.15:09:18  36  126.050
                             Spolu                80 bodov 
 
34.Partel Milan,D.Krupá       N/U:30/ 2/ 2 R:+00:00:05
bydl:Horná Krupá    535.516km,P:   33 C:   19 B:  1169
 110   3 03-  -0503 0238  H 1000.154  1.14:45:26  40  102.708
 182   6 03-  -0503 0241  H  931.737  1.15:24:45  28  169.935
                             Spolu                68 bodov 
 
35.Loffler Karol,Trnava       N/U:23/ 3/ 3 R:+00:00:19
bydl:Trnava         547.733km,P:   30 C:   25 B:   968
 114   6 04-  -0506 590   H  997.480  1.14:59:07  40  106.443
 185  23 01-  -05 4704    A  928.204  1.15:40:06  28  172.736
 207   1 02-  -05 3758    H  901.050  1.15:57:53  24  193.277
                             Spolu                92 bodov 
 
36.Oravec Ivan,Chtelnica      N/U:18/ 1/ 1 R:+00:00:40
bydl:D.Lopašov      538.767km,P:   39 C:   44 B:   160
 116   8 03-  -2003 0583  H  993.027  1.14:52:33  40  108.310
                             Spolu                40 bodov 
 
37.Benedikovič Jozef,Trnava   N/U:12/ 2/ 2 R:-00:00:51
bydl:Trnava         546.841km,P:   34 C:   36 B:   413
 132   6 03-  -0506 0761  H  979.973  1.15:08:01  36  123.249
 158   5 00-  -05 0494    H  957.718  1.15:20:59  32  147.526
                             Spolu                68 bodov 
 
38.Bachratý Patrik,D.Krupá    N/U: 6/ 2/ 2 R:+00:00:48
bydl:Dolná Krupá    539.163km,P:   35 C:   49 B:    64
 133   2 01-  -05 0129    A  978.932  1.15:00:46  36  124.183
 192   1 01-  -05 0110    A  917.204  1.15:37:50  28  179.272
                             Spolu                64 bodov 
 
39.Kubík Štefan,Vrbové        N/U:21/ 2/ 2 R:+00:00:12
bydl:Vrbové         541.009km,P:   36 C:   28 B:   852
 150   8 00-  -06 11974   H  964.251  1.15:11:04  36  140.056
 212  12 01-  -20 8601    A  897.345  1.15:52:54  24  197.946
                             Spolu                60 bodov 
 
40.Drška Jozef,Vrbové         N/U:20/ 1/ 1 R:-00:00:24
bydl:Vrbove         541.260km,P:   40 C:   42 B:   212
 168   8 01-  -20 8178    H  947.971  1.15:20:58  32  156.863
                             Spolu                32 bodov 
 
41.Sabo Milan,Trnava          N/U:15/ 1/ 1 R:+00:11:01
bydl:Dolná Krupá    542.205km,P:   41 C:   43 B:   169
 176  14 02-  -20 6381    H  938.748  1.15:27:35  28  164.332
                             Spolu                28 bodov 
 
42.Blaško Ivan,Chtelnica      N/U: 6/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      537.659km,P:   42 C:   47 B:   111
 196   4 04-  -0510 403   A  911.081  1.15:40:08  24  183.007
                             Spolu                24 bodov