OZ TRNAVA           
 6 NAJLEPSICH PRETEKOV  PO PRETEKU:19 Z TYCHTO PRETEKOV:
CISLO     DATUM  PRETEK
 1     01.05.05   Velk‚ MeziýiŸ¡ 
 2     08.05.05   ü¡Ÿany 
 3     15.05.05   Kladno 
 6     04.06.05   Velk‚ MeziýiŸ¡  2
 8     12.06.05   Kladno  3
12     02.07.05   Plzeå 
POR.  CHOVATEL        PR1-B1  PR2-B2  PR3-B3  PR4-B4  PR5-B5  PR6-B6     SPOLU
   1 Hud k+LackoviŸ   2  420  8  420  1  417  6  405 12  396  3  393     2451
   2 ¬ul k Jozef      1  420  6  420 12  417  2  414  8  399  3  378     2448
   3 Br£na Jozef+Mil 12  420  1  417  2  408  6  408  3  387  8  381     2421
   4 Hutta Vincent    1  402 12  399  3  396  2  387  6  369  8  369     2322
   5 Zem n J n        3  390  2  387  6  381  1  375  8  375 12  291     2199
   6 OŸen ç Inocen    6  384 12  372  2  363  8  363  3  360  1  351     2193
   7 Chlebik Matej    6  375  1  372  2  372 12  369  8  363  3  336     2187
   8 Sekera Ivan st.  1  405  2  396  3  384  6  381  8  378 12  234     2178
   9 K“pka J n        1  420  6  420  3  414 12  399  2  378  8  102     2133
  10 VeŸera Miroslav  8  381  3  366  6  363 12  345  1  339  2  339     2133
  11 Zaœko Jozef      1  405  2  348  3  348 12  342  8  333  6  327     2103
  12 Bla§ek L.st.+ml  8  384  1  381  6  369  3  330 12  309  2  303     2076
  13 Marcinkech F+F+ 12  390  8  366  2  339  3  336  6  324  1  315     2070
  14 Hlavatovic Joze  2  381  1  354 12  351  6  336  3  327  8  288     2037
  15 Kubala Oto       6  396  2  390  3  327  8  321  1  303 12  300     2037
  16 Repiskì ætefan   1  390  3  387 12  366  8  327  6  300  2  246     2016
  17 Voçtin r+Krivoç  2  402  3  402  8  321  6  318  1  312 12  180     1935
  18 Rechtor¡k+Marto  2  393  6  390  1  372  8  327 12  273  3  174     1929
  19 Hlavna Frantiçe  6  393  3  363 12  348  8  345  1  285  2  192     1926
  20 PetroviŸ Roman  12  363  3  339  1  336  2  333  6  264  8  255     1890
  21 Branicky Viktor  3  399  6  393 12  372  2  369  1  342  8    0     1875
  22 Kon¡k Jaro       3  366  8  363  2  348  1  315  6  222 12  168     1782
  23 æmondrk Jozef+B  3  354  8  336 12  333  2  297  1  246  6  216     1782
  24 Kusì Marian      2  381  6  351  3  336  8  303 12  189  1  180     1740
  25 Krump l J n      8  390 12  363  6  336  1  321  2  177  3  135     1722
  26 Mat£ç •uboç      8  336  3  327 12  315  1  288  6  252  2  180     1698
  27 Szemeney J n     3  366  6  345  8  345 12  342  2  273  1    0     1671
  28 ¦itnanskì+Skìpa  1  414  6  300  2  258  3  231  8  210 12  204     1617
  29 Kovacic Vincent  6  363  8  336  1  276 12  255  2  222  3  156     1608
  30 VanŸo ætefan     8  399  2  387 12  369  6  258  3  192  1    0     1605
  31 KoneŸnì Martin   8  378 12  342  1  285  6  231  2  201  3  156     1593
  32 BreŸe Karol      2  360  3  315  6  279  8  264 12  177  1  174     1569
  33 Varga Ladislav   3  378  1  348 12  333  2  324  8  177  6    0     1560
  34 Vyb¡ral+Koçcany  8  342  6  330  1  273  2  246 12  225  3  129     1545
  35 ¬imo+æutvaj      8  354  3  351  2  276  6  252  1  201 12   93     1527
  36 Malec Ivan       2  381  1  351  6  309 12  294  8  186  3    0     1521
  37 Kub¡k ætefan     6  387  8  360  2  309  1  174  3  141 12  126     1497
  38 Landiga Frantiç  2  360  1  345  3  240  8  213  6  192 12  132     1482
  39 Zvon r J+J       6  351  8  312  2  306  1  276 12  135  3   87     1467
  40 Patera Jarom¡r   8  372  3  369  6  300 12  267  2  120  1    0     1428
  41 OŸkovskì+Briatk  2  354 12  315  8  249  1  246  6  141  3  102     1407
  42 Svitek Jano     12  357  2  303  8  255  6  246  3  225  1    0     1386
  43 Bielik Zdenko    6  378  8  285  3  204 12  198  1  159  2  156     1380
  44 Hubinskì Duçan   3  414  2  393 12  321  8  246  1    0  6    0     1374
  45 Partel Milan     6  312  8  306  1  279  3  261 12  138  2   36     1332
  46 Valo Erv¡n       8  360  3  258  2  213  1  171  6  162 12  150     1314
  47 Obselka Jozef    1  381  2  312 12  249  3  150  8  102  6   93     1287
  48 VanŸo+Kvanta     3  333  6  327  2  255  8  144 12  141  1   72     1272
  49 OŸen ç Peter    12  351  8  327  6  204  1  171  3  117  2   72     1242
  50 Antal Alojz     12  327  6  228  2  174  3  168  1  162  8  129     1188
  51 Ro§iŸ Viliam     6  294  1  255  8  231  2  180 12  135  3   48     1143
  52 Loffler Karol    8  342  3  300  2  171  6  141  1  126 12   60     1140
  53 Ujlaky Vladim¡r  8  339  1  327 12  216  6  147  2  102  3    0     1131
  54 Pavl¡k Jozef     3  369  8  282 12  249  2  207  1    0  6    0     1107
  55 Koleno Miroslav 12  411  8  366  6  327  1    0  2    0  3    0     1104
  56 Chreno J n       1  330  8  297 12  174  2  138  3   90  6   39     1068
  57 Dvor矠k O+B     3  318  1  246  6  180  2  177  8  147 12    0     1068
  58 ¦ k Ernest       6  282  3  231  1  201  8  171  2  111 12   54     1050
  59 Tatarko Frantiç  8  228  1  201  6  186  3  171 12  135  2  111     1032
  60 Kolenova Maria   8  375  6  342 12  315  1    0  2    0  3    0     1032
  61 Horn k Ferdinan  6  273  2  249 12  219  8  171  1   87  3   33     1032
  62 Zaœko Peter      1  345  2  255  8  141  6  114  3   90 12   48      993
  63 Kimlik ætefan    8  240  1  231  2  204 12  129  6   81  3   45      930
  64 ZaŸko Miroslav   6  198  2  177 12  159  3  156  8  138  1   90      918
  65 æeveŸka J n      6  324  2  225  3  165  1  150  8    0 12    0      864
  66 Koh£t Peter     12  291  6  162  8  132  1  123  2  108  3   45      861
  67 Kubiç Marian     8  237 12  204  2  174  6  165  1   42  3   33      855
  68 Pyçnì Jozef      2  351  6  183 12   87  8   84  1   72  3   57      834
  69 Kazim¡r Jozef   12  282  3  237  1  147  2   87  6   45  8    0      798
  70 Gaçpar+Petr çov 12  285  8  210  3  195  2   42  1    0  6    0      732
  71 Ryçavì •ubom¡r   6  285  1  195  3  120  8   54  2   45 12    0      699
  72 Filip Jozef      6  291  2  177  3  159  1    0  8    0 12    0      627
  73 Palagy •uboç     1  300  3  129  8   87  6   36 12   36  2   33      621
  74 Drçka Jozef      8  258  6  168  2   51  1   42  3   36 12    0      555
  75 Bla§ek Miroslav  6  135 12  117  3  108  2  105  8   45  1   39      549
  76 Jirkal Emanuel   3  216  2  150  1   81  6   78  8    0 12    0      525
  77 æimek Jaroslav   6  264  8  159 12   96  1    0  2    0  3    0      519
  78 KiŸina Vlado     3  189  2  150  6   96  8   42 12   33  1    0      510
  79 Bl矠k Lubom¡r   3  195  2  126  8   75  1   69  6   33 12    0      498
  80 J ger Jozef      3  120  6  114  1   78  8   75  2   42 12   42      471
  81 ing.Struh nansk 12  210  3  135  1   75  2   45  6    0  8    0      465
  82 BenedikoviŸ Joz 12  246  3   90  1   81  8   48  2    0  6    0      465
  83 Fabian Vojtech   1  117 12   87  6   66  8   39  2   33  3   33      375
  84 Rajskì Bohuslav  1  132  6   81  2   60 12   48  8   45  3    0      366
  85 Blaçko Ivan     12  135  6   81  8   69  1   48  2    0  3    0      333
  86 Lupt k Milan     8  147 12   87  6   51  1   33  2    0  3    0      318
  87 BlanaroviŸ Pete  3  141  1   93 12   48  2   33  6    0  8    0      315
  88 Gara§ia Rudolf   6   87  2   78 12   57  8   51  3   36  1    0      309
  89 Jur¡k Jozef      8  147  6  102 12   45  1    0  2    0  3    0      294
  90 Chreno Jozef     3  249  6   39  1    0  2    0  8    0 12    0      288
  91 Luk Ÿ Jozef      2   96 12   93  3   60  6   36  1    0  8    0      285
  92 Bolla J n+Erika 12  138  6   72  8   36  2   33  1    0  3    0      279
  93 Skuk lek J n     2  111  3   90  1   33  6    0  8    0 12    0      234
  94 Macho Jozef     12  156  1   66  2    0  3    0  6    0  8    0      222
  95 Puv k Martin     3   57  6   54  8   54  2   39  1    0 12    0      204
  96 Bartoç Frantiçe  6   66 12   45  2   39  3   36  1    0  8    0      186
  97 Kubov Emil       1  123  2   48  3    0  6    0  8    0 12    0      171
  98 Wollekindt Yvan  3   93  8   36  1    0  2    0  6    0 12    0      129
  99 A§altoviŸ Alojz  2  117  1    0  3    0  6    0  8    0 12    0      117
 100 KovaŸ¡k Peter    6   96  1    0  2    0  3    0  8    0 12    0       96
 101 æipka Vojtech    1   87  2    0  3    0  6    0  8    0 12    0       87
 102 Mitas Lukaç      6   45  3   33  1    0  2    0  8    0 12    0       78
 103 Oravec Ivan      2   51  1    0  3    0  6    0  8    0 12    0       51
 104 æeveŸek •udov¡t  6   36  1    0  2    0  3    0  8    0 12    0       36
 105 Voz r+VidliŸka   6   33  1    0  2    0  3    0  8    0 12    0       33

 
OZ TRNAVA           
 6 NAJLEPSICH PRETEKOV  PO PRETEKU:19 Z TYCHTO PRETEKOV:
CISLO     DATUM  PRETEK
 4     22.05.05   Kladno  2
 9     18.06.05   Chomutov 
11     26.06.05   Velk‚ MeziýiŸ¡  3
14     10.07.05   Chomutov  2
15     16.07.05   Plzeå  2
18     24.07.05   Plzeå  3
POR.  CHOVATEL        PR1-B1  PR2-B2  PR3-B3  PR4-B4  PR5-B5  PR6-B6     SPOLU
   1 K“pka J n        4  420 18  420  9  417 14  405 15  390 11  357     2409
   2 Hud k+LackoviŸ   4  420  9  420 18  417 15  402 11  396 14  336     2391
   3 ¬ul k Jozef     18  420  4  411 14  396  9  381 11  378 15  375     2361
   4 Br£na Jozef+Mil  4  414 11  405  9  399 18  375 15  372 14  363     2328
   5 Hutta Vincent    4  411  9  387 18  381 14  375 11  354 15  354     2262
   6 Hubinskì Duçan  18  414  4  411 15  411  9  378 14  345 11  294     2253
   7 Rechtor¡k+Marto 18  396 14  381  4  375 15  372 11  348  9  342     2214
   8 Koleno Miroslav 14  411  9  375 15  369 11  360 18  345  4  315     2175
   9 Sekera Ivan st. 11  399 14  393 15  357  4  351  9  339 18  306     2145
  10 OŸen ç Inocen    9  399 18  375 14  372 15  339 11  333  4  306     2124
  11 Zem n J n        4  387  9  378 14  345 18  345 11  330 15  330     2115
  12 Kubala Oto       4  402 18  387  9  363 15  357 11  315 14  222     2046
  13 Dvor矠k O+B    18  366  4  354  9  348 15  324 11  315 14  162     1869
  14 Kon¡k Jaro      11  393  9  369 18  339  4  294 15  270 14  192     1857
  15 Hlavatovic Joze  9  390 11  345 18  339  4  309 14  273 15  198     1854
  16 Marcinkech F+F+ 11  369 14  369  9  357  4  327 15  288 18  135     1845
  17 Chlebik Matej   18  420 15  408 14  348  9  315 11  282  4    0     1773
  18 Zaœko Jozef     11  408 14  399 15  291  4  282  9  210 18  156     1746
  19 Kolenova Maria   9  351 11  336  4  324 15  303 14  237 18  189     1740
  20 VeŸera Miroslav  9  381 18  357 14  324 11  273 15  198  4  192     1725
  21 Voçtin r+Krivoç 11  378  9  348  4  339 15  330 14  213 18  105     1713
  22 Obselka Jozef   14  372 11  369  4  366 18  297 15  243  9   39     1686
  23 Repiskì ætefan  14  324  4  315 11  309 15  291  9  276 18  168     1683
  24 Antal Alojz     14  381 11  336  4  285 18  243  9  225 15  204     1674
  25 ¦itnanskì+Skìpa 11  345 14  345 15  276  4  273 18  270  9  156     1665
  26 Pavl¡k Jozef    14  369 11  330 15  321  4  267  9  207 18  159     1653
  27 Svitek Jano      4  354 14  354 18  339  9  315 15  216 11   75     1653
  28 Varga Ladislav   4  381 15  354 18  354  9  315 11  228 14    0     1632
  29 Vyb¡ral+Koçcany  9  378 11  327 14  327 18  270 15  192  4  135     1629
  30 æmondrk Jozef+B 11  375 15  351  9  342 14  336  4  219 18    0     1623
  31 Krump l J n     11  369 14  363 18  276  4  258 15  222  9   48     1536
  32 Hlavna Frantiçe  9  366  4  336 11  318 18  312 14  120 15   69     1521
  33 Malec Ivan      15  342 14  336  9  330 18  231 11  132  4  111     1482
  34 Landiga Frantiç  4  312 14  306 11  282  9  264 15  231 18   84     1479
  35 Mat£ç •uboç     11  357 14  345  9  315  4  180 18  162 15   72     1431
  36 Bla§ek L.st.+ml 14  405 11  318 15  288  9  207 18  126  4   84     1428
  37 Szemeney J n     9  378 15  366 14  300 11  294 18   81  4    0     1419
  38 Partel Milan    14  330 18  258 11  243  4  222  9  213 15  150     1416
  39 Kovacic Vincent 11  330  9  300 14  279  4  234 15  144 18  111     1398
  40 Horn k Ferdinan  9  312 15  312 18  288  4  207 11  201 14   72     1392
  41 Kusì Marian      9  348 15  312 11  270  4  171 14  168 18  120     1389
  42 Ro§iŸ Viliam    11  396 14  330  4  216 18  207  9  141 15   90     1380
  43 Zvon r J+J       4  381 15  363 11  261 14  159 18  120  9   96     1380
  44 Chreno J n      11  378  4  315 15  249 14  180 18  180  9   42     1344
  45 Kub¡k ætefan    15  408 18  327  9  261 14  183 11  126  4    0     1305
  46 VanŸo ætefan     9  396 18  393 14  213 15  150  4  114 11    0     1266
  47 Branicky Viktor  4  384  9  309 11  276 14  228 15    0 18    0     1197
  48 Ujlaky Vladim¡r 11  357  4  288 15  204 18  180 14  117  9   33     1179
  49 KoneŸnì Martin  11  324 14  324 15  165 18  132  9  117  4  108     1170
  50 Koh£t Peter     11  402 14  207  4  204  9  165 18  111 15   75     1164
  51 Bielik Zdenko    9  342 14  324  4  282 15  114 11   48 18    0     1110
  52 ¬imo+æutvaj      9  366 15  222 18  210  4  180 14  126 11    0     1104
  53 ¦ k Ernest      18  330  4  261 15  261 14  225  9    0 11    0     1077
  54 OŸkovskì+Briatk  9  357 14  261  4  186 18  165 15   69 11    0     1038
  55 æimek Jaroslav  15  336 11  156 14  156 18  153  9  120  4   87     1008
  56 Palagy •uboç    14  351  4  231 15  159 11  114  9   42 18   33      930
  57 Drçka Jozef      9  330 14  222 15  153 18  138 11   66  4    0      909
  58 BreŸe Karol     15  330 14  219  9  183 18  177  4    0 11    0      909
  59 PetroviŸ Roman   9  273 18  168 15  150 11  144 14   81  4   42      858
  60 Pyçnì Jozef      9  258 14  144 11  126  4  117 15  117 18   78      840
  61 OŸen ç Peter    11  342  9  264 14  111  4   72 15    0 18    0      789
  62 Patera Jarom¡r   4  402  9  339 11   36 14    0 15    0 18    0      777
  63 VanŸo+Kvanta    15  270  9  246 11  147  4   75 18   36 14    0      774
  64 Kazim¡r Jozef   11  348 14  336 18   51  9   39  4    0 15    0      774
  65 Kubiç Marian    18  336 14  174  4   78  9   75 11    0 15    0      663
  66 Jur¡k Jozef      9  207 15  186 18   96 14   87 11   78  4    0      654
  67 ZaŸko Miroslav   9  258 11  234 14   84  4   42 15    0 18    0      618
  68 Tatarko Frantiç  9  330 14  150  4   84 11   42 15    0 18    0      606
  69 Luk Ÿ Jozef     11  261 14  204  9   45 18   45  4    0 15    0      555
  70 Macho Jozef      4  183 18  171 14   87 11   81 15   33  9    0      555
  71 Lupt k Milan    15  219 11  198 14   72 18   45  4    0  9    0      534
  72 Ryçavì •ubom¡r  11  288  4  120 14   60 15   54  9    0 18    0      522
  73 æeveŸka J n      4  342 18  126 15   42  9    0 11    0 14    0      510
  74 Valo Erv¡n       4  267  9  132 14   69 11   39 15    0 18    0      507
  75 Kimlik ætefan   11  216 14  102 15   90 18   45  9   42  4    0      495
  76 Jirkal Emanuel  18  207 15  123 11   54  4   51 14   51  9    0      486
  77 ing.Struh nansk 14  150  4  126 18   84 15   78 11   39  9    0      477
  78 Wollekindt Yvan 11  165  9  114 15   99 14   54  4   39 18    0      471
  79 Pripko Leopold   4  405  9    0 11    0 14    0 15    0 18    0      405
  80 Gaçpar+Petr çov  4  234 14   99 11   57  9    0 15    0 18    0      390
  81 Filip Jozef      4  300  9   87 11    0 14    0 15    0 18    0      387
  82 A§altoviŸ Alojz 14  135  4  111  9   69 11   36 15   36 18    0      387
  83 Gara§ia Rudolf  14  156  4  129 11   45 18   36  9    0 15    0      366
  84 Blaçko Ivan     18  135 14   72 11   66  9   54 15   39  4    0      366
  85 Loffler Karol   11  180 15   93  4   87  9    0 14    0 18    0      360
  86 KiŸina Vlado     9  210 18   90 14   48  4    0 11    0 15    0      348
  87 BenedikoviŸ Joz 14  129 11   75  9   54  4   33 15    0 18    0      291
  88 Rajskì Bohuslav 11  192 15   57 14   42  4    0  9    0 18    0      291
  89 J ger Jozef     11  117 14   78  4   48  9   42 15    0 18    0      285
  90 Bartoç Frantiçe 14  153  4   81 15   51  9    0 11    0 18    0      285
  91 Fabian Vojtech  11  111  9   84 14   42 18   36  4    0 15    0      273
  92 Zaœko Peter     11  210  4   39  9    0 14    0 15    0 18    0      249
  93 Bl矠k Lubom¡r   9  195 18   51  4    0 11    0 14    0 15    0      246
  94 Bolla J n+Erika  9   96 11   51 18   33  4    0 14    0 15    0      180
  95 Oravec Ivan     15   99 11   36  4    0  9    0 14    0 18    0      135
  96 BlanaroviŸ Pete  4  132  9    0 11    0 14    0 15    0 18    0      132
  97 Bla§ek Miroslav 11   75 14   42  4    0  9    0 15    0 18    0      117
  98 Skuk lek J n     4   36 11   36 18   33  9    0 14    0 15    0      105
  99 AzazaltoviŸ Jar 18   48 14   42  4    0  9    0 11    0 15    0       90
 100 Sabo Milan       4   36 18   33  9    0 11    0 14    0 15    0       69
 101 Puv k Martin     4   33  9   33 11    0 14    0 15    0 18    0       66
 102 Mad§o Michal    18   60  4    0  9    0 11    0 14    0 15    0       60
 103 æeveŸek •udov¡t 14   48  4    0  9    0 11    0 15    0 18    0       48
 104 Chreno Jozef     4   36  9    0 11    0 14    0 15    0 18    0       36
 105 Mitas Lukaç      9   33  4    0 11    0 14    0 15    0 18    0       33

 
OZ TRNAVA           
 7 NAJLEPSICH PRETEKOV  PO PRETEKU:19 Z TYCHTO PRETEKOV:
CISLO     DATUM  PRETEK
 5     29.05.05   Erfurt 
 7     04.06.05   Heilbronn 
10     18.06.05   Heilbronn  2
13     02.07.05   Kol¡n n/R 
16     16.07.05   Koblenz 
17     23.07.05   Brusel 
19     31.07.05   Erfurt  2
POR.  CHOVATEL        PR1-B1  PR2-B2  PR3-B3  PR4-B4  PR5-B5  PR6-B6  PR7-B7     SPOLU
   1 Hutta Vincent    5  404 13  358 10  303 19  280 17  278  7  261 16  232     2116
   2 ¬ul k Jozef     19  420 13  386  5  384 16  320 17  280 10  210  7   63     2063
   3 Hud k+LackoviŸ   5  400 19  400 13  356 17  292 10  276 16  183  7   51     1958
   4 Zaœko Jozef      5  380 19  324 13  298 17  292  7  195 16  180 10  135     1804
   5 Marcinkech F+F+ 19  400 13  386  5  368 16  244  7  165 10  138 17   88     1789
   6 Chlebik Matej    5  364 13  358 17  278 19  276 16  238  7  141 10  114     1769
   7 Pavl¡k Jozef    13  346  5  308 16  229  7  192 10  186 17  184 19  124     1569
   8 Br£na Jozef+Mil  5  376 13  290 17  276 16  177 10  171  7  144 19  108     1542
   9 VeŸera Miroslav 16  302 13  278 19  272  7  231 10  189  5  184 17   84     1540
  10 Koleno Miroslav 19  380 13  374  5  272 16  266 10  147 17   92  7    0     1531
  11 ¦itnanskì+Skìpa 19  308  5  300 17  250  7  216 10  165 13  140 16  119     1498
  12 Vyb¡ral+Koçcany 19  372 13  282  7  210 16  196 10  168  5  156 17   90     1474
  13 Rechtor¡k+Marto  5  392 19  384 16  317 13  214  7   54 10   39 17    0     1400
  14 Szemeney J n    13  372  7  294 16  217  5  208 10  114 19  112 17    0     1317
  15 OŸen ç Inocen   19  300  5  252 10  207  7  156 16  153 13  136 17   96     1300
  16 Kolenova Maria  13  372  5  280 19  244 16  217  7  123 10   60 17    0     1296
  17 Hlavatovic Joze 19  324 13  268  7  255 17  188  5  120 16   70 10   48     1273
  18 VanŸo ætefan    19  276 13  272  5  196  7  159 16  147 10  102 17   82     1234
  19 Krump l J n      5  300 19  292 13  276 16  110 17   90  7   72 10   54     1194
  20 Sekera Ivan st. 19  332  5  216 10  150  7  123 16  122 17   84 13   74     1101
  21 Patera Jarom¡r  13  350  5  292 17  198  7  150 16  110 10    0 19    0     1100
  22 K“pka J n       19  380  5  372 10  141 17   96 16   61  7    0 13    0     1050
  23 Hlavna Frantiçe  5  368 19  204 10  150 13  148 16  116  7   60 17    0     1046
  24 Voçtin r+Krivoç  5  360 13  214  7  177 17   84 10   81 19   72 16   55     1043
  25 Kubala Oto       5  340 19  308 13  146 10  141 16   46  7   45 17    0     1026
  26 BreŸe Karol      7  228 16  162 19  152 13  142  5  132 17  100 10   87     1003
  27 Landiga Frantiç  5  332  7  201 10  201 17   88 13   62 16   52 19   48      984
  28 Chreno J n      10  231  5  200 19  172 13  132 16  116  7   99 17    0      950
  29 Pripko Leopold   5  308 19  276 13  156 10  153  7   45 16    0 17    0      938
  30 Repiskì ætefan  19  340  5  272 10  204 13   66  7   45 16    0 17    0      927
  31 Palagy •uboç    13  264 17  186  5  176 10   99 19   76 16   67  7   51      919
  32 Svitek Jano      5  288 19  244 10  162 13  134 16   43  7   39 17    0      910
  33 Kusì Marian     13  218  7  216  5  204 16  131 19   92 10   45 17    0      906
  34 Bla§ek L.st.+ml 19  372  5  160 17   84 13   76 16   64 10   54  7   36      846
  35 Zem n J n        5  356 19  288 17  178  7    0 10    0 13    0 16    0      822
  36 Koh£t Peter     19  284  5  224 13  144 16  116 10   39  7    0 17    0      807
  37 PetroviŸ Roman   5  296 19  208 17   90 13   74 16   61  7   57 10    0      786
  38 Obselka Jozef   19  304  5  140 13  136 10  108 17   88  7    0 16    0      776
  39 Ujlaky Vladim¡r  5  244 10  210 19  168 17   94 16   43  7    0 13    0      759
  40 Antal Alojz      5  332 19  312 10   60 16   49  7    0 13    0 17    0      753
  41 Pyçnì Jozef      5  220 13  124 16  116 10  105 19   68  7    0 17    0      633
  42 Horn k Ferdinan 16  147 19  136  5  124  7   93 13   66 10   48 17    0      614
  43 Zvon r J+J       5  240 19  188  7  102 13   64 10    0 16    0 17    0      594
  44 Mat£ç •uboç      5  348 10  165 13   78  7    0 16    0 17    0 19    0      591
  45 KoneŸnì Martin   5  348 19  136  7  105 10    0 13    0 16    0 17    0      589
  46 Kon¡k Jaro       5  228 19  164 16  104 10   87  7    0 13    0 17    0      583
  47 J ger Jozef      5  236 13  126 10  114  7   78 19   28 16    0 17    0      582
  48 Partel Milan    10  147 19  116 16  110  7   99 13   72  5   32 17    0      576
  49 ¬imo+æutvaj     17  192 19   88 10   87  5   76 16   52  7   39 13    0      534
  50 ¦ k Ernest      19  180 16  101 10   93 17   88  5   52  7    0 13    0      514
  51 Kimlik ætefan    5  224 19   80 13   76 16   58 10   45  7    0 17    0      483
  52 Kubiç Marian    19  228  5  164 10   90  7    0 13    0 16    0 17    0      482
  53 Dvor矠k O+B    19  244  5   68 16   67  7   57 10   42 13    0 17    0      478
  54 OŸkovskì+Briatk 13  214  5  136 19   80  7   36 10    0 16    0 17    0      466
  55 Malec Ivan      19  224 17   86  7   63  5   52 10   39 13    0 16    0      464
  56 VanŸo+Kvanta     5  300 13   78  7   42 10   42 16    0 17    0 19    0      462
  57 Bielik Zdenko    5  236  7  102 16   64 10   45 13    0 17    0 19    0      447
  58 Kub¡k ætefan    19  216 17  186  5   24  7    0 10    0 13    0 16    0      426
  59 æeveŸka J n      7  258 16  116  5   52 10    0 13    0 17    0 19    0      426
  60 Ryçavì •ubom¡r  19  136  7  117  5   96 10   36 13    0 16    0 17    0      385
  61 Branicky Viktor  5  336  7   42 10    0 13    0 16    0 17    0 19    0      378
  62 Jirkal Emanuel   5  184 10  102 19   48 16   43  7    0 13    0 17    0      377
  63 Hubinskì Duçan  19  368  5    0  7    0 10    0 13    0 16    0 17    0      368
  64 Kazim¡r Jozef   13  142  5   68 19   60 10   48 16   43  7    0 17    0      361
  65 Ro§iŸ Viliam     7  144 13   74 16   64  5   60 10    0 17    0 19    0      342
  66 Kovacic Vincent  5  184 13   64 10   60 19   32  7    0 16    0 17    0      340
  67 Drçka Jozef     19  172 16   49  7   42 10   42  5   24 13    0 17    0      329
  68 Zaœko Peter      7  138 13   66 16   58 10   54  5    0 17    0 19    0      316
  69 Loffler Karol   19  120  7   99 16   46  5   32 10    0 13    0 17    0      297
  70 KiŸina Vlado     7   72 13   68 16   67  5   56 10    0 17    0 19    0      263
  71 ing.Struh nansk  5  112 19  104 10   45  7    0 13    0 16    0 17    0      261
  72 æmondrk Jozef+B  5  120 10   63 19   36  7    0 13    0 16    0 17    0      219
  73 Oravec Ivan     19   80 16   58 10   39  5   32  7    0 13    0 17    0      209
  74 Puv k Martin     7  123 17   86  5    0 10    0 13    0 16    0 19    0      209
  75 æimek Jaroslav   5  132 19   40  7   36 10    0 13    0 16    0 17    0      208
  76 Macho Jozef      5  116 19   84  7    0 10    0 13    0 16    0 17    0      200
  77 Fabian Vojtech  19  192  5    0  7    0 10    0 13    0 16    0 17    0      192
  78 Bla§ek Miroslav 19  148  5   28  7    0 10    0 13    0 16    0 17    0      176
  79 Blaçko Ivan     19   96 13   68  5    0  7    0 10    0 16    0 17    0      164
  80 A§altoviŸ Alojz 10   87  5   40 19   24  7    0 13    0 16    0 17    0      151
  81 Luk Ÿ Jozef     19  144  5    0  7    0 10    0 13    0 16    0 17    0      144
  82 Varga Ladislav  19  140  5    0  7    0 10    0 13    0 16    0 17    0      140
  83 Gaçpar+Petr çov 19  104  5   36  7    0 10    0 13    0 16    0 17    0      140
  84 Skuk lek J n    13   72 19   44  5    0  7    0 10    0 16    0 17    0      116
  85 Lupt k Milan    19  116  5    0  7    0 10    0 13    0 16    0 17    0      116
  86 OŸen ç Peter     5  108  7    0 10    0 13    0 16    0 17    0 19    0      108
  87 AzazaltoviŸ Jar  5  108  7    0 10    0 13    0 16    0 17    0 19    0      108
  88 Chreno Jozef    10   48  7   45  5    0 13    0 16    0 17    0 19    0       93
  89 Filip Jozef      5   88  7    0 10    0 13    0 16    0 17    0 19    0       88
  90 Jur¡k Jozef     19   88  5    0  7    0 10    0 13    0 16    0 17    0       88
  91 Bolla J n+Erika 19   88  5    0  7    0 10    0 13    0 16    0 17    0       88
  92 æeveŸek •udov¡t  5   68  7    0 10    0 13    0 16    0 17    0 19    0       68
  93 Gara§ia Rudolf  10   57  5    0  7    0 13    0 16    0 17    0 19    0       57
  94 BenedikoviŸ Joz  5   52  7    0 10    0 13    0 16    0 17    0 19    0       52
  95 Wollekindt Yvan 19   48  5    0  7    0 10    0 13    0 16    0 17    0       48
  96 Sabo Milan       7   39  5    0 10    0 13    0 16    0 17    0 19    0       39
  97 Bartoç Frantiçe 19   36  5    0  7    0 10    0 13    0 16    0 17    0       36
  98 ZaŸko Miroslav   5   32  7    0 10    0 13    0 16    0 17    0 19    0       32
  99 Bachratì Patrik  5   28  7    0 10    0 13    0 16    0 17    0 19    0       28

 

GENERALNE MAJSTROVSTVO
POR. CHOVATEL               SPOLU
   1  ¬ul k Jozef            6872
   2  Hud k+LackoviŸ         6800
   3  Hutta Vincent          6700
   4  Br£na Jozef+Miloç      6291
   5  Chlebik Matej          5729
   6  Marcinkech F+F+T       5704
   7  Zaœko Jozef            5653
   8  OŸen ç Inocen          5617
   9  K“pka J n              5592
  10  Rechtor¡k+Martonkovi   5543
  11  Sekera Ivan st.+ml.    5424
  12  VeŸera Miroslav        5398
  13  Hlavatovic Jozef       5164
  14  Zem n J n              5136
  15  Kubala Oto             5109
  16  Koleno Miroslav        4810
  17  ¦itnanskì+Skìpala      4780
