MAJSTROVSTVO SLOVENSKA
Z  7 NAJLEP.PRETEKOV   Z POCTU NASADENYCH: 30 PRE KAT.AB do 500km
POCET HOLUBOV: 5 ,  MIN.POCET KM: 2100.000
     CHOVATEL             ORGANIZACIA      KOEFICIENTY     KILOMETRE

   1 Kôpka Ján            Hlohovec      koef:     53.972,km:2159.782
     pretek: 6,Velké Meziřič 2 04.06.05,pr.koef:   1.506,km: 168.582
      holub:03-  -0504 0064 ,por:    1/ 3054   0.327  TT
      holub:02-  -05 0047   ,por:    2/ 3054   0.655  TT
      holub:03-  -0504 0031 ,por:    3/ 3054   0.982  TT
      holub:03-  -0504 0004 ,por:    8/ 3054   2.620  TT
      holub:02-  -05 0005   ,por:    9/ 3054   2.947  TT
     pretek: 9,Chomutov        18.06.05,pr.koef:   5.005,km: 393.630
      holub:02-  -05 0047   ,por:    1/ 2837   0.352  TT
      holub:00-  -05 5430   ,por:   12/ 2837   4.230  TT
      holub:02-  -05 0048   ,por:   13/ 2837   4.582  TT
      holub:03-  -0504 0064 ,por:   22/ 2837   7.755  TT
      holub:03-  -0504 0001 ,por:   23/ 2837   8.107  TT
     pretek: 1,Velké Meziřič   01.05.05,pr.koef:   5.405,km: 168.582
      holub:03-  -0504 0031 ,por:    1/ 2849   0.351  TT
      holub:03-  -0504 0064 ,por:   17/ 2849   5.967  TT
      holub:97-  -11 0479   ,por:   18/ 2849   6.318  TT
      holub:02-  -05 0016   ,por:   20/ 2849   7.020  TT
      holub:03-  -0504 0030 ,por:   21/ 2849   7.371  TT
     pretek:18,Plzeň 3         24.07.05,pr.koef:   5.906,km: 363.586
      holub:03-  -1006 0835 ,por:    8/ 2506   3.192  TT
      holub:04-  -0501 108  ,por:   10/ 2506   3.990  TT
      holub:04-  -0501 141  ,por:   11/ 2506   4.389  TT
      holub:03-  -0504 0087 ,por:   19/ 2506   7.582  TT
      holub:03-  -0504 0073 ,por:   26/ 2506  10.375  TT
     pretek: 4,Kladno 2        22.05.05,pr.koef:   6.658,km: 335.886
      holub:03-  -0504 0004 ,por:    6/ 2944   2.038  TT
      holub:02-  -05 0009   ,por:   13/ 2944   4.416  TT
      holub:03-  -0504 0001 ,por:   14/ 2944   4.755  TT
      holub:02-  -05 0016   ,por:   15/ 2944   5.095  TT
      holub:03-  -0504 0064 ,por:   50/ 2944  16.984  TT
     pretek: 3,Kladno          15.05.05,pr.koef:  12.479,km: 335.886
      holub:03-  -0504 0073 ,por:    4/ 2981   1.342  TT
      holub:01-  -05 2615   ,por:    5/ 2981   1.677  TT
      holub:03-  -0504 0064 ,por:   58/ 2981  19.457  TT
      holub:02-  -10 6420   ,por:   59/ 2981  19.792  TT
      holub:03-  -0504 0010 ,por:   60/ 2981  20.127  TT
     pretek:14,Chomutov 2      10.07.05,pr.koef:  17.013,km: 393.630
      holub:02-  -05 0009   ,por:    6/ 2551   2.352  TT
      holub:03-  -0504 0087 ,por:    7/ 2551   2.744  TT
      holub:00-  -05 5430   ,por:   63/ 2551  24.696  TT
      holub:03-  -0504 0031 ,por:   68/ 2551  26.656  TT
      holub:04-  -0501 136  ,por:   73/ 2551  28.616  TT

   2 Čulák Jozef          Hlohovec      koef:     64.988,km:2207.156
     pretek: 1,Velké Meziřič   01.05.05,pr.koef:   5.125,km: 163.057
      holub:01-  -05 2008   ,por:    2/ 2849   0.702  TT
      holub:98-  -05 8260   ,por:    3/ 2849   1.053  TT
      holub:01-  -05 2095   ,por:   13/ 2849   4.563  TT
      holub:03-  -0504 0161 ,por:   14/ 2849   4.914  TT
      holub:03-  -0504 0168 ,por:   41/ 2849  14.391  TT
     pretek: 2,Říčany          08.05.05,pr.koef:   5.772,km: 284.631
      holub:01-  -05 2020   ,por:    8/ 2945   2.716  TT
      holub:03-  -0504 0190 ,por:   12/ 2945   4.075  TT
      holub:01-  -05 2008   ,por:   20/ 2945   6.791  TT
      holub:02-  -05 0422   ,por:   22/ 2945   7.470  TT
      holub:02-  -05 0486   ,por:   23/ 2945   7.810  TT
     pretek:18,Plzeň 3         24.07.05,pr.koef:   5.986,km: 355.519
      holub:03-  -0504 0156 ,por:   13/ 2506   5.188  TT
      holub:03-  -0504 0183 ,por:   14/ 2506   5.587  TT
      holub:04-  -0501 55   ,por:   15/ 2506   5.986  TT
      holub:04-  -0501 56   ,por:   16/ 2506   6.385  TT
      holub:03-  -0504 0105 ,por:   17/ 2506   6.784  TT
     pretek:12,Plzeň           02.07.05,pr.koef:   7.664,km: 355.519
      holub:03-  -0504 0183 ,por:    7/ 2740   2.555  TT
      holub:04-  -0501 32   ,por:   14/ 2740   5.109  TT
      holub:01-  -05 2020   ,por:   19/ 2740   6.934  TT
      holub:03-  -2702 0552 ,por:   21/ 2740   7.664  TT
      holub:03-  -0504 0156 ,por:   44/ 2740  16.058  TT
     pretek:14,Chomutov 2      10.07.05,pr.koef:  11.133,km: 388.038
      holub:01-  -05 2020   ,por:    3/ 2551   1.176  TT
      holub:03-  -0504 0156 ,por:    4/ 2551   1.568  TT
      holub:03-  -0504 0102 ,por:    5/ 2551   1.960  TT
      holub:04-  -0501 12   ,por:   64/ 2551  25.088  TT
      holub:03-  -0504 0105 ,por:   66/ 2551  25.872  TT
     pretek: 4,Kladno 2        22.05.05,pr.koef:  11.277,km: 330.196
      holub:01-  -05 2020   ,por:   20/ 2944   6.793  TT
      holub:02-  -05 0422   ,por:   27/ 2944   9.171  TT
      holub:03-  -0504 0168 ,por:   29/ 2944   9.851  TT
      holub:01-  -05 2008   ,por:   31/ 2944  10.530  TT
      holub:03-  -0504 0161 ,por:   59/ 2944  20.041  TT
     pretek: 8,Kladno 3        12.06.05,pr.koef:  18.031,km: 330.196
      holub:04-  -1408 51   ,por:   14/ 2895   4.836  TT
      holub:03-  -2702 0552 ,por:   35/ 2895  12.090  TT
      holub:04-  -0501 5    ,por:   45/ 2895  15.544  TT
      holub:04-  -0501 33   ,por:   59/ 2895  20.380  TT
      holub:03-  -0504 0105 ,por:  108/ 2895  37.306  TT

   3 Hudák+Lackovič       Hlohovec      koef:     66.801,km:2203.284
     pretek: 1,Velké Meziřič   01.05.05,pr.koef:   4.072,km: 162.580
      holub:03-  -0504 0715 ,por:    8/ 2849   2.808  TT
      holub:03-  -0504 0708 ,por:    9/ 2849   3.159  TT
      holub:02-  -05 0102   ,por:   10/ 2849   3.510  TT
      holub:01-  -05 2204   ,por:   15/ 2849   5.265  TT
      holub:01-  -05 2256   ,por:   16/ 2849   5.616  TT
     pretek: 2,Říčany          08.05.05,pr.koef:   4.822,km: 284.127
      holub:02-  -05 0105   ,por:    4/ 2945   1.358  TT
      holub:02-  -05 0175   ,por:    5/ 2945   1.698  TT
      holub:02-  -01 02688  ,por:   13/ 2945   4.414  TT
      holub:01-  -05 2260   ,por:   16/ 2945   5.433  TT
      holub:01-  -05 2262   ,por:   33/ 2945  11.205  TT
     pretek: 4,Kladno 2        22.05.05,pr.koef:   7.405,km: 329.685
      holub:03-  -0504 0715 ,por:    7/ 2944   2.378  TT
      holub:02-  -05 0188   ,por:   12/ 2944   4.076  TT
      holub:99-  -05 4423   ,por:   22/ 2944   7.473  TT
      holub:02-  -05 0112   ,por:   30/ 2944  10.190  TT
      holub:03-  -0504 0722 ,por:   38/ 2944  12.908  TT
     pretek: 8,Kladno 3        12.06.05,pr.koef:   9.188,km: 329.685
      holub:01-  -05 2262   ,por:    1/ 2895   0.345  TT
      holub:03-  -0504 0716 ,por:   22/ 2895   7.599  TT
      holub:02-  -05 0161   ,por:   31/ 2895  10.708  TT
      holub:01-  -05 2204   ,por:   39/ 2895  13.472  TT
      holub:02-  -01 02688  ,por:   40/ 2895  13.817  TT
     pretek:18,Plzeň 3         24.07.05,pr.koef:  10.535,km: 354.838
      holub:01-  -05 2204   ,por:   12/ 2506   4.789  TT
      holub:03-  -0504 0715 ,por:   22/ 2506   8.779  TT
      holub:03-  -0504 0722 ,por:   28/ 2506  11.173  TT
      holub:02-  -05 0193   ,por:   32/ 2506  12.769  TT
      holub:04-  -0501 216  ,por:   38/ 2506  15.164  TT
     pretek: 9,Chomutov        18.06.05,pr.koef:  10.574,km: 387.531
      holub:02-  -05 0102   ,por:   18/ 2837   6.345  TT
      holub:99-  -05 4423   ,por:   21/ 2837   7.402  TT
      holub:04-  -0501 244  ,por:   34/ 2837  11.984  TT
      holub:01-  -05 2262   ,por:   38/ 2837  13.394  TT
      holub:04-  -0501 239  ,por:   39/ 2837  13.747  TT
     pretek:15,Plzeň 2         16.07.05,pr.koef:  20.205,km: 354.838
      holub:04-  -0501 241  ,por:   19/ 2247   8.456  TT
      holub:04-  -0501 236  ,por:   35/ 2247  15.576  TT
      holub:04-  -0501 235  ,por:   46/ 2247  20.472  TT
      holub:04-  -0501 239  ,por:   47/ 2247  20.917  TT
      holub:02-  -05 0148   ,por:   80/ 2247  35.603  TT

   4 Brúna Jozef+Miloš    Šulekovo      koef:    136.530,km:2130.916
     pretek: 1,Velké Meziřič   01.05.05,pr.koef:   2.878,km: 173.514
      holub:02-  -05 2927   ,por:    4/ 2849   1.404  TT
      holub:03-  -0505 0350 ,por:    5/ 2849   1.755  TT
      holub:03-  -0505 0308 ,por:    6/ 2849   2.106  TT
      holub:00-  -05 1351   ,por:    7/ 2849   2.457  TT
      holub:03-  -0505 0330 ,por:   19/ 2849   6.669  TT
     pretek:12,Plzeň           02.07.05,pr.koef:   3.796,km: 364.409
      holub:03-  -0505 0330 ,por:    4/ 2740   1.460  TT
      holub:02-  -05 2949   ,por:    5/ 2740   1.825  TT
      holub:01-  -05 1127   ,por:   10/ 2740   3.650  TT
      holub:03-  -0505 0302 ,por:   13/ 2740   4.745  TT
      holub:01-  -05 1164   ,por:   20/ 2740   7.299  TT
     pretek: 4,Kladno 2        22.05.05,pr.koef:  12.636,km: 340.405
      holub:01-  -05 1152   ,por:   26/ 2944   8.832  TT
      holub:02-  -05 3292   ,por:   32/ 2944  10.870  TT
      holub:01-  -05 1111   ,por:   35/ 2944  11.889  TT
      holub:00-  -05 1351   ,por:   40/ 2944  13.587  TT
      holub:03-  -0505 0340 ,por:   53/ 2944  18.003  TT
     pretek: 6,Velké Meziřič 2 04.06.05,pr.koef:  14.014,km: 173.514
      holub:99-  -05 3801   ,por:   11/ 3054   3.602  TT
      holub:02-  -05 2927   ,por:   14/ 3054   4.584  TT
      holub:02-  -05 3292   ,por:   48/ 3054  15.717  TT
      holub:00-  -05 1332   ,por:   70/ 3054  22.921  TT
      holub:02-  -05 2950   ,por:   71/ 3054  23.248  TT
     pretek: 9,Chomutov        18.06.05,pr.koef:  24.181,km: 398.264
      holub:01-  -05 1161   ,por:   30/ 2837  10.575  TT
      holub:01-  -05 1164   ,por:   57/ 2837  20.092  TT
      holub:03-  -0505 0340 ,por:   77/ 2837  27.141  TT
      holub:02-  -05 3292   ,por:   85/ 2837  29.961  TT
      holub:03-  -0505 0373 ,por:   94/ 2837  33.134  TT
     pretek: 3,Kladno          15.05.05,pr.koef:  35.156,km: 340.405
      holub:01-  -05 1129   ,por:   50/ 2981  16.773  TT
      holub:01-  -05 1164   ,por:   64/ 2981  21.469  TT
      holub:01-  -05 1161   ,por:   99/ 2981  33.210  TT
      holub:01-  -05 1111   ,por:  142/ 2981  47.635  TT
      holub:00-  -05 1332   ,por:  169/ 2981  56.692  TT
     pretek: 8,Kladno 3        12.06.05,pr.koef:  43.869,km: 340.405
      holub:01-  -05 1161   ,por:   83/ 2895  28.670  TT
      holub:00-  -05 1332   ,por:  134/ 2895  46.287  TT
      holub:03-  -0505 0308 ,por:  136/ 2895  46.978  TT
      holub:03-  -0505 0302 ,por:  140/ 2895  48.359  TT
      holub:02-  -05 3292   ,por:  142/ 2895  49.050  TT

   5 Hubinský Dušan       Hlohovec      koef:    142.108,km:2476.233
     pretek: 3,Kladno          15.05.05,pr.koef:   7.313,km: 335.850
      holub:01-  -05 2770   ,por:    7/ 2981   2.348  TT
      holub:03-  -0504 1047 ,por:   10/ 2981   3.355  TT
      holub:01-  -05 2753   ,por:   14/ 2981   4.696  TT
      holub:03-  -0504 1020 ,por:   32/ 2981  10.735  TT
      holub:03-  -0504 1023 ,por:   46/ 2981  15.431  TT
     pretek: 4,Kladno 2        22.05.05,pr.koef:  10.394,km: 335.850
      holub:03-  -0504 1017 ,por:    3/ 2944   1.019  TT
      holub:02-  -05 0898   ,por:    9/ 2944   3.057  TT
      holub:02-  -05 0845   ,por:   23/ 2944   7.813  TT
      holub:02-  -05 0882   ,por:   45/ 2944  15.285  TT
      holub:01-  -05 2771   ,por:   73/ 2944  24.796  TT
     pretek:18,Plzeň 3         24.07.05,pr.koef:  12.689,km: 363.560
      holub:02-  -05 0882   ,por:   24/ 2506   9.577  TT
      holub:02-  -05 0843   ,por:   27/ 2506  10.774  TT
      holub:03-  -0504 1020 ,por:   31/ 2506  12.370  TT
      holub:03-  -0504 1007 ,por:   35/ 2506  13.966  TT
      holub:02-  -05 0877   ,por:   42/ 2506  16.760  TT
     pretek:15,Plzeň 2         16.07.05,pr.koef:  14.330,km: 363.560
      holub:01-  -05 2770   ,por:   15/ 2247   6.676  TT
      holub:03-  -0504 1030 ,por:   26/ 2247  11.571  TT
      holub:02-  -05 0843   ,por:   31/ 2247  13.796  TT
      holub:01-  -05 2773   ,por:   37/ 2247  16.466  TT
      holub:02-  -05 0887   ,por:   52/ 2247  23.142  TT
     pretek: 2,Říčany          08.05.05,pr.koef:  19.423,km: 290.225
      holub:01-  -05 2753   ,por:   10/ 2945   3.396  TT
      holub:03-  -0504 1020 ,por:   15/ 2945   5.093  TT
      holub:03-  -0504 1044 ,por:   34/ 2945  11.545  TT
      holub:02-  -05 0887   ,por:   43/ 2945  14.601  TT
      holub:02-  -05 0877   ,por:  184/ 2945  62.479  TT
     pretek: 9,Chomutov        18.06.05,pr.koef:  29.115,km: 393.594
      holub:03-  -0504 1015 ,por:   27/ 2837   9.517  TT
      holub:02-  -05 0887   ,por:   29/ 2837  10.222  TT
      holub:02-  -05 0843   ,por:   32/ 2837  11.280  TT
      holub:01-  -05 2770   ,por:  153/ 2837  53.930  TT
      holub:01-  -05 2796   ,por:  172/ 2837  60.627  TT
     pretek:14,Chomutov 2      10.07.05,pr.koef:  48.844,km: 393.594
      holub:02-  -05 0887   ,por:    1/ 2551   0.392  TT
      holub:02-  -05 0877   ,por:   38/ 2551  14.896  TT
      holub:01-  -05 2751   ,por:   94/ 2551  36.848  TT
      holub:02-  -05 0843   ,por:  242/ 2551  94.865  TT
      holub:03-  -0504 1017 ,por:  248/ 2551  97.217  TT

   6 Hutta Vincent        Bučany        koef:    186.449,km:2142.274
     pretek:12,Plzeň           02.07.05,pr.koef:  18.175,km: 348.792
      holub:03-  -0501 0535 ,por:    3/ 2740   1.095  TT
      holub:02-  -05 1803   ,por:    8/ 2740   2.920  TT
      holub:02-  -05 1853   ,por:   45/ 2740  16.423  TT
      holub:03-  -0501 0524 ,por:   47/ 2740  17.153  TT
      holub:00-  -05 2204   ,por:  146/ 2740  53.285  TT
     pretek: 4,Kladno 2        22.05.05,pr.koef:  18.478,km: 324.658
      holub:02-  -05 1822   ,por:   43/ 2944  14.606  TT
      holub:01-  -05 0531   ,por:   47/ 2944  15.965  TT
      holub:02-  -05 1843   ,por:   49/ 2944  16.644  TT
      holub:03-PL-049 280   ,por:   57/ 2944  19.361  TT
      holub:01-  -05 0511   ,por:   76/ 2944  25.815  TT
     pretek: 1,Velké Meziřič   01.05.05,pr.koef:  23.587,km: 157.831
      holub:02-  -06 2549   ,por:   31/ 2849  10.881  TT
      holub:00-  -05 2204   ,por:   39/ 2849  13.689  TT
      holub:01-  -05 0511   ,por:   43/ 2849  15.093  TT
      holub:02-  -05 1862   ,por:  110/ 2849  38.610  TT
      holub:02-  -05 1853   ,por:  113/ 2849  39.663  TT
     pretek: 3,Kladno          15.05.05,pr.koef:  24.019,km: 324.658
      holub:01-  -05 0511   ,por:   34/ 2981  11.406  TT
      holub:02-  -20 2670   ,por:   36/ 2981  12.076  TT
      holub:00-  -05 2204   ,por:   48/ 2981  16.102  TT
      holub:02-  -05 1862   ,por:   90/ 2981  30.191  TT
      holub:03-  -0501 0510 ,por:  150/ 2981  50.319  TT
     pretek: 9,Chomutov        18.06.05,pr.koef:  29.115,km: 382.519
      holub:00-  -05 2204   ,por:   43/ 2837  15.157  TT
      holub:02-  -05 1867   ,por:   65/ 2837  22.912  TT
      holub:02-  -05 1843   ,por:   82/ 2837  28.904  TT
      holub:03-  -0501 0501 ,por:   87/ 2837  30.666  TT
      holub:99-  -05 590    ,por:  136/ 2837  47.938  TT
     pretek: 2,Říčany          08.05.05,pr.koef:  32.937,km: 279.158
      holub:02-  -20 2670   ,por:   24/ 2945   8.149  TT
      holub:02-  -05 1843   ,por:   25/ 2945   8.489  TT
      holub:02-  -05 1805   ,por:  129/ 2945  43.803  TT
      holub:02-  -05 1853   ,por:  133/ 2945  45.161  TT
      holub:00-  -05 2204   ,por:  174/ 2945  59.083  TT
     pretek: 8,Kladno 3        12.06.05,pr.koef:  40.138,km: 324.658
      holub:02-  -05 1820   ,por:   13/ 2895   4.491  TT
      holub:01-  -05 0511   ,por:   62/ 2895  21.416  TT
      holub:00-  -05 2204   ,por:   90/ 2895  31.088  TT
      holub:03-  -0501 0524 ,por:  175/ 2895  60.449  TT
      holub:01-  -05 0531   ,por:  241/ 2895  83.247  TT

   7 Koleno Miroslav      Šulekovo      koef:    226.113,km:2124.686
     pretek:14,Chomutov 2      10.07.05,pr.koef:  10.349,km: 385.478
      holub:02-  -05 3422   ,por:    8/ 2551   3.136  TT
      holub:04-  -0502 542  ,por:   22/ 2551   8.624  TT
      holub:02-  -05 3482   ,por:   23/ 2551   9.016  TT
      holub:00-  -05 1059   ,por:   24/ 2551   9.408  TT
      holub:03-  -0505 0091 ,por:   55/ 2551  21.560  TT
     pretek:12,Plzeň           02.07.05,pr.koef:  13.212,km: 352.453
      holub:01-  -05 1006   ,por:   18/ 2740   6.569  TT
      holub:02-  -05 2999   ,por:   23/ 2740   8.394  TT
      holub:03-  -0505 0091 ,por:   26/ 2740   9.489  TT
      holub:03-  -0505 0029 ,por:   51/ 2740  18.613  TT
      holub:01-  -05 1050   ,por:   63/ 2740  22.993  TT
     pretek: 6,Velké Meziřič 2 04.06.05,pr.koef:  24.362,km: 160.599
      holub:03-  -0505 0068 ,por:   22/ 3054   7.204  TT
      holub:02-  -05 3482   ,por:   84/ 3054  27.505  TT
      holub:02-  -05 3476   ,por:   86/ 3054  28.160  TT
      holub:02-  -05 3427   ,por:   88/ 3054  28.815  TT
      holub:94-  -05 3284   ,por:   92/ 3054  30.124  TT
     pretek: 9,Chomutov        18.06.05,pr.koef:  34.967,km: 385.478
      holub:99-  -05 3437   ,por:   16/ 2837   5.640  TT
      holub:94-  -05 3284   ,por:   89/ 2837  31.371  TT
      holub:02-  -05 3422   ,por:   92/ 2837  32.429  TT
      holub:03-  -0505 0050 ,por:  107/ 2837  37.716  TT
      holub:01-  -05 1050   ,por:  192/ 2837  67.677  TT
     pretek: 8,Kladno 3        12.06.05,pr.koef:  41.451,km: 327.626
      holub:02-  -05 3427   ,por:   60/ 2895  20.725  TT
      holub:02-  -05 3482   ,por:   75/ 2895  25.907  TT
      holub:02-  -05 3422   ,por:   76/ 2895  26.252  TT
      holub:03-  -0505 0068 ,por:  154/ 2895  53.195  TT
      holub:99-  -05 3284   ,por:  235/ 2895  81.174  TT
     pretek:15,Plzeň 2         16.07.05,pr.koef:  48.242,km: 352.453
      holub:02-  -05 3427   ,por:    8/ 2247   3.560  TT
      holub:03-  -0505 0021 ,por:   96/ 2247  42.724  TT
      holub:01-  -05 1050   ,por:  135/ 2247  60.080  TT
      holub:99-  -05 3441   ,por:  151/ 2247  67.201  TT
      holub:94-  -05 3284   ,por:  152/ 2247  67.646  TT
     pretek:11,Velké Meziřič 3 26.06.05,pr.koef:  53.530,km: 160.599
      holub:02-  -05 3482   ,por:   79/ 2705  29.205  TT
      holub:02-  -05 3476   ,por:  115/ 2705  42.514  TT
      holub:94-  -05 3284   ,por:  147/ 2705  54.344  TT
      holub:03-  -0505 0011 ,por:  165/ 2705  60.998  TT
      holub:03-  -0505 0028 ,por:  218/ 2705  80.591  TT

   8 Rechtorík+Martonkovi Chtelnica     koef:    237.101,km:2122.927
     pretek: 2,Říčany          08.05.05,pr.koef:  23.158,km: 264.036
      holub:02-  -20 4991   ,por:   18/ 2945   6.112  TT
      holub:01-  -20 9216   ,por:   40/ 2945  13.582  TT
      holub:03-  -2003 0741 ,por:   72/ 2945  24.448  TT
      holub:02-  -20 4403   ,por:   95/ 2945  32.258  TT
      holub:01-  -20 7740   ,por:  116/ 2945  39.389  TT
     pretek: 6,Velké Meziřič 2 04.06.05,pr.koef:  23.183,km: 142.394
      holub:02-  -20 0747   ,por:    5/ 3054   1.637  TT
      holub:03-  -2003 0320 ,por:   20/ 3054   6.549  TT
      holub:04-  -0510 315  ,por:   21/ 3054   6.876  TT
      holub:04-  -0510 307  ,por:  153/ 3054  50.098  TT
      holub:01-  -20 9216   ,por:  155/ 3054  50.753  TT
     pretek:18,Plzeň 3         24.07.05,pr.koef:  24.741,km: 335.986
      holub:03-  -2003 0320 ,por:   44/ 2506  17.558  TT
      holub:01-  -20 7704   ,por:   51/ 2506  20.351  TT
      holub:03-  -2003 0301 ,por:   67/ 2506  26.736  TT
      holub:03-  -2003 0304 ,por:   68/ 2506  27.135  TT
      holub:02-  -20 0730   ,por:   80/ 2506  31.923  TT
     pretek:15,Plzeň 2         16.07.05,pr.koef:  33.645,km: 335.986
      holub:02-  -20 0705   ,por:   10/ 2247   4.450  TT
      holub:01-  -20 7704   ,por:   38/ 2247  16.911  TT
      holub:04-  -0507 74   ,por:   39/ 2247  17.356  TT
      holub:03-  -2003 0741 ,por:   83/ 2247  36.938  TT
      holub:02-  -20 0760   ,por:  208/ 2247  92.568  TT
     pretek: 4,Kladno 2        22.05.05,pr.koef:  38.179,km: 309.625
      holub:02-  -20 4403   ,por:   10/ 2944   3.397  TT
      holub:03-  -2003 0326 ,por:   24/ 2944   8.152  TT
      holub:02-  -20 4996   ,por:  163/ 2944  55.367  TT
      holub:02-  -20 0738   ,por:  180/ 2944  61.141  TT
      holub:03-  -2006 0511 ,por:  185/ 2944  62.840  TT
     pretek:14,Chomutov 2      10.07.05,pr.koef:  38.573,km: 367.450
      holub:01-  -20 8835   ,por:   36/ 2551  14.112  TT
      holub:01-  -20 7740   ,por:   57/ 2551  22.344  TT
      holub:02-  -20 0762   ,por:  127/ 2551  49.784  TT
      holub:02-  -20 0730   ,por:  133/ 2551  52.136  TT
      holub:99-  -20 2730   ,por:  139/ 2551  54.488  TT
     pretek: 9,Chomutov        18.06.05,pr.koef:  55.622,km: 367.450
      holub:03-  -2003 0320 ,por:   73/ 2837  25.731  TT
      holub:03-  -2003 0304 ,por:   81/ 2837  28.551  TT
      holub:02-  -20 4991   ,por:   93/ 2837  32.781  TT
      holub:01-  -02 3392   ,por:  171/ 2837  60.275  TT
      holub:01-  -20 7740   ,por:  371/ 2837 130.772  TT

   9 Chlebik Matej        Brestovany    koef:    237.950,km:2204.903
     pretek:18,Plzeň 3         24.07.05,pr.koef:   1.277,km: 349.938
      holub:03-  -0507 0115 ,por:    1/ 2506   0.399  TT
      holub:03-  -0507 0118 ,por:    2/ 2506   0.798  TT
      holub:02-  -20 5900   ,por:    3/ 2506   1.197  TT
      holub:03-  -55 850    ,por:    4/ 2506   1.596  TT
      holub:03-  -0507 0071 ,por:    6/ 2506   2.394  TT
     pretek:15,Plzeň 2         16.07.05,pr.koef:  14.953,km: 349.938
      holub:02-  -20 5900   ,por:   28/ 2247  12.461  TT
      holub:03-  -0507 0071 ,por:   29/ 2247  12.906  TT
      holub:03-  -0507 0115 ,por:   30/ 2247  13.351  TT
      holub:02-  -20 5806   ,por:   32/ 2247  14.241  TT
      holub:02-  -20 5898   ,por:   49/ 2247  21.807  TT
     pretek: 8,Kladno 3        12.06.05,pr.koef:  39.585,km: 327.245
      holub:02-  -05 5208   ,por:   19/ 2895   6.563  TT
      holub:00-  -20 1378   ,por:   77/ 2895  26.598  TT
      holub:01-  -20 3751   ,por:  124/ 2895  42.832  TT
      holub:02-  -20 5900   ,por:  125/ 2895  43.178  TT
      holub:03-  -55 403    ,por:  228/ 2895  78.756  TT
     pretek: 2,Říčany          08.05.05,pr.koef:  40.475,km: 281.839
      holub:03-  -0507 0118 ,por:   27/ 2945   9.168  TT
      holub:02-  -20 5900   ,por:   65/ 2945  22.071  TT
      holub:02-  -05 5224   ,por:   73/ 2945  24.788  TT
      holub:00-  -20 1533   ,por:  215/ 2945  73.005  TT
      holub:02-  -20 5854   ,por:  216/ 2945  73.345  TT
     pretek: 6,Velké Meziřič 2 04.06.05,pr.koef:  41.257,km: 160.904
      holub:03-M -55 39     ,por:   24/ 3054   7.859  TT
      holub:03-  -0507 0043 ,por:   55/ 3054  18.009  TT
      holub:02-  -20 5216   ,por:  177/ 3054  57.957  TT
      holub:03-  -0507 0071 ,por:  178/ 3054  58.284  TT
      holub:02-  -20 5799   ,por:  196/ 3054  64.178  TT
     pretek:12,Plzeň           02.07.05,pr.koef:  49.051,km: 349.938
      holub:04-  -0504 139  ,por:   80/ 2740  29.197  TT
      holub:02-  -20 5900   ,por:  100/ 2740  36.496  TT
      holub:01-  -20 3760   ,por:  157/ 2740  57.299  TT
      holub:03-  -55 403    ,por:  158/ 2740  57.664  TT
      holub:02-  -20 5831   ,por:  177/ 2740  64.599  TT
     pretek:14,Chomutov 2      10.07.05,pr.koef:  51.352,km: 385.101
      holub:01-  -20 3751   ,por:   10/ 2551   3.920  TT
      holub:03-  -0507 0118 ,por:   11/ 2551   4.312  TT
      holub:02-  -05 5208   ,por:   97/ 2551  38.024  TT
      holub:02-  -20 5831   ,por:  203/ 2551  79.577  TT
      holub:00-  -20 1378   ,por:  334/ 2551 130.929  TT

  10 Očenáš Inocen        Hlohovec      koef:    248.449,km:2290.169
     pretek: 9,Chomutov        18.06.05,pr.koef:  20.162,km: 392.059
      holub:01-  -20 2171   ,por:    6/ 2837   2.115  TT
      holub:01-  -20 2072   ,por:   42/ 2837  14.804  TT
      holub:03-  -0504 0821 ,por:   59/ 2837  20.797  TT
      holub:03-  -0504 0853 ,por:   71/ 2837  25.026  TT
      holub:03-  -2004 0810 ,por:  108/ 2837  38.068  TT
     pretek: 6,Velké Meziřič 2 04.06.05,pr.koef:  26.326,km: 167.451
      holub:03-  -0504 0846 ,por:    4/ 3054   1.310  TT
      holub:03-  -0102 2005 ,por:   33/ 3054  10.806  TT
      holub:01-  -20 2171   ,por:  106/ 3054  34.709  TT
      holub:04-  -050 845   ,por:  115/ 3054  37.656  TT
      holub:01-  -05 1909   ,por:  144/ 3054  47.151  TT
     pretek:14,Chomutov 2      10.07.05,pr.koef:  28.773,km: 392.059
      holub:03-  -0802 0906 ,por:   27/ 2551  10.584  TT
      holub:04-  -0501 917  ,por:   28/ 2551  10.976  TT
      holub:02-  -20 2185   ,por:   69/ 2551  27.048  TT
      holub:02-  -05 0759   ,por:   91/ 2551  35.672  TT
      holub:01-  -20 2004   ,por:  152/ 2551  59.584  TT
     pretek:12,Plzeň           02.07.05,pr.koef:  33.212,km: 357.843
      holub:03-  -0802 0906 ,por:   66/ 2740  24.088  TT
      holub:03-  -0504 0836 ,por:   70/ 2740  25.547  TT
      holub:02-  -05 0791   ,por:   71/ 2740  25.912  TT
      holub:03-  -2005 0102 ,por:   87/ 2740  31.752  TT
      holub:02-  -05 0759   ,por:  161/ 2740  58.759  TT
     pretek:18,Plzeň 3         24.07.05,pr.koef:  43.735,km: 357.843
      holub:03-  -2005 0102 ,por:   53/ 2506  21.149  TT
