Ingolštat  
PRETEK č.: 4      DÁTUM:22.05.2005 ČAS ŠTARTU: 8:15:00
USPORIADATEL:OZ Nitra
SPRACOVATEL :OZ Nitra
Zarad.do súťaží:OZ PI., PII.,R1 - R6
Kategória :C   Súradnice :49:07:31.0  11:17:15.0
Séria     : 30/ 7
BODOVANIE : 90/ 2
Rozpätie  : od  482.036 km do 5569.723 km
Počasie   : 
   pri štarte:Polojasno vietor 4-8 m/s 12řC
   pri dolete:Polojasno vietor 4-8 m/s 22řC
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  7626   Z TOHO 20 % :   1525

Prvý holub :02-SK-09 4344    prilet: 1.15:40:50
            Rýchlosť:1165.976m/min , vzdial.: 519.831km
            Chovateľ :Laho Frant.+Fialka T SU        
Posledný holub :01-S -30 4963    prilet: 1.16:38:27
            Rýchlosť:1009.073m/min , vzdial.: 508.018km
            Chovateľ :Vojtech Čermák       NR        

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
 5    TT                      0       0      0      0.00              0
 7    KN                      0       0      0      0.00              0
 8    NZ                     63    1355    207     13.57   15.28  14118
 9    SU                     79    1871    206     13.51   11.01  13838
10    NR                     99    2088    540     35.41   25.86  31442
11    TO                     58     836    262     17.18   31.34  18564
12    PD                      0       0      0      0.00              0
18    LE                     72    1476    310     20.33   21.00  18994
20    PK                      0       0      0      0.00              0
      Spolu:                371    7626   1525                    96956

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 4
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -  153   90   1092.342
 4   154 -  305   88   1076.513
 6   306 -  458   86   1063.399
 8   459 -  610   84   1052.397
10   611 -  763   82   1044.074
12   764 -  915   80   1035.721
14   916 - 1068   78   1029.008
16  1069 - 1220   76   1022.326
18  1221 - 1373   74   1015.364
20  1374 - 1525   72   1009.073
 
Ingolštat  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Laho Frant.+Fialka T,SU    N/U:18/ 3/ 3 R:+00:00:07
bydl:Kost.Sek,Poznanova22
                           519.831km,P:  164 C:  164 B:   246
   1   1 02-SK-09 4344    H 1165.976  1.15:40:50  90    0.200
 545   3 03-SK-0904 0060  H 1057.319  1.16:26:39  84  109.000
1406   2 01-SK-09 0580    H 1014.172  1.16:47:34  72  200.000
                             Spolu               246 bodov 
 
 2.Pietrik Jozef,TO           N/U:15/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:Bánovce n/B.   511.250km,P:    6 C:    6 B:   622
   2   4 02-  -06 7087    H 1153.065  1.15:38:23  90    0.400
  27  15 02-  -06 7082    A 1123.133  1.15:50:12  90    5.400
  33  14 02-  -11 0706    A 1121.244  1.15:50:58  90    6.600
  36  13 02-  -30 0031    A 1120.712  1.15:51:11  90    7.200
  89  10 02-  -11 1048    H 1102.783  1.15:58:36  90   17.800
 337   3 02-  -11 1032    H 1073.003  1.16:11:28  86   67.400
 368   7 97-  -06 1853    H 1070.307  1.16:12:40  86   73.600
 383   8 02-  -30 0081    H 1069.300  1.16:13:07   0   76.600
 477   5 02-  -30 0084    H 1061.749  1.16:16:31   0   95.400
 705   9 01-  -11 1809    H 1047.143  1.16:23:14   0  141.000
                             Spolu               622 bodov 
 
 3.DuchoviŔ Jozef,TO          N/U:15/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:KolaŔno        525.287km,P:   19 C:   19 B:   610
   3   2 99-  -11 6936    H 1150.305  1.15:51:39  90    0.600
  23  15 02-  -11 4239    A 1124.651  1.16:02:04  90    4.600
 185   1 99-  -11 6927    H 1088.339  1.16:17:39  88   37.000
 197  13 01-  -11 6189    A 1086.951  1.16:18:16  88   39.400
 320   7 02-  -11 4241    H 1074.609  1.16:23:49  86   64.000
 330  10 99-  -11 6945    A 1073.804  1.16:24:11  86   66.000
 727  11 01-  -11 9102    A 1045.937  1.16:37:13  82  145.400
                             Spolu               610 bodov 
 
 4.Ondrej Zaujec,NR           N/U:29/11/ 7 R:+00:00:01
bydl:Járok 162, Nitra
                           498.400km,P:   39 C:   39 B:   594
   4  19 02-S -10 5842    A 1149.800  1.15:28:28  90    0.800
 392  16 02-S -10 5828    A 1067.847  1.16:01:44  86   78.400
 466  11 03-S -10 1225    H 1062.309  1.16:04:10  84   93.200
 469  13 99-S -10 6416    H 1062.234  1.16:04:12  84   93.800
 576   4 01-S -10 2595    H 1055.299  1.16:07:17  84  115.200
 584  24 01-S -10 2585    H 1054.889  1.16:07:28  84  116.800
 649   2 02-S -10 5845    H 1049.668  1.16:09:49  82  129.800
 734  10 02-S -10 3563    H 1045.302  1.16:11:48   0  146.800
 740  17 02-S -10 5815    H 1045.046  1.16:11:55   0  148.000
 945   5 99-S -10 6478    A 1034.597  1.16:16:44   0  189.000
1405  29 03-S -10 1230    H 1014.211  1.16:26:25   0  200.000
                             Spolu               594 bodov 
 
 5.Kosta Celestín+Lukas,NR    N/U:26/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:Luudovítová 47, Nit
                           504.394km,P:   35 C:   35 B:   596
   5  14 02-S -10 6222    H 1147.524  1.15:34:33  90    1.000
 186  18 03-S -1003 0554  H 1088.268  1.15:58:29  88   37.200
 277   2 03-S -1003 0516  H 1079.148  1.16:02:24  88   55.400
 342  24 03-S -1003 0592  H 1072.494  1.16:05:18  86   68.400
 612  17 02-S -10 6216    H 1052.209  1.16:14:22  82  122.400
 674  15 01-S -10 1365    H 1048.382  1.16:16:07  82  134.800
 835  13 01-S -10 1319    H 1040.381  1.16:19:49  80  167.000
 844   8 02-S -10 6201    H 1040.023  1.16:19:59   0  168.800
1060  12 02-S -10 6556    H 1029.305  1.16:25:02   0  200.000
1073   3 05-S -1003 0547  H 1028.886  1.16:25:14   0  200.000
                             Spolu               596 bodov 
 
 6.Igaz+Jandák,TO             N/U:10/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Biskupice      510.404km,P:  112 C:  112 B:   422
   6   7 03-  -1103 1113  H 1147.061  1.15:39:58  90    1.200
  93   3 01-  -11 2069    H 1102.384  1.15:58:00  90   18.600
 450   5 02-  -11 0796    H 1063.785  1.16:14:48  86   90.000
 474   1 02-  -11 0845    H 1061.793  1.16:15:42  84   94.800
1436  10 93-DV-338 5528   A 1012.907  1.16:38:54  72  200.000
                             Spolu               422 bodov 
 
 7.Dr. Peter Holec,NR         N/U:65/21/ 7 R: 00:00:00
bydl:Hrnčiarove, Bukova 1
                           508.996km,P:    4 C:    4 B:   624
   7  14 02-S -01 4270    H 1143.169  1.15:40:15  90    1.400
   9  32 99-S -10 0141    A 1135.518  1.15:43:15   0    1.800
 104  33 01-S -10 4271    A 1099.660  1.15:57:52   0   20.800
 108  38 04-S -0999 3346  H 1098.829  1.15:58:13   0   21.600
 127  12 01-S -10 4293    H 1095.675  1.15:59:33  90   25.400
 140   1 01-S -10 4290    H 1093.753  1.16:00:22  90   28.000
 142  24 04-S -01007 251  H 1093.478  1.16:00:29  90   28.400
 145  15 04-S -55 786     A 1093.244  1.16:00:35  90   29.000
 174   5 02-S -01 4276    H 1089.927  1.16:02:00  88   34.800
 183  49 04-S -01007 268  H 1088.645  1.16:02:33   0   36.600
 230  35 00-CZ-0253 167   A 1083.124  1.16:04:56   0   46.000
 317  31 04-S -01007 1391 H 1074.738  1.16:08:36   0   63.400
 319  55 04-S -0999 2733  H 1074.625  1.16:08:39   0   63.800
 353  28 01-S -10 3187    A 1071.871  1.16:09:52  86   70.600
 359   8 02-S -10 9731    H 1071.571  1.16:10:00   0   71.800
 513   7 01-S -10 3116    H 1059.562  1.16:15:23   0  102.600
 593  30 01-S -10 3133    A 1053.822  1.16:18:00   0  118.600
 733   9 02-S -01 4275    H 1045.488  1.16:21:51   0  146.600
 926  22 99-S -10 1760    A 1035.316  1.16:26:38   0  185.200
1394  26 99-S -10 1729    A 1014.644  1.16:36:39   0  200.000
1482  34 99-S -10 0129    A 1011.016  1.16:38:27   0  200.000
                             Spolu               624 bodov 
 
 8.Marián Hečko,NR            N/U:30/18/ 7 R:+00:00:06
bydl:Janíkovce      511.703km,P:    2 C:    2 B:   626
   8  12 02-S -10 4544    A 1136.066  1.15:45:25  90    1.600
  29  26 03-S -1002 0051  H 1122.320  1.15:50:56  90    5.800
  49  14 02-S -10 4555    A 1115.105  1.15:53:53  90    9.800
  57  23 02-S -10 4558    H 1113.003  1.15:54:45  90   11.400
  64  16 02-S -10 4547    A 1110.627  1.15:55:44  90   12.800
 207   7 02-S -10 4579    A 1085.727  1.16:06:18  88   41.400
 268   2 02-S -10 4509    A 1079.960  1.16:08:49  88   53.600
 281  10 02-S -10 4566    A 1078.518  1.16:09:27   0   56.200
 440  13 02-S -10 4515    A 1064.422  1.16:15:44   0   88.000
 524  24 03-S -1002 0017  H 1058.915  1.16:18:14   0  104.800
 547   4 02-S -10 4528    A 1057.238  1.16:19:00   0  109.400
 654  27 02-S -10 4510    H 1049.504  1.16:22:34   0  130.800
 761  21 03-S -1002 0061  A 1044.150  1.16:25:04   0  152.200
 787   8 02-S -10 4563    A 1042.519  1.16:25:50   0  157.400
 893   3 02-S -10 4533    A 1036.605  1.16:28:38   0  178.600
 969   9 02-S -10 4536    A 1033.535  1.16:30:06   0  193.800
1284  17 02-S -10 4578    A 1019.599  1.16:36:52   0  200.000
1362  19 02-S -10 4560    A 1015.788  1.16:38:45   0  200.000
                             Spolu               626 bodov 
 
 9.Ing. Štefan Vajda,NR       N/U:32/18/ 7 R:-00:00:03
bydl:Vráble,Nálepku 450
                           524.566km,P:    5 C:    5 B:   622
  10   1 02-S -10 0053    H 1135.179  1.15:57:06  90    2.000
  12  17 02-S -10 0082    H 1132.646  1.15:58:08  90    2.400
  14  19 02-S -10 0035    H 1130.611  1.15:58:58  90    2.800
  81   6 01-S -10 6002    A 1105.707  1.16:09:25  90   16.200
 178  31 03-S -1008 1026  H 1089.102  1.16:16:39   0   35.600
 219  28 03-S -1008 1080  H 1084.412  1.16:18:44  88   43.800
 264   8 01-S -10 6014    A 1080.354  1.16:20:33  88   52.800
 312   4 03-S -1008 1051  H 1075.481  1.16:22:45  86   62.400
 697  16 03-S -1008 1059  H 1047.421  1.16:35:49   0  139.400
 922  24 03-S -1008 1002  A 1035.430  1.16:41:37   0  184.400
1078   5 02-S -10 0051    A 1028.426  1.16:45:04   0  200.000
1081  23 02-S -10 0061    A 1028.292  1.16:45:08   0  200.000
1131   3 01-S -10 6034    A 1025.979  1.16:46:17   0  200.000
1179   9 00-S -10 7840    A 1023.710  1.16:47:25   0  200.000
1233  21 03-S -1008 1041  A 1021.749  1.16:48:24   0  200.000
1355  30 03-S -1008 1100  A 1016.174  1.16:51:13   0  200.000
1469  13 00-S -10 7839    A 1011.602  1.16:53:33   0  200.000
1523  12 02-S -10 0067    A 1009.298  1.16:54:44   0  200.000
                             Spolu               622 bodov 
 
10.Volentier J+P,LE           N/U:30/15/ 7 R:-00:00:09
bydl:Tek.Breznica 667
                           543.439km,P:    8 C:    8 B:   622
  11  19 03-SK-1805 0251  H 1134.370  1.16:14:04  90    2.200
  13  29 03-SK-1805 0264  H 1130.712  1.16:15:37  90    2.600
  71  27 02-SK-30 2612    H 1108.268  1.16:25:21  90   14.200
  98  12 03-SK-1805 0215  H 1101.008  1.16:28:35  90   19.600
 232   7 01-SK-30 3157    A 1083.087  1.16:36:45  88   46.400
 244   4 01-SK-30 3108    H 1082.153  1.16:37:11  88   48.800
 322   3 02-SK-30 2694    A 1074.556  1.16:40:44  86   64.400
 346  10 02-SK-30 2647    H 1072.224  1.16:41:50   0   69.200
 356   1 02-SK-30 2675    A 1071.731  1.16:42:04   0   71.200
 455   5 01-SK-30 3196    H 1063.447  1.16:46:01   0   91.000
 527  23 99-SK-30 1722    H 1058.647  1.16:48:20   0  105.400
 539  28 03-SK-1805 0220  A 1057.652  1.16:48:49   0  107.800
 623   8 01-SK-30 3114    H 1051.275  1.16:51:56   0  124.600
 687  26 03-SK-1805 0237  H 1047.896  1.16:53:36   0  137.400
1377  30 02-SK-30 1802    H 1015.299  1.17:10:15   0  200.000
                             Spolu               622 bodov 
 
11.Dušan Borčin,NR            N/U:30/16/ 7 R:-00:00:08
bydl:Beladice 181   521.512km,P:    3 C:    3 B:   626
  15  15 01-S -10 6664    H 1130.037  1.15:56:30  90    3.000
  40  28 03-S -1008 0208  H 1119.605  1.16:00:48  90    8.000
  42   6 02-S -10 1064    H 1118.764  1.16:01:09  90    8.400
  83  29 01-S -10 6605    A 1103.768  1.16:07:29  90   16.600
  95   8 03-S -1008 0261  H 1101.902  1.16:08:17  90   19.000
 141  13 03-S -1008 0229  H 1093.508  1.16:11:55  90   28.200
 333  12 00-S -10 8046    H 1073.585  1.16:20:46  86   66.600
 339   3 00-S -10 8048    H 1072.812  1.16:21:07   0   67.800
 361  11 03-S -1008 0224  H 1071.306  1.16:21:48   0   72.200
 369  19 02-S -10 1053    H 1070.171  1.16:22:19   0   73.800
 484   4 03-S -1008 0256  H 1061.350  1.16:26:22   0   96.800
 506   5 01-S -10 6624    H 1059.948  1.16:27:01   0  101.200
 864  23 01-S -10 6670    H 1038.869  1.16:37:00   0  172.800
 865  25 03-S -1008 0216  H 1038.765  1.16:37:03   0  173.000
 869  20 03-S -1008 0238  H 1038.593  1.16:37:08   0  173.800
1042  30 01-S -10 6658    A 1030.215  1.16:41:13   0  200.000
                             Spolu               626 bodov 
 
12.Hablák Anton,TO            N/U:15/ 3/ 3 R:-00:01:55
bydl:PeŔeňany       510.103km,P:  159 C:  159 B:   260
  16   3 01-  -11 1954    H 1129.504  1.15:46:37  90    3.200
 116   9 01-  -11 2175    H 1096.996  1.16:00:00  90   23.200
 899  10 00-  -11 2805    H 1036.444  1.16:27:10  80  179.800
                             Spolu               260 bodov 
 
13.MahdalÝk Vlastimil,TO      N/U:12/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:SolŔany        510.214km,P:  139 C:  139 B:   324
  17   1 99-  -12 6657    A 1128.792  1.15:47:00  90    3.400
 668   4 00-  -12 4436    H 1048.924  1.16:21:25  82  133.600
 957   6 03-  -1105 0219  H 1034.043  1.16:28:25  78  191.400
1323   3 01-  -11 6506    H 1017.782  1.16:36:18  74  200.000
                             Spolu               324 bodov 
 
14.Szombaty Ladislav,NZ       N/U:20/ 7/ 7 R:+00:00:01
bydl:Veľký Meder    489.291km,P:   82 C:   82 B:   550
  18  12 03-SK-0705 0004  H 1126.966  1.15:29:10  90    3.600
 789  19 02-SK-07 0127    H 1042.449  1.16:04:22  80  157.800
 826   3 99-SK-07 4122    H 1040.749  1.16:05:08  80  165.200
 917  17 02-SK-01 0825    H 1035.610  1.16:07:28  78  183.400
 998  18 97-SK-07 4105    H 1032.441  1.16:08:55  78  199.600
1419   8 00-SK-07 5831    H 1013.375  1.16:17:50  72  200.000
1426   7 01-SK-07 5200    H 1013.095  1.16:17:58  72  200.000
                             Spolu               550 bodov 
 
15.Gejza Magušin,NR           N/U:30/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Hostie 147     529.164km,P:   17 C:   17 B:   612
  19  18 03-S -1005 0252  H 1126.400  1.16:04:47  90    3.800
  79  27 03-S -1805 0879  H 1106.074  1.16:13:25  90   15.800
 117  23 01-S -10 8533    H 1096.902  1.16:17:25  90   23.400
 416  29 03-S -1005 0220  H 1066.218  1.16:31:18  86   83.200
 444  12 01-S -10 8519    H 1064.074  1.16:32:18  86   88.800
 453   6 02-S -10 9336    H 1063.646  1.16:32:30  86   90.600
 500   5 03-S -1005 0293  H 1060.378  1.16:34:02  84  100.000
 738  30 00-S -10 6427    H 1045.090  1.16:41:20   0  147.600
 770   3 01-S -10 8574    H 1043.785  1.16:41:58   0  154.000
 879  14 00-S -10 6451    H 1038.051  1.16:44:46   0  175.800
1185  15 02-S -10 9257    H 1023.561  1.16:51:59   0  200.000
1369  24 03-S -1108 0058  H 1015.475  1.16:56:06   0  200.000
                             Spolu               612 bodov 
 
16.Trio Novan,NR              N/U:40/20/ 7 R:-00:00:12
bydl:Nová Ves 198   524.718km,P:   13 C:   13 B:   614
  20  20 04-S -01802 1306 H 1125.803  1.16:01:05  90    4.000
  65  23 03-S -1008 0522  H 1110.005  1.16:07:43  90   13.000
 111  35 04-S -01008 154  H 1098.158  1.16:12:49   0   22.200
 119  37 04-S -01008 151  A 1096.666  1.16:13:28   0   23.800
 231  22 04-S -01008 167  H 1083.121  1.16:19:27  88   46.200
 248  18 03-S -1008 0555  H 1081.967  1.16:19:58  88   49.600
 349   1 03-S -1008 0530  A 1072.056  1.16:24:27  86   69.800
 350   4 03-S -1008 0513  A 1072.020  1.16:24:28  86   70.000
 408  21 03-S -1008 0582  H 1066.934  1.16:26:48  86   81.600
 423   7 99-S -10 5329    A 1065.634  1.16:27:24   0   84.600
 425   5 03-S -1008 0518  A 1065.561  1.16:27:26   0   85.000
 552  10 04-S -01008 1291 A 1056.940  1.16:31:27   0  110.400
 840  15 03-S -1008 0526  H 1040.110  1.16:39:29   0  168.000
 913  38 04-S -01008 1298 A 1035.866  1.16:41:33   0  182.600
 993   9 04-S -01008 73   A 1032.605  1.16:43:09   0  198.600
1321  30 03-S -1008 0586  H 1018.046  1.16:50:25   0  200.000
1349  14 02-S -10 1238    H 1016.403  1.16:51:15   0  200.000
1350  28 04-S -01008 169  H 1016.304  1.16:51:18   0  200.000
1409  26 02-S -10 1247    H 1013.915  1.16:52:31   0  200.000
1511   6 03-S -1008 0544  A 1009.785  1.16:54:38   0  200.000
                             Spolu               614 bodov 
 
17.Ján Kollárik,NR            N/U:26/11/ 7 R:-00:01:52
bydl:Dvorany n.Nitrou 115
                           505.367km,P:    1 C:    1 B:   628
  21   8 02-S -10 8206    H 1125.748  1.15:43:55  90    4.200
  51  15 03-S -1006 0040  H 1114.166  1.15:48:35  90   10.200
  61  21 03-S -1006 0484  H 1111.919  1.15:49:30  90   12.200
  62   1 03-S -1006 0031  H 1111.430  1.15:49:42  90   12.400
 103  17 02-S -10 8209    H 1099.740  1.15:54:32  90   20.600
 151  23 02-S -10 8236    A 1092.646  1.15:57:31  90   30.200
 212   7 02-S -10 8252    H 1084.983  1.16:00:47  88   42.400
 216  16 02-S -10 8672    H 1084.595  1.16:00:57   0   43.200
 261   3 02-S -10 8280    H 1080.537  1.16:02:42   0   52.200
 548  13 02-S -10 8673    H 1057.216  1.16:13:01   0  109.600
 570   6 02-S -10 8249    H 1055.891  1.16:13:37   0  114.000
                             Spolu               628 bodov 
 
18.Mesároš Anton,LE           N/U:30/ 4/ 4 R:-00:00:43
bydl:Voznica 138    547.809km,P:  129 C:  129 B:   350
  22   3 02-SK-23 3168    H 1125.519  1.16:21:43  90    4.400
  69   4 01-SK-12 2303    H 1108.888  1.16:29:01  90   13.800
 124  14 03-SK-1206 0754  H 1096.239  1.16:34:43  90   24.800
 905   8 01-SK-12 2036    H 1036.209  1.17:03:40  80  181.000
                             Spolu               350 bodov 
 
19.Stanislav Šimek,NR         N/U:25/ 7/ 7 R:+00:00:59
bydl:Nová Ves 195   522.749km,P:   61 C:   61 B:   576
  24  15 01-S -10 6947    H 1123.909  1.16:00:07  90    4.800
  28   6 01-S -10 0299    A 1122.421  1.16:00:44  90    5.600
 354   4 03-S -1008 0737  A 1071.829  1.16:22:43  86   70.800
 817  21 03-S -1008 0701  H 1041.091  1.16:37:07  80  163.400
 892  14 01-S -10 0088    H 1036.858  1.16:39:10  80  178.400
1189   8 03-S -1008 0716  A 1023.460  1.16:45:46  76  200.000
1338   1 03-S -1008 0727  A 1016.922  1.16:49:03  74  200.000
                             Spolu               576 bodov 
 
20.StruhaŔka Ivan,TO          N/U:10/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Lutov          512.205km,P:  158 C:  158 B:   268
  25  10 00-  -11 2613    H 1123.791  1.15:50:47  90    5.000
  41   1 01-  -11 1625    H 1118.840  1.15:52:48  90    8.200
 182   7 02-  -11 0290    H 1088.717  1.16:05:28  88   36.400
                             Spolu               268 bodov 
 
21.Škreka M+T,TO              N/U:30/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:Rybany         512.443km,P:   36 C:   36 B:   596
  26   2 02-  -11 0162    A 1123.368  1.15:51:10  90    5.200
 188  20 01-  -11 0977    A 1087.912  1.16:06:02  88   37.600
 211  11 98-  -11 3494    H 1084.995  1.16:07:18  88   42.200
 233  15 03-  -1103 0362  H 1082.931  1.16:08:12  88   46.600
 486  17 03-  -1103 0303  H 1061.325  1.16:17:50  84   97.200
 778  10 01-  -11 0947    A 1043.212  1.16:26:13  80  155.600
 955   8 02-  -11 0174    H 1034.159  1.16:30:31  78  191.000
1056  21 01-  -11 0967    H 1029.553  1.16:32:44   0  200.000
1371   1 01-CZ-0155 0233  H 1015.442  1.16:39:39   0  200.000
1441   6 02-  -11 0105    A 1012.767  1.16:40:59   0  200.000
                             Spolu               596 bodov 
 
22.Kacián Alexander,LE        N/U:30/12/ 7 R:+00:00:36
bydl:Levice,28.Oktobra 14
                           545.696km,P:   41 C:   41 B:   594
  30  28 02-SK-09 5019    H 1122.100  1.16:21:19  90    6.000
 286   2 00-SK-09 0628    A 1077.883  1.16:41:16  88   57.200
 463   6 00-SK-09 0605    A 1062.423  1.16:48:38  84   92.600
 544   4 03-SK-0905 0083  A 1057.380  1.16:51:05  84  108.800
 598   1 03-SK-0905 0084  A 1053.467  1.16:53:00  84  119.600
 635  21 02-SK-09 5016    H 1050.628  1.16:54:24  82  127.000
 707  14 02-SK-09 5013    A 1047.100  1.16:56:09  82  141.400
 829  15 01-SK-09 1065    A 1040.676  1.16:59:22   0  165.800
 997  20 03-SK-0905 0053  H 1032.472  1.17:03:32   0  199.400
1079  11 03-SK-0905 0056  A 1028.354  1.17:05:39   0  200.000
1336  22 03-SK-0905 0082  H 1017.141  1.17:11:30   0  200.000
1437  25 99-SK-09 1413    H 1012.861  1.17:13:46   0  200.000
                             Spolu               594 bodov 
 
23.Kupča Marián,LE            N/U:30/ 8/ 7 R:+00:00:01
bydl:St.Tekov,J.Kráľa 28
                           541.423km,P:   71 C:   71 B:   566
  31  17 01-SK-09 5963    H 1121.771  1.16:17:39  90    6.200
 534  14 03-SK-0909 1325  H 1057.983  1.16:46:45  84  106.800
 744  11 03-SK-0909 1305  H 1044.848  1.16:53:11  82  148.800
 834   8 03-SK-0909 1334  H 1040.431  1.16:55:23  80  166.800
 987   2 03-SK-0909 1321  A 1032.757  1.16:59:15  78  197.400
1152   6 03-SK-0909 1331  H 1025.099  1.17:03:10  76  200.000
1206   5 98-SK-18 2068    H 1022.904  1.17:04:18  76  200.000
1334  23 01-SK-09 5979    A 1017.234  1.17:07:15   0  200.000
                             Spolu               566 bodov 
 
24.Ing. Pavel Paulis,NR       N/U:30/14/ 7 R:+00:00:12
bydl:Chrašťany 123  521.756km,P:   23 C:   23 B:   606
  32   2 03-S -1008 0644  A 1121.654  1.16:00:10  90    6.400
  70  20 03-S -1008 0639  H 1108.468  1.16:05:42  90   14.000
 106  24 02-S -10 1210    H 1099.051  1.16:09:44  90   21.200
 343  11 00-S -10 7484    H 1072.469  1.16:21:30  86   68.600
 551   8 03-S -1008 0626  A 1056.971  1.16:28:38  84  110.200
 603   5 01-S -10 6152    A 1052.883  1.16:30:33  84  120.600
 700   1 02-S -10 1225    A 1047.282  1.16:33:12  82  140.000
 769  27 04-S -01008 777  H 1043.860  1.16:34:50   0  153.800
 781  13 03-S -1008 0638  H 1042.886  1.16:35:18   0  156.200
 804   9 03-S -1008 0662  A 1041.741  1.16:35:51   0  160.800
1005  26 02-S -00 0751    H 1032.090  1.16:40:32   0  200.000
1033  12 03-S -1008 0617  H 1030.765  1.16:41:11   0  200.000
1109  17 03-S -1008 0647  H 1027.112  1.16:42:59   0  200.000
1281  25 03-S -1008 0620  H 1019.685  1.16:46:41   0  200.000
                             Spolu               606 bodov 
 
25.Guniš Marián,TO            N/U:15/ 7/ 7 R:-00:00:34
bydl:Bánovce n/B.   510.971km,P:   27 C:   27 B:   602
  34  11 02-  -11 0254    H 1121.083  1.15:50:47  90    6.800
 196   1 03-  -1103 0117  H 1087.134  1.16:05:01  88   39.200
 334   3 02-  -11 0207    A 1073.318  1.16:11:04  86   66.800
 360  13 02-  -11 0240    A 1071.518  1.16:11:52  86   72.000
 389  14 03-  -1103 0134  H 1068.493  1.16:13:13  86   77.800
 435  12 03-  -1103 0156  H 1065.004  1.16:14:47  86   87.000
 790   7 03-  -1103 0109  H 1042.408  1.16:25:11  80  158.000
                             Spolu               602 bodov 
 
26.Kiko J + M + P,NR          N/U:30/13/ 7 R:+00:00:13
bydl:Nejedlého6     502.077km,P:   16 C:   16 B:   612
  35  29 03-S -1003 0925  H 1120.874  1.15:42:56  90    7.000
  92   8 01-S -10 1707    H 1102.416  1.15:50:26  90   18.400
 112  15 02-S -10 6631    H 1098.116  1.15:52:13  90   22.400
 297  28 01-S -10 1715    H 1077.149  1.16:01:07  88   59.400
 413  23 02-S -10 6687    H 1066.358  1.16:05:50  86   82.600
 535  13 01-S -10 1770    H 1057.969  1.16:09:34  84  107.000
 553  25 03-S -1003 0973  H 1056.893  1.16:10:03  84  110.600
 965  30 02-S -10 6669    H 1033.612  1.16:20:45   0  193.000
 982  26 02-S -10 5797    H 1032.868  1.16:21:06   0  196.400
1097  22 03-S -1003 0928  H 1027.653  1.16:23:34   0  200.000
1114   5 01-S -10 1730    H 1026.952  1.16:23:54   0  200.000
1157   6 03-S -1003 0956  H 1024.717  1.16:24:58   0  200.000
1166  24 02-S -10 6617    H 1024.403  1.16:25:07   0  200.000
                             Spolu               612 bodov 
 
27.Kasan Dušan,LE             N/U:30/15/ 7 R:-00:00:02
bydl:Nová Baňa,Kamen.10
                           544.150km,P:    7 C:    7 B:   622
  37  25 03-SK-3006 0209  A 1120.572  1.16:20:36  90    7.400
  74   2 01-SK-30 4012    H 1107.421  1.16:26:22  90   14.800
 146   4 02-SK-30 3355    A 1093.146  1.16:32:47  90   29.200
 164   3 01-SK-30 4509    A 1090.955  1.16:33:47  88   32.800
 166   1 01-SK-30 3328    H 1090.736  1.16:33:53  88   33.200
 170  27 03-SK-3006 0227  A 1090.481  1.16:34:00  88   34.000
 213  21 03-SK-3006 0225  A 1084.937  1.16:36:33  88   42.600
 225  15 03-SK-3006 0223  H 1083.820  1.16:37:04   0   45.000
 283  19 03-SK-3006 0234  A 1078.486  1.16:39:33   0   56.600
 304  11 02-SK-30 3393    A 1076.565  1.16:40:27   0   60.800
 372  24 03-SK-3006 0235  H 1069.898  1.16:43:36   0   74.400
 792  13 03-SK-3006 0228  H 1042.233  1.16:57:06   0  158.400
1205  30 03-SK-1002 0814  A 1022.934  1.17:06:57   0  200.000
1219   9 02-SK-30 3383    A 1022.390  1.17:07:14   0  200.000
1497   5 02-SK-30 3349    H 1010.492  1.17:13:30   0  200.000
                             Spolu               622 bodov 
 
28.Struhár Eduard,TO          N/U:15/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:V. Bielice     519.457km,P:   32 C:   32 B:   600
  38   7 02-  -11 2523    A 1120.445  1.15:58:37  90    7.600
  52   9 01-  -14 4955    H 1114.117  1.16:01:15  90   10.400
  76  10 01-  -09 5499    H 1106.719  1.16:04:22  90   15.200
 376   2 03-  -1101 0099  A 1069.649  1.16:20:38  86   75.200
 465  15 98-  -11 4744    A 1062.320  1.16:23:59  84   93.000
 488   5 02-  -11 2570    A 1061.019  1.16:24:35  84   97.600
1084   1 03-  -1101 0100  H 1028.085  1.16:40:16  76  200.000
1244   8 02-  -11 2516    H 1021.280  1.16:43:38   0  200.000
1390   3 03-  -1101 0098  A 1014.895  1.16:46:50   0  200.000
                             Spolu               600 bodov 
 
29.Jozef Lysičan,NR           N/U:30/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Oponice 303    507.820km,P:   10 C:   10 B:   618
  39  27 02-S -10 8114    H 1119.656  1.15:48:33  90    7.800
